Noticia servida automáticamente por la Agencia EFE

Las matriculaciones de turismos en la Unión Europea suben el 2,1 por ciento en junio

EFE

Madrid —

0

Las matriculaciones de turismos en la Unión Europa (UE) han subido en junio el 2,1 % en comparación con el mismo mes de 2016, hasta totalizar las 1.491.003 unidades, ha informado hoy la patronal europea de fabricantes ACEA.

Según la fuente, a pesar de que la mejora es modesta, el volumen de matriculaciones está próximo a los niveles de junio de 2007, ejercicio en el que se inició la crisis financiera internacional.

En el período comprendido entre enero y junio el crecimiento de las ventas ha sido mayor, del 4,7 %, hasta las 8.210.921 unidades.

Los resultados en los cinco grandes mercados en junio han sido dispares.

Así Italia y España han liderado los incrementos, con crecidas del 12,9 % y del 6,5 %, respectivamente; mientras que el Reino Unido y Alemania han protagonizado las bajadas, con un 4,8 y un 3,5 %, respectivamente.

En el acumulado hasta junio, Italia (8,9 % más), España (7,1 % más), Alemania (3,1 % más) y Francia (3 % más) han protagonizado las subidas, mientras que el Reino Unido ha cerrado en sentido contrario (-1,3 %).

El siguiente cuadro refleja la evolución de las matriculaciones en junio y en los seis primeros meses del año en la Unión Europea:

PAÍS JUN.17 JUN.16 %VAR. ACUM.17 ACUM.16 %VAR.

-----------------------------------------------------------------

AUSTRIA 35.441 33.751 +5,0 186.561 171.770 +8,6

BÉLGICA 55.119 55.272 -0,3 322.302 309.606 +4,1

BULGARIA 3.206 2.440 +31,4 14.749 12.361 +19,3

CROACIA 6.680 6.142 +8,8 31.790 25.728 +23,6

CHIPRE 1.572 1.077 +46,0 7.542 6.793 +11,0

REP. CHECA 26.634 25.714 +3,6 144.451 132.778 +8,8

DINAMARCA 23.959 23.632 +1,4 123.791 116.849 +5,9

ESTONIA 2.666 1.994 +33,7 13.332 11.754 +13,4

FINLANDIA 10.860 10.753 +1,0 64.422 65.478 -1,6

FRANCIA 230.926 227.353 +1,61.135.267 1.102.429 +3,0

ALEMANIA 327.693 339.563 -3,51.787.026 1.733.839 +3,1

GRECIA 10.141 8.863 +14,4 50.356 47.413 +6,2

HUNGRÍA 10.820 9.692 +11,6 54.793 45.969 +19,2

IRLANDA 1.396 1.623 -14,0 91.185 101.327 -10,0

ITALIA 187.642 166.232 +12,91.136.331 1.043.388 +8,9

LETONIA 1.591 1.935 -17,8 8.614 8.697 -1,0

LITUANIA 2.677 1.904 +40,6 12.814 10.706 +19,7

LUXEMBURGO 5.206 5.106 +2,0 28.946 28.315 +2,23

HOLANDA 41.309 39.249 +5,2 226.690 193.915 +16,9

POLONIA 41.890 38.555 +8,6 247.014 210.728 +17,2

PORTUGAL 24.847 23.369 +6,3 127.199 118.626 +7,2

RUMANÍA 8.030 5.462 +47,0 45.008 35.452 +27,0

ESLOVAQUIA 9.568 8.354 +14,5 48.871 43.954 +11,2

ESLOVENIA 7.555 6.492 +16,4 39.032 34.980 +11,6

ESPAÑA 131.797 123.790 +6,5 667.494 623.234 +7,1

SUECIA 38.324 36.307 +5,6 193.530 187.591 +3,2

REINO UNIDO 243.454 255.766 -4,81.401.811 1.420.636 -1,3

-----------------------------------------------------------------

UE 1.491.003 1.460.390 +2,18.210.921 7.844.316 +4,7

-----------------------------------------------------------------

ISLANDIA 3.145 2.855 +10,2 13.654 12.125 +12,6

NORUEGA 14.228 13.681 +4,0 77.983 77.749 +0,3

SUIZA 31.923 31.259 +2,1 158.918 158.037 +0,6

-----------------------------------------------------------------

TOTAL 1.540.299 1.508.185 +2,18.461.476 8.092.227 +4,6.