Audiencias TV jueves 11 noviembre
España (30%) barre en La 1 e impulsa a 'HIT' (9.2%) a récord en la mejor noche de 'Secret Story' con “trampa”
La victoria por la mínima de la Selección Española de fútbol ante Grecia, clave en la fase de clasificación del Mundial 2022, firma otro dato de altura en La 1 con 30% de share y 4.7 millones de espectadores. Además de convertirse en lo más visto del día e impulsar a la cadena pública en la franja del access, su efecto arrastre ayuda a Hit a vivir su mejor noche. La serie protagonizada por Daniel Grao sube 2.1 puntos, consigue su mejor cuota de la temporada (9.2%) y supera el millón de espectadores.
Secret Story (18.8%), por su parte, mantiene su pleno de victoria en jueves con su novena gala, en la que también registra su mejor cuota de la edición. Determinante en su subida de share fue la vuelta del formato 'express', un previo de la gala que desapareció de los programas cuando Kantar introdujo cambios en la medición de las audiencias. Anoche Mediaset volvió a recurrir a él en la franja de competencia directa con el partido de La 1. De este modo, el reality consiguió aumentar en 1.5 puntos su cuota en el grueso principal de la gala.
Además, le valió para volver a abrir brecha con El Peliculón de Antena 3. El largometraje La sonrisa Etrusca le funciona peor al canal de Atresmedia, ya que baja 4.5 puntos y pierde a 410.000 seguidores respecto a la semana pasada.
En laSexta, el estreno de la serie de Ryan Murphy El caso Lewinsky, lanzada a nivel internacional con el título Impeachment: American Crime Story, registra un pobre 4.1% y empeora los datos que venía firmando las reposiciones de El jefe infiltrado en el prime time de los jueves.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL JUEVES (POR CADENAS)
La 1 | Fútbol: Grecia-España | 30% |
Antena 3 | Pasapalabra | 20.8% |
Telecinco | El programa de Ana Rosa | 19.3% |
laSexta | Aruser@s | 18.5% |
La 2 | Saber y ganar | 7.6% |
Cuatro | Horizonte | 6.6% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
Fútbol. Clasificación Mundial : Grecia - España (La 1), a las 22:38 horas con 5.910..000 espectadores y un 35.6% de share.
- CADENAS
Día
Telecinco | 15% |
Antena 3 | 14.6% |
La 1 | 12.3% |
Autonómicas | 8% |
Temáticas de pago | 7.1% |
laSexta | 6.6% |
Cuatro | 4.6% |
La 2 | 2.7% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
Mes
Antena 3 | 14.6% |
Telecinco | 14.3% |
La 1 | 9.2% |
Temáticas de pago | 8.8% |
Autonómicas (FORTA) | 8.2% |
laSexta | 6.3% |
Cuatro | 5.1% |
La 2 | 2.8% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
- PRIME TIME
Futbol: Clasificación Mundial: Grecia-España | 30% | 4.722.000 |
Hit: Autocontrol | 9.2% | 1.211.000 |
Españoles en el mundo: Fortaleza | 5.7% | 484.000 |
Secret Story: La casa de los secretos express | 9% | 1.491.000 |
Secret Story: La casa de los secretos | 18.8% | 1.756.000 |
El Hormiguero | 13.5% | 2.195.000 |
El Peliculón: La sonrisa etrusca | 13.6% | 1.266.000 |
First dates | 3.1% | 485.000 |
First dates | 5.3% | 857.000 |
Horizonte | 6.6% | 574.000 |
El Intermedio | 5.7% | 938.000 |
El caso Lewinsky | 4% | 413.000 |
Mi lugar de retiro | 1.5% | 227.000 |
Mi lugar de retiro | 2.5% | 403.000 |
Cómo nos reímos: ¡Viva chiquito! | 2.6% | 423.000 |
La Matematica del Espejo: Javier Cercas | 1.7% | 213.000 |
Cine: Cómo conocí a mi padre | 1.1% | 75.000 |
- LATE NIGHT
Secret Story: La casa de los secretos en directo | 21.2% | 553.000 |
Los hombres de Paco | 6.8% | 223.000 |
Españoles en el mundo: Tokio | 4.1% | 170.000 |
Españoles en el mundo: Grecia | 4.8% | 136.000 |
El Desmarque de Cuatro | 4.1% | 112.000 |
Cine: El caso Sloane | 3.3% | 112.000 |
Conciertos Radio 3: Joel Sarakula | 0.5% | 19.000 |
Documenta2 | 0.7% | 18.000 |
- SOBREMESA / TARDE
Sálvame Limón | 14.1% | 1.480.000 |
Sálvame Naranja | 16.5% | 1.564.000 |
Secret Story: La casa de los secretos | 11.3% | 1.427.000 |
Amar es para siempre | 11.8% | 1.139.000 |
Tierra Amarga | 15.5% | 1.415.000 |
¡Boom! | 12.9% | 1.271.000 |
Pasapalabra | 20.8% | 2.568.000 |
Dos vidas | 6% | 585.000 |
Servir y proteger | 6.9% | 633.000 |
El cazador | 9.1% | 852.000 |
España Directo | 8.7% | 929.000 |
Previo fútbol: Mundial clasificación: Grecia-España | 14.8% | 1.859.000 |
Futbol: Clasificación mundial: Grecia-España | 30% | 4.722.000 |
Zapeando | 6.7% | 698.000 |
Más Vale Tarde | 5.3% | 505.000 |
laSexta Clave | 3.7% | 543.000 |
Todo es mentira | 5.2% | 556.000 |
Todo es mentira bis | 6.3% | 600.000 |
Cuatro al día | 5.5% | 525.000 |
Cuatro al día a las 20h | 4.7% | 547.000 |
Saber y ganar | 7.6% | 828.000 |
Grandes documentales | 4.7% | 453.000 |
Documenta2 | 2.6% | 241.000 |
Viaje al pasado de las ciudades: Chiang Mai, Thailandia: El diseño de la naturaleza | 1.8% | 174.000 |
Viaje al pasado de las ciudades: Nanjing, china: El poder de las dinastías chinas | 1.4% | 141.000 |
Atención Obras | 0.7% | 72.000 |
Pasión por Italia | 1.4% | 188.000 |
- FRANJA MATINAL
El programa de Ana Rosa | 19.3% | 556.000 |
Ya es mediodía | 16.1% | 1.274.000 |
Aruser@s el humorning | 12.2% | 207.000 |
Aruser@s | 18.5% | 425.000 |
Al rojo vivo | 12.3% | 540.000 |
Espejo Público | 13.4% | 376.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 16.7% | 893.000 |
La ruleta de la suerte | 19% | 1.584.000 |
La hora de La 1 | 7.2% | 176.000 |
Entrevista: Nadia calviño | 6.4% | 145.000 |
La hora de actualidad | 6.2% | 164.000 |
Mejor contigo | 6% | 271.000 |
Mejor contigo | 4.8% | 453.000 |
¡Toma salami! -rep- | 0.2% | 3.000 |
El precio justo | 2.1% | 41.000 |
Alerta cobra | 3.5% | 77.000 |
Alerta cobra | 4% | 97.000 |
Alerta cobra | 5.8% | 195.000 |
Alta Tensión | 3.6% | 184.000 |
A simple vista | 1.8% | 162.000 |
Inglés en TVE | 0.4% | 5.000 |
Los secretos del Mediterráneo: La vida entre tres continentes | 1.4% | 27.000 |
Pueblo de Dios: Zahle, refugio para la esperanza | 1.7% | 35.000 |
Aquí hay trabajo | 2.5% | 57.000 |
La aventura del saber | 2.3% | 56.000 |
Documenta2 | 2.7% | 69.000 |
Mi lugar de retiro | 2.9% | 91.000 |
Mañanas de cine: El último vaquero | 5.2% | 287.000 |
Sudáfrica con Gregg Wallace: Las cataratas Augrabies | 1.8% | 171.000 |
La cocina vegetariana de Jamie | 1.9% | 211.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 19.4% | 2.160.000 |
Informativos Telecinco 15h | 16.8% | 1.883.000 |
laSexta Noticias 14h | 12.6% | 1.302.000 |
Jugones | 7.8% | 875.000 |
Telediario 1 | 9.7% | 1.079.000 |
Deportes Cuatro 1 | 2.7% | 301.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 17.1% | 2.620.000 |
Informativos Telecinco 21h | 10.7% | 1.652.000 |
laSexta Noticias 20h | 6.5% | 759.000 |
FRANJA MATINAL
Informativos Telecinco Matinal | 13.1% | 159.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.
🟢 Si no te quieres perder ninguna de nuestras noticias, suscríbete a nuestros boletines.