'Diseñando tu amor' debuta sin ruido con 5.9% en la nueva tarde de TVE
Este lunes era un día señalado en TVE para comprobar cómo recibía la audiencia a su nueva apuesta para las tardes de La 1, el serial mexicano Diseñando tu amor.
La ficción se estrenó a las 16:00 horas, como primera baza de esa franja en la cadena pública, y anotó un 5.9% de cuota y 603.000 espectadores. Mejoró, por tanto, los datos que en esa mismo horario marcaba su predecesora Todo puede suceder, que se situaba en torno al 5%-5.5%. Pero sigue por debajo de la media de la cadena.
Teniendo en cuenta que su emisión será diaria, por el momento este estreno poco tiene que decir de cara al futuro, y será el paso de los días el que determine cómo sienta este nuevo “parche” a La 1 hasta la llegada de La Promesa.
De momento, no alteró mucho el resto de ofertas de TVE en la tarde Servir y proteger, El comodín de La 1, El Cazador y Aquí la Tierra. Ni tampoco, por ahora, ha servido para que La 1 se impulse y se acerque a Telecinco y Antena 3, que además vivió el capítulo 2.500 de Amar es para siempre.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL LUNES (POR CADENAS)
Antena 3: | Pasapalabra | 23.6% | |
Telecinco: | El programa de AR | 18.1% | |
laSexta: | Aruser@s | 16.9% | |
La 1: | MasterChef | 16% | |
Cuatro: | First dates | 8.4% | |
La 2: | Saber y ganar | 8.2% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 22.1% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
'Pasapalabra' (Antena 3), a las 21:06 horas, con 4.520.380 espectadores y un 31.8% de share.
- CADENAS
Día
Antena 3 | 15.2% |
Telecinco | 11.4% |
Temáticas de pago | 10.7% |
La 1 | 10.6% |
Autonómicas (FORTA) | 9.1% |
laSexta | 6.1% |
Cuatro | 4.9% |
La 2 | 3.2% |
Autonómicas privadas | 0.4% |
Mes
Antena 3 | 14.6% |
Telecinco | 11.6% |
Temáticas de pago | 10.4% |
La 1 | 9.1% |
Autonómicas (FORTA) | 8.7% |
laSexta | 5.9% |
Cuatro | 5.2% |
La 2 | 2.8% |
Autonómicas privadas | 0.4% |
- PRIME TIME
MasterChef Celebrity 7: Semifinal | 16% | 1.512.000 |
El Hormiguero: David Verdaguer | 16.4% | 2.516.000 |
Hermanos | 14.1% | 1.477.000 |
Pesadilla en El Paraíso | 7.9% | 1.227.000 |
La que se avecina (estreno en abierto T13) | 12.9% | 1.342.000 |
First dates | 5.3% | 759.000 |
First dates | 8.4% | 1.283.000 |
El debate de las tentaciones | 6% | 519.000 |
El Intermedio | 6.9% | 1.063.000 |
El Taquillazo: Dunkerque | 3.9% | 428.000 |
Megaestructuras legendarias: Las construcciones de Dios: Lourdes, el santuario colosal | 1.9% | 273.000 |
Días de cine clásico: Un lugar en el Sol | 4.1% | 565.000 |
- LATE NIGHT
Comerse el mundo con peña: Japón | 14.6% | 340.000 |
¡Toma salami! -rep- | 7.3% | 359.000 |
¡Toma salami! -rep- | 6% | 225.000 |
Casino gran madrid online show | 4.8% | 113.000 |
Hermanos -rep- | 6.8% | 356.000 |
Cine: Amor sin fin | 4.3% | 124.000 |
El Desmarque de Cuatro | 2.8% | 73.000 |
Cine: Lucha por tu vida | 3.3% | 131.000 |
Intocable | 2.2% | 144.000 |
Conciertos Radio 3: Niño Josele | 0.6% | 18.000 |
- SOBREMESA / TARDE
Amar es para siempre | 10.9% | 1.061.000 |
Tierra amarga | 12.7% | 1.216.000 |
Y ahora Sonsoles | 11.5% | 1.188.000 |
Pasapalabra | 23.6% | 2.985.000 |
Sálvame Limón | 11.2% | 1.164.000 |
Sálvame Naranja | 12.2% | 1.203.000 |
Sálvame Sandía | 8.6% | 1.075.000 |
RTVE: FIFA World Cup Qatar 2022 | 10.5% | 1.170.000 |
Diseñando tu amor (estreno) | 5.9% | 603.000 |
Servir y proteger | 7% | 668.000 |
El comodín de La 1 | 7.8% | 767.000 |
El Cazador | 11.2% | 1.233.000 |
Aquí la Tierra | 11.5% | 1.497.000 |
Zapeando | 5.4% | 559.000 |
Más Vale Tarde | 5.6% | 557.000 |
LaSexta Clave | 4.5% | 625.000 |
Todo es mentira | 5% | 526.000 |
Todo es mentira Bis | 5.6% | 539.000 |
Cuatro al día | 5.2% | 517.000 |
Cuatro al día a las 20h | 4.6% | 554.000 |
Cazador de manjares, en la ruta de la seda: Roma | 2.8% | 322.000 |
Saber y ganar | 8.2% | 887.000 |
Grandes documentales | 5.3% | 518.000 |
Documenta2 | 3.4% | 328.000 |
¿Cómo lo haríamos hoy? | 2.1% | 211.000 |
Un país en danza: Bailando la vida: Javier Castillo, Poty | 1.3% | 139.000 |
Culturas 2 | 0.8% | 94.000 |
Rick Steves por Europa: Turquía central | 1.5% | 193.000 |
- FRANJA MATINAL
El programa de AR | 18.1% | 550.000 |
Ya es mediodía | 12.6% | 1.004.000 |
Aruser@s el humorning | 11.6% | 188.000 |
Aruser@s | 16.9% | 407.000 |
Al rojo vivo | 9.2% | 429.000 |
Espejo Público | 13.5% | 405.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 18.9% | 1.070.000 |
La ruleta de la suerte | 21.4% | 1.830.000 |
La hora de La 1 | 10.7% | 245.000 |
Hablando claro | 6.9% | 360.000 |
¡Toma salami! -rep- | 0.6% | 8.000 |
Alta Tensión | 1.8% | 33.000 |
Alerta cobra | 2.8% | 65.000 |
Alerta cobra | 3.5% | 96.000 |
Heldt: Indemnizacion | 3.8% | 118.000 |
Heldt: Payasos | 3.7% | 139.000 |
En boca de todos | 2.4% | 188.000 |
Inglés en TVE | 0.1% | 2.000 |
La conquista de los cielos de david attenborough: Los primeros en volar | 2.7% | 47.000 |
El escarabajo verde | 3.2% | 60.000 |
Aquí hay trabajo | 1.8% | 41.000 |
La aventura del saber | 1% | 26.000 |
Documenta2 | 1.4% | 43.000 |
Grandes diseños: Chichester | 2.1% | 72.000 |
Cazador de manjares, en la ruta de la seda: Birkenfeld | 2% | 77.000 |
Mañanas de cine: Belle starr | 4.2% | 251.000 |
Las recetas de Julie | 2% | 202.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 22.1% | 2.452.000 |
Informativos Telecinco 15h | 13.5% | 1.505.000 |
Telediario 1 | 10.4% | 1.161.000 |
laSexta Noticias 14h | 7.7% | 792.000 |
Jugones | 6.1% | 680.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 21.7% | 3.119.000 |
Telediario 2 | 11.3% | 1.654.000 |
Informativos Telecinco 21h | 9.9% | 1.429.000 |
laSexta Noticias 20h | 6.2% | 747.000 |
FRANJA MATINAL
Telediario matinal | 17.5% | 158.000 |
Antena 3 Noticias de la mañana | 15.6% | 192.000 |
Informativos Telecinco Matinal | 8.8% | 158.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.