'Secretos de familia' (12.6%) sigue en lo más alto, alejada de los problemas de 'Pesadilla en El Paraíso 2' (9.9%)
La noche del 22 de enero nos dejó un balance, en lo que al horario estelar se refiere, muy similar a la del domingo anterior. Es decir, que Secretos de familia volvió a firmar el mejor promedio pese a la pujanza del cine de La 1 y ambas ofertas, a su vez, resultaron nuevamente inalcanzables para Pesadilla en El Paraíso.
En esta ocasión, Secretos de familia cosechó un 12.6% de cuota y 1.505.000 espectadores con su nuevo capítulo, el mismo share que hace una semana pero 51.000 televidentes más que entonces. Un incremento leve, aunque suficiente para hacer del episodio de este domingo el más visto en un mes de la serie turca de Antena 3, que sigue sin despuntar tanto como otras ficciones otomanas presentes y pasadas del canal, pero cuya regularidad y valía en audiencias está fuera de toda duda.
Cerca de ella se quedó La película de la semana, que experimentó una nueva subida de audiencia en La 1. Esta vez en cuota gracias a Exodus, dioses y reyes, que despuntó en la parrilla de la cadena pública con un 11.5% y 1.443.000 seguidores, 7 décimas más, pero 42.000 adeptos menos de lo que siguieron El otro guardaespaldas 2 siete días atrás.
Pesadilla en El Paraíso 2, por su parte, volvió a vivir una jornada adversa en Telecinco. El segundo debate de la edición apenas anotó un 9.9% de cuota y 935.000 espectadores, lo que se traduce en un descenso de 3 décimas y 32.000 fans en relación al primero. Un retroceso muy pequeño, pero que alarga la tendencia negativa del reality, cuyas galas principales siguen yendo a la baja y sus debates, visto lo visto este domingo, también.
Aun así, al programa le queda el pequeño consuelo de haber subido en audiencia desde la gala del jueves (9.6% y 918.000) hasta este debate (9.9% y 935.000). Sin embargo, necesita muchísimo más para romper la mala dinámica que viene sufriendo la marca Pesadilla en El Paraíso desde el estreno de su primera edición.
Por último, Salvados (5.1% y 803.000) y Cuarto milenio (6.4% y 885.000) subieron levemente en laSexta y Cuatro, respectivamente. Y La 2 se apuntó un buen dato con la emisión de Anacleto, agente secreto (4% y 498.000).
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL DOMINGO (POR CADENAS)
Antena 3: | La ruleta de la suerte -rep- | 17.8% | |
Telecinco: | Socialité by Cazamariposas | 13.4% | |
La 1: | Película de la semana: Exodus, Dioses y reyes | 11.5% | |
La 2: | El día del Señor | 11.1% | |
Cuatro: | Viajeros Cuatro: Cáceres | 9.4% | |
laSexta: | Equipo de investigación: El rey de los gitanos | 5.4% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 20.8% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“Antena 3 Noticias 2” (Antena 3), a las 21:39 con 2.572.900 espectadores y un 16.4% de share
- CADENAS
Día
Temáticas de pago | 14.1% |
Antena 3 | 12.2% |
Telecinco | 10.2% |
La 1 | 8.7% |
Autonómicas (FORTA) | 8.4% |
Cuatro | 5.6% |
laSexta | 4.4% |
La 2 | 3% |
Autonómicas privadas | 0.4% |
Mes
Antena 3 | 14.1% |
Temáticas de pago | 11% |
Telecinco | 10.3% |
La 1 | 9.3% |
Autonómicas (FORTA) | 8.8% |
laSexta | 5.9% |
Cuatro | 5.3% |
La 2 | 2.9% |
Autonómicas privadas | 0.4% |
- PRIME TIME
Secretos de familia | 12.6% | 1.505.000 |
Película de la semana: Exodus, Dioses y reyes | 11.5% | 1.443.000 |
Pesadilla en El Paraíso | 9.9% | 935.000 |
First Dates -rep- | 3.9% | 588.000 |
Cuarto milenio | 6.4% | 885.000 |
Salvados: Zaplana: Pendiente de juicio | 5.1% | 803.000 |
Cine: La extraña que hay en ti | 3.4% | 374.000 |
Imprescindibles | 3.2% | 506.000 |
Versión española Anacleto: Agente secreto | 4% | 498.000 |
- LATE NIGHT
Cine: El caballero oscuro | 9.3% | 379.000 |
Cuarto milenio -rep- | 6.8% | 344.000 |
Casino Gran Madrid online show | 6.4% | 151.000 |
Secretos de familia -rep- | 5.4% | 198.000 |
Encarcelados -rep- | 3.7% | 83.000 |
Versión española presentación: Incierta gloria | 2.3% | 85.000 |
- SOBREMESA / TARDE
Multicine: Las desapariciones de Apple Springs | 14.2% | 1.563.000 |
Multicine 2: Un marido en la sombra | 13.1% | 1.511.000 |
Multicine 3: Romance bajo el sol | 10.5% | 1.358.000 |
Fiesta | 10.2% | 1.207.000 |
Sesión de tarde: Fiebre Nupcial | 9.3% | 1.033.000 |
Sesión de tarde 2: Una mesa en la Provenza, esperanzas de futuro | 7.7% | 877.000 |
Plan de tarde | 6.4% | 807.000 |
Aquí la Tierra | 9.5% | 1.314.000 |
La Roca | 4.4% | 509.000 |
Callejeros viajeros -rep- | 2.8% | 312.000 |
Equipo letal: Renegados | 6.8% | 750.000 |
Equipo letal 2: Las crónicas de Riddick | 4.4% | 514.000 |
Mi lugar de retiro | 1.5% | 160.000 |
Saber y ganar: Fin de semana | 3.7% | 414.000 |
Grandes documentales | 2.6% | 286.000 |
Documentales de La 2 | 2.5% | 297.000 |
El Señor de los bosques: Bosque del camino de Espata, Huesca | 2.6% | 336.000 |
Camino del Cid: Diario de un ciclista | 3.1% | 408.000 |
Senderos con Juan y Migas | 2.4% | 352.000 |
- FRANJA MATINAL
Got Talent -rep- | 10.4% | 227.000 |
Got Talent -rep- | 11.6% | 509.000 |
Socialité by Cazamariposas | 13.4% | 1.008.000 |
Bestial | 3.3% | 39.000 |
¿Qué me pasa, doctor? | 4.7% | 131.000 |
Zapeando -rep- | 3% | 123.000 |
Equipo de investigación -rep- | 3.8% | 172.000 |
Equipo de investigación -rep- | 5.4% | 303.000 |
Lo mejor de cada casa | 6.4% | 164.000 |
El Desafío -rep- | 8% | 363.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano -rep- | 13.3% | 821.000 |
La ruleta de la suerte -rep- | 17.8% | 1.487.000 |
Noticias 24h | 13.6% | 208.000 |
Todos contra 1 -rep- | 5.1% | 203.000 |
Lazos de sangre -rep- | 4.6% | 221.000 |
Lazos de sangre -rep- | 5.7% | 379.000 |
Corazón fin de semana | 6.9% | 641.000 |
Surferos TV | 3% | 19.000 |
Hotel, dulce hotel | 4.4% | 49.000 |
Callejeros viajeros -rep- | 4.3% | 101.000 |
Callejeros viajeros -rep- | 6.5% | 218.000 |
Callejeros viajeros -rep- | 7.8% | 327.000 |
Viajeros Cuatro -rep- | 9.4% | 408.000 |
Viajeros Cuatro -rep- | 8.5% | 463.000 |
Los conciertos de La 2: Temporada de conciertos 2022-2023 | 3.9% | 31.000 |
En lengua de signos | 1.9% | 28.000 |
Medina | 1.9% | 40.000 |
Buenas noticias TV | 2.7% | 69.000 |
Shalom | 2.8% | 79.000 |
Últimas preguntas | 3.5% | 118.000 |
El día del Señor | 11.1% | 459.000 |
Pueblo de Dios: En las periferias de dar | 6.5% | 265.000 |
Saber vivir | 4.2% | 186.000 |
Flash moda | 2.6% | 131.000 |
Zoom tendencias | 2.3% | 155.000 |
Mi lugar de retiro | 1.3% | 109.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 20.8% | 2.270.000 |
Informativos Telecinco 15h | 13.6% | 1.496.000 |
Telediario 1 | 11.7% | 1.297.000 |
laSexta Noticias 14h | 7.3% | 583.000 |
Cuatro al día 14h | 6.2% | 493.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 14.4% | 2.181.000 |
Informativos Telecinco 21h | 10.4% | 1.570.000 |
Telediario 2 | 9.7% | 1.477.000 |
laSexta Noticias 20h | 7% | 930.000 |
Cuatro al día 20h | 3.8% | 501.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.