El cine de La 1 (14%) lidera con el arrastre de los JJ.OO. y 'Adivina qué hago' (6.5%) vuelve a Telecinco como se fue
La 1 puso en prime time la guinda a su gran domingo en audiencias, impulsada por los Juegos Olímpicos. La cadena principal de TVE lideró la franja con la película Toda la verdad, que anota un buen 14% de share y 1.232.000 espectadores. La cinta protagonizada por Keanu Reeves aprovecha el arrastre de París 2024, que cerró la jornada con la prueba estrella del atletismo: los 100 metros lisos, que en su competición masculina coronó al estadounidense Noah Lyles ante 2.289.000 espectadores, logrando un 23.6% de cuota de pantalla.
Antena 3 fue segunda opción de la noche con Secretos de familia, que registra un 10.1% y 852.000 espectadores. La serie turca recupera el doble dígito al mejorar 1.3 puntos respecto al episodio emitido la semana anterior, cuando tuvo que enfrentarse a la gran final de Supervivientes All Stars en Telecinco.
Una cadena, la principal de Mediaset, que ha querido probar suerte retomando en agosto las emisiones de Adivina qué hago, concurso de Santi Millán que fue retirado de la parrilla a comienzos de mayo tras solo tres entregas que promediaron un 6.6% de share. El formato regresa prácticamente como se fue, logrando un 6.5% de cuota de pantalla y 605.000 espectadores. Una cifra de televidentes que calca la de su última emisión en Telecinco antes de que fuese suspendido de la programación, cuando registró un 5.8% de share y 606.000 espectadores.
No queda mucho más lejos Cuatro, que con reposiciones de First Dates (5.5%) y de Cuarto Milenio (6.1%) se acerca a su cadena 'hermana' y se impone en su guerra particular a laSexta. El segundo canal de Atresmedia estrenó este domingo su docuserie sobre Tino Casal, que mejora en sus tres entregas (3.2%, 4.2% y 4.6% de share) los datos registrados la semana pasada por el estreno de la de Pajares & Cía, que apenas alcanzaron el 3% de cuota de pantalla.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL DOMINGO (POR CADENAS)
La 1: | Jjoo tenis: N.djokovic-c.alcaraz: Individual | 37.5% | |
Antena 3: | La ruleta de la suerte | 11.3% | |
Telecinco: | Socialite | 7.5% | |
La 2: | El día del Señor | 6.8% | |
Cuatro: | Cuarto milenio | 6.1% | |
laSexta: | Tino casal: Dolor en tus caricias | 4.6% | |
Informativo con mejor share: | Telediario 1 | 22.5% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“Jjoo paris” (La 1), a las 16:54 con 4.413.230 espectadores y un 43.8% de share
- CADENAS
Día
La 1 | 23.5% |
Temáticas de pago | 10.3% |
Antena 3 | 8.1% |
Autonómicas (FORTA) | 6.6% |
Telecinco | 6.6% |
Cuatro | 4.9% |
laSexta | 3.1% |
La 2 | 2.2% |
Autonómicas privadas | 0.2% |
Mes
La 1 | 17.8% |
Temáticas de pago | 10.3% |
Antena 3 | 9.8% |
Telecinco | 8.3% |
Autonómicas (FORTA) | 6.7% |
Cuatro | 4.7% |
laSexta | 4.2% |
La 2 | 2.6% |
Autonómicas privadas | 0.2% |
- PRIME TIME
París, en juegos | 19.9% | 1.966.000 |
Película de la semana: Toda la verdad ( 2016 ) | 14% | 1.232.000 |
Secretos de familia | 10.1% | 852.000 |
Adivina qué hago | 6.5% | 605.000 |
Cine: Un golpe de altura | 5.4% | 245.000 |
First Dates | 5.5% | 539.000 |
Cuarto milenio -rep- | 6.1% | 423.000 |
Tino casal: ¿Quien te enseño a volar? -estreno- | 3.2% | 302.000 |
Tino casal: Cuentan que era una estrella -estreno- | 4.3% | 423.000 |
Tino casal: Dolor en tus caricias -estreno- | 4.6% | 450.000 |
Cine: Al final del camino | 3.9% | 276.000 |
Versión española: La hija de un ladron | 2.7% | 234.000 |
- LATE NIGHT
Cine: Sin salida (Abduction ) | 13.4% | 622.000 |
Cine 2: Un amor inolvidable | 11.7% | 243.000 |
Secretos de familia -rep- | 6.3% | 195.000 |
Cuarto milenio | 5.9% | 144.000 |
Casino Gran Madrid online show | 3.1% | 61.000 |
Encarcelados -rep- | 2.8% | 83.000 |
Crímenes imperfectos | 3.9% | 69.000 |
Versión española: última sesion: En las estrellas | 1.6% | 78.000 |
Los ultimos dinosaurios con david attenborough: Una nueva evidencia | 1.7% | 42.000 |
- SOBREMESA / TARDE
JJ.OO. Golf | 21.6% | 1.976.000 |
JJ.OO. Voleibol Playa (F) : España-suiza | 17.2% | 1.466.000 |
JJ.OO. Atletismo | 21.9% | 1.800.000 |
Multicine: El rescate de mi hija ( 2020 ) | 8% | 781.000 |
Multicine 2: Amor en otoño | 10.5% | 894.000 |
Multicine 3: El amor verdadero florece | 8.1% | 654.000 |
Fiesta | 7.4% | 652.000 |
Cine: Contact | 2.8% | 267.000 |
Más Vale Tarde | 2.2% | 183.000 |
Home cinema: Contagio | 4.3% | 426.000 |
Home cinema 2: La interprete | 5.7% | 478.000 |
Cachitos de hierro y cromo: Rock de la a a la z | 0.9% | 91.000 |
JJ.OO. Waterpolo (F): Italia - España | 1.1% | 108.000 |
Cabo verde: El archipielago mestizo | 1.7% | 168.000 |
Grandes documentales | 3.1% | 275.000 |
Documentales de La 2 | 2.4% | 197.000 |
Historicos anonimos: La batalla de munda | 1.8% | 145.000 |
Dfiesta en la 2: San jorge: La leyenda del patron de caceres | 1.2% | 98.000 |
Tesoros de la tele: Hola raffaella | 1.9% | 180.000 |
- FRANJA MATINAL
Fin de semana 24h | 22% | 247.000 |
JJ.OO. París | 26.8% | 1.049.000 |
JJ.OO. Badminton (F): C. Marín - B.J. He | Individual | 29.7% | 778.000 |
JJ.OO. Atletismo (M y F) | 24% | 918.000 |
JJ.OO. Tenis (F): K. Muchova y L. Noskova - C. Bucsa y S. Sorribes Tormo: Dobles | 27.6% | 1.328.000 |
JJ.OO. París | 27.9% | 2.467.000 |
JJ.OO. Tenis (M): N. Djokovic - C. Alcaraz: Individual | 37.5% | 3.556.000 |
Los más... | 3.5% | 53.000 |
Los mas divertidos | 3.5% | 53.000 |
La voz kids: Grandes momentos -rep- | 2.2% | 78.000 |
La voz kids: Grandes momentos -rep- | 2.7% | 117.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 5.6% | 290.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 8.3% | 489.000 |
La ruleta de la suerte | 11.3% | 899.000 |
Love shopping tv | 0.6% | 4.000 |
Got Talent España -rep- | 3.5% | 50.000 |
Got Talent España -rep- | 5.5% | 212.000 |
Socialite | 7.5% | 544.000 |
Zapeando -rep- | 2.9% | 58.000 |
Equipo de investigación: La fiebre de las criptomonedas -rep- | 2.8% | 103.000 |
Equipo de investigación: El refugio del oro -rep- | 2.2% | 96.000 |
Equipo de investigación: Billetes falsos -rep- | 3.2% | 174.000 |
¡Toma salami! -rep- | 0.4% | 2.000 |
¡Toma salami! -rep- | 4.7% | 29.000 |
¡Toma salami! -rep- | 6.8% | 63.000 |
Volando voy -rep- | 6.8% | 109.000 |
Volando voy -rep- | 5% | 169.000 |
Viajeros Cuatro: Ria de Vigo -rep- | 5.9% | 243.000 |
Viajeros Cuatro: Mallorca -rep- | 5.7% | 311.000 |
Africa extrema: El oasis lineal | 2.8% | 18.000 |
Los conciertos de la 2: Coma'23 xxv festival internacional de musica contemporanea de madrid ( 2 parte ) | 2.6% | 29.000 |
Medina | 1.2% | 23.000 |
Buenas noticias tv | 1.1% | 23.000 |
últimas preguntas | 1.7% | 48.000 |
El día del Señor | 6.8% | 250.000 |
Pueblo de Dios: Senegal: Casilla de salida | 2.7% | 104.000 |
Como nos reimos: Comicas | 2.2% | 92.000 |
JJ.OO. Hockey hierba (M): Bélgica - España | 3.5% | 192.000 |
Grandes viajes ferroviarios por asia: Singapur | 1.5% | 124.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 11% | 1.064.000 |
Informativos Telecinco 15h | 8.2% | 796.000 |
El Desmarque Cuatro 1 | 1.8% | 174.000 |
PRIME TIME
Telediario 2 | 18.4% | 1.694.000 |
Antena 3 Noticias 2 | 10.4% | 924.000 |
Informativos Telecinco 21h | 8.5% | 752.000 |
Noticias Cuatro 2 | 4.9% | 395.000 |
laSexta Noticias 20h | 3.9% | 313.000 |
FRANJA MATINAL
Telediario 1 | 22.5% | 1.428.000 |
laSexta Noticias 14h | 4.3% | 329.000 |
Noticias Cuatro 1 | 3.7% | 289.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.