Noche de 'pinchazos' futboleros en televisión, con dos principales implicados. Uno de ellos es Joaquín, que tras la gran acogida de los dos primeros capítulos de La penúltima y me voy en Antena 3, pega bajón con la emisión del tercero. El otro es Josep Pedrerol, cuyo especial de última hora de Jugones no despierta interés suficiente en laSexta.
La docuserie del futbolista del Real Betis, que enamoró el pasado jueves a la audiencia del canal principal de Atresmedia con el episodio dedicado a su boda con Susana Saborido, cede 6.3 puntos y libera 741.000 espectadores en solo una semana.
El capítulo dedicado a su vida en el equipo sevillano firma un 12.7% de share y 1.435.000 seguidores en el horario estelar, suficiente para seguir liderando la 'tabla' con los 'colores' de Antena 3, pero discordante con su imponente trayectoria en la cadena.
Peor le van las cosas a Josep Pedrerol en su salto a laSexta, que no logra captar el interés del público futbolero con su especial de última hora por el escándalo del Barça y los árbitros. La entrega de Jugones se conforma con un 4.1% y 441.000, registro que le sitúa en la 'zona roja' del prime time y que supone una bajada en la noche del jueves de la cadena, que firma mejores datos con Pesadilla en la cocina y que se ve ampliamente superada por su rival directo Horizonte, que marca máximo (7.2%).
A continuación, la emisión regular de El Chiringuito en Mega sí destaca dentro del mapa de las temáticas con un buen 6.3% de cuota y 248.000 espectadores en late night.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL JUEVES (POR CADENAS)
Antena 3: | Pasapalabra | 23.1% | |
laSexta: | Aruser@s | 17.8% | |
Telecinco: | El programa de AR | 17.2% | |
La 1: | Aquí la Tierra | 10.2% | |
Cuatro: | First dates | 8.8% | |
La 2: | Saber y ganar | 6.8% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 21.4% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
'Pasapalabra' (Antena 3), a las 21:04 con 4.038.420 espectadores y un 30.8% de share
- CADENAS
Día
Antena 3 | 15.2% |
Telecinco | 10.9% |
Temáticas de pago | 10.1% |
Autonómicas (FORTA) | 9% |
La 1 | 8.2% |
laSexta | 6.2% |
Cuatro | 5.1% |
La 2 | 2.7% |
Autonómicas privadas | 0.4% |
Mes
Antena 3 | 14.5% |
Telecinco | 11.1% |
Temáticas de pago | 10.4% |
Autonómicas (FORTA) | 8.9% |
La 1 | 8.9% |
laSexta | 6.2% |
Cuatro | 5.4% |
La 2 | 2.9% |
Autonómicas privadas | 0.4% |
- PRIME TIME
|
||
El Hormiguero | 17.7% | 2.567.000 |
Joaquín: La penúltima y me voy | 12.7% | 1.435.000 |
Joaquín: La penúltima y me voy -rep- | 9.6% | 715.000 |
|
||
Pesadilla en El Paraíso | 10% | 931.000 |
|
||
10.000 días: Descodificando la vida | 4.9% | 704.000 |
Cine: 70 binladens | 8% | 775.000 |
|
||
First dates | 5.6% | 774.000 |
First dates | 8.8% | 1.278.000 |
Horizonte | 7.2% | 583.000 |
|
||
El Intermedio | 6.4% | 942.000 |
Especial Jugones | 4.1% | 441.000 |
|
||
Espacios increíbles | 2.2% | 307.000 |
El condensador de fluzo | 2.9% | 416.000 |
La fiesta, una necesidad vital | 2% | 228.000 |
Entre tumbas, momias y jeroglíficos: En busca de Djehuty | 1.8% | 135.000 |
- LATE NIGHT
|
||
Casino Gran Madrid Online Show | 6.3% | 160.000 |
|
||
Cine: La niñera perfecta | 5.3% | 190.000 |
|
||
Cine 2: Mientras duermes | 5.1% | 201.000 |
|
||
Pesadilla en la cocina -rep- | 3.6% | 176.000 |
Pesadilla en la cocina -rep- | 5.3% | 140.000 |
|
||
El Desmarque de Cuatro | 3.3% | 99.000 |
The game show | 2.2% | 49.000 |
|
||
Escandimania: Suecia | 1.7% | 74.000 |
Conciertos Radio 3: Desastre | 0.8% | 22.000 |
Documenta2 | 1.6% | 34.000 |
- SOBREMESA / TARDE
|
||
Amar es para siempre | 10.9% | 1.018.000 |
Tierra amarga | 16.1% | 1.404.000 |
Y ahora Sonsoles | 12.6% | 1.195.000 |
Pasapalabra | 23.1% | 2.692.000 |
|
||
Sálvame Limón | 11.4% | 1.134.000 |
Sálvame Naranja | 12.5% | 1.112.000 |
25 palabras | 9.5% | 917.000 |
Reacción en cadena | 7.7% | 904.000 |
|
||
Noticias 24h | 0.1% | 5.000 |
La promesa | 9.7% | 903.000 |
Poldark (2015) | 6.4% | 560.000 |
El comodín de La 1 | 6.4% | 575.000 |
El Cazador | 10% | 1.007.000 |
Aquí la Tierra | 10.2% | 1.223.000 |
|
||
Zapeando | 5.6% | 551.000 |
Más Vale Tarde | 5.4% | 485.000 |
laSexta Clave | 4.6% | 605.000 |
|
||
Todo es mentira | 5.2% | 523.000 |
Todo es mentira Bis | 5.2% | 464.000 |
Cuatro al día | 4.4% | 405.000 |
Cuatro al día a las 20h | 4.6% | 509.000 |
|
||
Mi lugar de retiro | 2.7% | 288.000 |
Saber y ganar | 6.8% | 699.000 |
Grandes documentales | 4.4% | 398.000 |
Documenta2 | 3% | 260.000 |
Un poco más lejos | 2.3% | 212.000 |
Atención obras | 1.1% | 115.000 |
Culturas 2 | 1.1% | 121.000 |
Pasión por Italia: Veneto | 1.1% | 149.000 |
- FRANJA MATINAL
|
||
El programa de AR | 17.2% | 471.000 |
Ya es mediodía | 13.9% | 990.000 |
|
||
Aruser@s: El humorning | 14.2% | 242.000 |
Aruser@s | 17.8% | 404.000 |
Al rojo vivo | 9.7% | 396.000 |
|
||
Espejo Público | 13.9% | 374.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 19% | 908.000 |
La ruleta de la suerte | 21.8% | 1.686.000 |
|
||
La hora de La 1 | 9.8% | 214.000 |
Entrevista: María Jesús Montero | 8.9% | 170.000 |
Hablando claro | 6.7% | 236.000 |
Ahora o nunca | 5.9% | 500.000 |
|
||
¡Toma salami! -rep- | 0.6% | 12.000 |
Alerta cobra | 1.7% | 34.000 |
Heldt | 3.4% | 78.000 |
Alerta cobra | 5.2% | 130.000 |
En boca de todos | 2.6% | 184.000 |
|
||
Inglés en TVE | 0.7% | 9.000 |
Espacios increíbles | 0.4% | 8.000 |
Pueblo de Dios: Ushetu, en manos de Dios | 1% | 20.000 |
Aquí hay trabajo | 0.6% | 13.000 |
La aventura del saber | 1.6% | 39.000 |
Documenta2 | 1.8% | 48.000 |
Into the blue: Ambon | 2.8% | 80.000 |
Mañanas de cine: De hombre a hombre | 3.5% | 171.000 |
Las recetas de Julie | 2.2% | 204.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 21.4% | 2.233.000 |
Informativos Telecinco 15h | 13.1% | 1.374.000 |
Telediario 1 | 10.6% | 1.118.000 |
laSexta Noticias 14h | 8.7% | 829.000 |
Jugones | 7.1% | 752.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 19.9% | 2.749.000 |
Telediario 2 | 10.7% | 1.507.000 |
Informativos Telecinco 21h | 9.2% | 1.271.000 |
laSexta Noticias 20h | 5.6% | 620.000 |
FRANJA MATINAL
Telediario matinal | 17.4% | 155.000 |
Antena 3 Noticias de la mañana | 12.3% | 155.000 |
Informativos Telecinco Matinal | 11.5% | 216.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.