Audiencias TV jueves 2 de diciembre
'Secret Story' (16.8%) cede terreno tras su duelo estrella y se reparte la noche con un 'Peliculón' (15.8%) al alza
El primer jueves de diciembre fue sinónimo de igualdad en prime time. La victoria en el horario estelar fue para la oferta de siempre, Secret Story, pero El Peliculón no se lo puso fácil y plantó cara como pocas veces en la lucha por el liderazgo. Aun así, como decimos, el triunfo en el dato global cayó del lado del reality de Telecinco, que reunió a un 16.8% y 1.692.000 espectadores durante su emisión. A nivel numérico es un paso atrás para el formato con respecto a su anterior gala, la del duelo entre Adara y Cristina, que se saldó con un punto más de cuota y la segunda mejor cifra de televidentes de toda la edición.
En cualquier caso, Secret Story repitió como opción más vista en términos globales por delante de El Peliculón, que este jueves pegó una de 2.3 puntos y 300.000 seguidores con el estreno de El día que quemé mi corazón (15.8%), producción francesa que congregó a un 1.550.000 seguidores.
El resto de ofertas, como es habitual, se quedaron muy descolgadas. HIT (7.3%) perdió esta semana el colchón del millón de espectadores en La 1, mientras que el cine de laSexta (6.1%) sustituyó con acierto a El caso Lewinsky y protagonizó un igualado duelo contra el Horizonte (6%) de Cuatro.
Antes, en access, la visita de Mariano Rajoy a El Hormiguero (19.8%) se salda como una de las más vistas de la temporada en el programa de Pablo Motos.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL JUEVES (POR CADENAS)
Antena 3: | Pasapalabra | 22.7% | |
Telecinco: | El programa de AR | 21.1% | |
laSexta: | Aruser@s | 18% | |
La 1: | Aquí la Tierra | 11.4% | |
La 2: | Saber y ganar | 6.9% | |
Cuatro: | First dates | 6.7% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 21.8% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“Pasapalabra” (Antena 3), a las 21:06 con 4.154.020 espectadores y un 29.6% de share
- CADENAS
Día
Antena 3 | 16.7% |
Telecinco | 15.1% |
Autonómicas (FORTA) | 8.8% |
La 1 | 8.2% |
laSexta | 7.3% |
Temáticas de pago | 7% |
Cuatro | 4.8% |
La 2 | 2.7% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
Mes
Antena 3 | 15.8% |
Telecinco | 14.7% |
Autonómicas (FORTA) | 9% |
La 1 | 8.2% |
Temáticas de pago | 7.8% |
laSexta | 7.1% |
Cuatro | 5% |
La 2 | 2.9% |
Autonómicas privadas | 0.4% |
- PRIME TIME
Secret Story: La casa de los secretos | 16.8% | 1.692.000 |
El Hormiguero: Mariano Rajoy | 19.8% | 3.048.000 |
El peliculón: El día que quemé mi corazón (estreno) | 15.8% | 1.550.000 |
Viaje al centro de la tele | 8.8% | 1.372.000 |
HIT: Pertenencia | 7.3% | 985.000 |
Españoles en el mundo: Rumania | 5.5% | 499.000 |
El Intermedio | 7.3% | 1.130.000 |
Cine: American Assassin | 6.1% | 698.000 |
First Dates | 6.7% | 1.038.000 |
Horizonte | 6% | 551.000 |
Construcciones imposibles: La casa del lago en el acantilado | 1.9% | 285.000 |
Cómo nos reímos: Políticamente incorrecto | 3.4% | 523.000 |
La matemática del espejo: Rosa María Calaf | 2.9% | 362.000 |
- LATE NIGHT
Secret Story: La casa de los secretos en directo | 22.7% | 545.000 |
Acoso escolar, también es tu historia | 10.1% | 373.000 |
Españoles en el mundo: Cuba | 4.5% | 252.000 |
Españoles en el mundo: Myanmar | 4.2% | 120.000 |
El caso Lewinsky | 3.7% | 151.000 |
El Desmarque de Cuatro | 3.3% | 98.000 |
Morir para contar | 1.4% | 113.000 |
La maleta mexicana | 1.3% | 61.000 |
Conciertos Radio 3: Tltxt | 1.2% | 32.000 |
- SOBREMESA / TARDE
Sálvame Limón | 13.3% | 1.414.000 |
Sálvame Naranja | 15.4% | 1.481.000 |
Ya son las ocho | 11.9% | 1.508.000 |
Amar es para siempre | 12.9% | 1.249.000 |
Tierra amarga | 16.5% | 1.531.000 |
¡Boom! | 14.5% | 1.463.000 |
Pasapalabra | 22.7% | 2.850.000 |
Dos vidas | 6.3% | 612.000 |
Servir y proteger | 7% | 646.000 |
El cazador | 9.4% | 899.000 |
España Directo | 8.2% | 901.000 |
Aquí la Tierra | 11.4% | 1.484.000 |
Zapeando | 6.8% | 705.000 |
Más vale tarde | 6.8% | 652.000 |
laSexta Clave | 5% | 693.000 |
Todo es mentira | 5.1% | 546.000 |
Todo es mentira: Bis | 6.2% | 584.000 |
Cuatro al día | 5.9% | 546.000 |
Previo fútbol: Copa del Rey: Utrillas-Valencia | 4.3% | 431.000 |
Fútbol: Copa del rey: Utrillas-Valencia | 4.2% | 520.000 |
Saber y ganar | 6.9% | 756.000 |
Grandes documentales | 4.5% | 430.000 |
Documenta2 | 2.8% | 262.000 |
Viaje al pasado de las ciudades: Calcuta: El legado de la india británica | 2.1% | 208.000 |
Atencion obras | 1.2% | 135.000 |
Nipalensis, cuando la naturaleza se equivoca | 1.2% | 152.000 |
El viaje de Gino en el Expreso: Los lagos en lococomotora | 1.1% | 153.000 |
- FRANJA MATINAL
El programa de AR | 21.1% | 609.000 |
Ya es mediodía | 15.7% | 1.246.000 |
Aruser@s: El Humorning | 10.6% | 195.000 |
Aruser@s | 18% | 415.000 |
Al rojo vivo | 11.3% | 500.000 |
Espejo Público | 12.9% | 368.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 18% | 991.000 |
La ruleta de la suerte | 21% | 1.769.000 |
La hora de La 1 | 7.6% | 189.000 |
La hora de actualidad | 7.1% | 189.000 |
Mejor contigo | 5.9% | 264.000 |
Corazón | 5% | 478.000 |
¡Toma salami! -rep- | 0.9% | 18.000 |
El precio justo -rep- | 2.6% | 52.000 |
Alerta Cobra | 4.4% | 102.000 |
Alerta Cobra | 5.2% | 141.000 |
A simple vista | 4.1% | 133.000 |
Alta Tensión | 4.5% | 224.000 |
First Dates | 1.6% | 142.000 |
Inglés en TVE | 0.1% | 2.000 |
El panda rojo: El animal más bonito del mundo | 1% | 21.000 |
Pueblo de Dios: Chincha, África en Perú | 0.6% | 11.000 |
Aquí hay trabajo | 1.3% | 31.000 |
La aventura del saber | 1.3% | 33.000 |
Documenta2 | 1.6% | 42.000 |
Las casas más extraordinarias del mundo | 2.5% | 83.000 |
Mañanas de cine: Frente a frente con la muerte | 4.5% | 259.000 |
El viaje de Gino en el Expreso: Ruta en tren por el renacimiento | 2.2% | 201.000 |
Magnifico Magreb: El sur de Túnez | 1.8% | 195.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 21.8% | 2.413.000 |
Informativos Telecinco 15h | 15.8% | 1.745.000 |
laSexta Noticias 14h | 11.9% | 1.227.000 |
Jugones | 6.2% | 691.000 |
Telediario 1 | 11% | 1.215.000 |
Deportes Cuatro 1 | 2.2% | 241.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 21.7% | 3.144.000 |
Informativos Telecinco 21h | 13.3% | 1.941.000 |
Telediario 2 | 11.4% | 1.693.000 |
laSexta Noticias 20h | 7.8% | 935.000 |
FRANJA MATINAL
Noticias de la mañana | 16.2% | 219.000 |
Informativos Telecinco Matinal | 14.9% | 313.000 |
Telediario Matinal | 11.4% | 129.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.