'El Intermedio' (9.9%) firma otro récord anual y alarga su buena racha en un momento de máxima intensidad política
Las audiencias de El Intermedio siguen notando, para bien, el momento de máxima intensidad política en el que nos encontramos. Tanto es así, que el programa de laSexta firmó este lunes un nuevo récord anual (9.9% de cuota y 1.405.000 espectadores), el tercero en apenas una semana.
Este récord se suma a los otros que ha venido firmando el show de Wyoming desde que se diera a conocer el pacto entre PSOE y Junts, Ley de amnistía mediante, y comenzaran las protestas en Ferraz.
El 7 de noviembre, por ejemplo, logró la que entonces era su emisión más vista del curso (1.098.000 televidentes). Dos días más tarde, pulverizó ese récord con su programa más visto de 2023 (9.5% y 1.309.000), aunque el dato se quedó pequeño en comparación con los del día 13 (9.6% y 1.358.000 y el día 15 (9.8% y 1.386.000).
Por supuesto, también con el de este lunes, día en el que El Intermedio ha batido todos sus récords del año por lo dicho anteriormente y algo más: la formación del nuevo Gobierno, que Pedro Sánchez dio a conocer al mediodía.
- PRIME TIME
El Hormiguero: Laura Pausini | 17% | 2.383.000 |
Hermanos | 14.4% | 1.246.000 |
GH VIP: Última hora | 7% | 984.000 |
Bosé: Bandido | 8.8% | 889.000 |
4 Estrellas | 7.5% | 1.057.000 |
El Conquistador | 7.4% | 650.000 |
First dates -rep- | 5.6% | 761.000 |
First dates | 8.4% | 1.182.000 |
Fuera de cobertura: Camareros explotados.el exodo de españoles a irlanda | 6.7% | 692.000 |
El Intermedio (récord anual) | 9.9% | 1.405.000 |
El Taquillazo: Ahora o nunca | 6.4% | 601.000 |
Grandes diseños: South Lakeland | 2.8% | 392.000 |
Días de cine clásico: El campeón (1979) | 3% | 367.000 |
- LATE NIGHT
La noche de Bosé | 9.7% | 404.000 |
Casino Gran Madrid online show | 5.3% | 111.000 |
El Conquistador: El debate | 7.1% | 213.000 |
Hermanos -rep- | 6.3% | 192.000 |
Fuera de cobertura -rep- | 5.6% | 306.000 |
El Desmarque: Madrugada | 3.3% | 78.000 |
Cine: Al final del camino | 5.1% | 163.000 |
Late Xou con Marc Giró | 1.7% | 108.000 |
El reino de las hormigas | 1.5% | 48.000 |
Conciertos Radio 3: Lalo vacas | 1.5% | 30.000 |
- SOBREMESA / TARDE
Amar es para siempre | 11.9% | 1.125.000 |
Pecado original | 12.4% | 1.056.000 |
Y ahora Sonsoles | 11.5% | 1.022.000 |
Pasapalabra | 19.6% | 2.256.000 |
Así es la vida | 8.3% | 784.000 |
TardeAR | 10.4% | 903.000 |
Reacción en cadena | 9.9% | 1.117.000 |
La Moderna | 7.2% | 644.000 |
La Promesa | 10.8% | 891.000 |
La Promesa | 11.2% | 974.000 |
El Cazador | 10.2% | 1.038.000 |
Aquí la Tierra | 10.5% | 1.245.000 |
Zapeando | 6.4% | 606.000 |
Más Vale Tarde | 8.6% | 748.000 |
LaSexta Clave | 6.1% | 790.000 |
Todo es mentira | 7.2% | 666.000 |
Cuatro al día | 3.8% | 338.000 |
Cuatro al día a las 20h | 4.9% | 537.000 |
Saber y ganar | 6.3% | 625.000 |
Grandes documentales | 3.9% | 338.000 |
Documenta2 | 2.1% | 173.000 |
Viajar en tren: Eslovenia | 1.9% | 163.000 |
Pagina2 | 1.2% | 112.000 |
Culturas 2 | 0.9% | 89.000 |
Las recetas de Julie | 1.7% | 204.000 |
- FRANJA MATINAL
La mirada crítica | 11.2% | 257.000 |
Vamos a ver | 15% | 470.000 |
Vamos a ver más | 10.6% | 778.000 |
Aruser@s: El Humorning | 12.8% | 212.000 |
Aruser@s | 17.8% | 427.000 |
Al rojo vivo | 13.5% | 580.000 |
Espejo Público | 14% | 395.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 17% | 908.000 |
La ruleta de la suerte | 20.7% | 1.634.000 |
La hora de La 1 | 12.7% | 290.000 |
Mañaneros | 7.6% | 316.000 |
Ahora o nunca | 7.1% | 608.000 |
Heldt | 1.6% | 30.000 |
Heldt | 2.7% | 58.000 |
Alerta cobra | 5% | 126.000 |
Alerta cobra | 5.8% | 168.000 |
En boca de todos | 5.1% | 295.000 |
Pagina2 | 1.1% | 17.000 |
Creadores: Javier Mariscal | 1.2% | 25.000 |
El escarabajo verde | 1.5% | 31.000 |
Aquí hay trabajo | 0.9% | 21.000 |
La aventura del saber | 0.5% | 14.000 |
El bosque protector: Las Villuercas: Bosques singulares | 1.2% | 31.000 |
Documenta2 | 2.2% | 62.000 |
En la tierra del jaguar | 3% | 98.000 |
Mañanas de cine: Shango, la pistola infalible | 3.6% | 199.000 |
Viajar en tren: Brasil | 1.7% | 150.000 |
Las recetas de Julie | 2.9% | 300.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 21.3% | 2.208.000 |
Telediario 1 | 11.8% | 1.228.000 |
laSexta Noticias 14h | 11.4% | 1.102.000 |
Informativos Telecinco 15h | 11.3% | 1.168.000 |
Jugones | 8.1% | 847.000 |
El Desmarque | 2.8% | 279.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 18.2% | 2.454.000 |
Informativos Telecinco 21h | 11.6% | 1.553.000 |
Telediario 2 | 10.5% | 1.434.000 |
laSexta Noticias 20h | 8.2% | 897.000 |
FRANJA MATINAL
Telediario matinal | 15.7% | 154.000 |
Antena 3 Noticias de la mañana | 15.2% | 210.000 |
Informativos Telecinco Matinal | 10.3% | 219.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.