Audiencias TV lunes 10 enero
'Pasapalabra' acierta con su “Copa de maestros”, que arranca triunfal con 23.5% y 3 millones
Si ya de por sí Pasapalabra es imparable en su día a día, el concurso también demuestra que con sus eventos especiales es capaz de batir sus propias marcas. Y eso es lo que ha hecho con su nueva Copa de maestros que ha estrenado este lunes 10 de enero.
El programa presentado por Roberto Leal ideó una competición entre ocho concursantes míticos que se alargará durante siete entregas: cuatro clasificatorias, dos semifinales, y la gran final. Y en su primera entrega, ha arrasado con 23.5% de cuota y superando el increíble listón de los 3 millones de espectadores, algo generalmente sólo al alcance del fútbol y de grandes eventos de programación en prime time.
En su caso, ha sido en su horario habitual entre las 20:00 y las 21:00 horas, y ha permitido que el concurso sea la emisión más vista del día, que logre su récord de temporada, y también acapare una vez más el 'Minuto de oro' con una espectacular cifra de 4.252.140 espectadores a las 21:05 horas.
Y sólo ha sido su primera entrega, con Carlos Adán y María Hernanz, en la que fue ella la que se convirtió en la primera semifinalista. Por delante quedan otras seis entregas en las que Fran González, Marta Sierra, Antonio Ruiz, Susana García, Eduardo Benito y Juan Pedro Gómez competirán para ver cuál se lleva la 'Copa de maestros' de Pasapalabra.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL LUNES (POR CADENAS)
Antena 3: | Pasapalabra: Copa de maestros | 23.5% | |
Telecinco: | El programa de AR | 20.4% | |
laSexta: | Aruser@s | 18.5% | |
La 1: | Aquí la Tierra | 11.2% | |
Cuatro: | Planeta Calleja: Pablo Alborán | 8.9% | |
La 2: | Saber y ganar | 8.1% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 21.2% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“Pasapalabra” (Antena 3), a las 21:05 con 4.252.140 espectadores y un 29.1% de share
- CADENAS
Día
Antena 3 | 14.5% |
Telecinco | 13.2% |
Autonómicas (FORTA) | 9.5% |
La 1 | 9% |
Temáticas de pago | 7.4% |
laSexta | 7.4% |
Cuatro | 5.4% |
La 2 | 3.5% |
Autonómicas privadas | 0.4% |
Mes
Antena 3 | 13.1% |
Telecinco | 11.6% |
Temáticas de pago | 10.4% |
La 1 | 9.6% |
Autonómicas (FORTA) | 8.4% |
laSexta | 5.7% |
Cuatro | 5.3% |
La 2 | 3.2% |
Autonómicas privadas | 0.4% |
- SOBREMESA / TARDE
Amar es para siempre | 12.8% | 1.345.000 |
Tierra amarga | 16.2% | 1.642.000 |
¡Boom! | 12.5% | 1.359.000 |
Pasapalabra: Copa de maestros (estreno) (récord de temporada) | 23.5% | 3.009.000 |
Sálvame Limón | 12.2% | 1.398.000 |
Sálvame Naranja | 14.9% | 1.564.000 |
Ya son las ocho | 11.6% | 1.508.000 |
Dos vidas | 6.6% | 710.000 |
Servir y proteger | 6.9% | 703.000 |
El cazador | 9.7% | 1.010.000 |
España Directo | 8.1% | 940.000 |
Aquí la Tierra | 11.2% | 1.502.000 |
Zapeando | 6.6% | 746.000 |
Más Vale Tarde | 6.3% | 659.000 |
Entrevista: Alfonso Fernández Mañueco | 7% | 792.000 |
LaSexta Clave | 4.9% | 709.000 |
Todo es mentira | 5.8% | 667.000 |
Todo es mentira bis | 6.2% | 641.000 |
Cuatro al día | 5.4% | 573.000 |
Cuatro al día a las 20h | 4.7% | 575.000 |
Expedición culinaria: Alimentos del mar: Tesoros del mar | 3.6% | 436.000 |
Saber y ganar | 8.1% | 942.000 |
Grandes documentales | 3.6% | 379.000 |
Documenta2 | 3% | 300.000 |
Expedición culinaria: Alimentos del mar: De mar y montaña | 2.2% | 229.000 |
Expedición culinaria: Alimentos del mar: Agua dulce | 2.2% | 240.000 |
This is philosophy: Platón | 1.4% | 165.000 |
El festin mediterráneo de Ottolenghi: Marruecos | 1.9% | 248.000 |
- PRIME TIME
El debate de las tentaciones | 11.6% | 1.243.000 |
MasterChef Abuelos 2 | 10.3% | 1.178.000 |
El Hormiguero | 13.9% | 2.242.000 |
Inocentes | 9.6% | 1.009.000 |
First dates | 4.4% | 675.000 |
First dates | 7.7% | 1.238.000 |
Planeta Calleja: Pablo Alborán (estreno temporada) | 8.9% | 1.129.000 |
El Intermedio | 7.8% | 1.275.000 |
El Taquillazo: Juego de armas | 6.2% | 742.000 |
¿Cómo lo haríamos hoy?: El arca de Noé | 2.5% | 394.000 |
Días de cine clásico: Película: Adivina quién viene esta noche | 5.6% | 854.000 |
Cine: Hijos del sur | 2.5% | 205.000 |
- LATE NIGHT
Ada masali: El cuento de la isla | 9.3% | 238.000 |
Tierra amarga | 7.4% | 289.000 |
Cine: El silencio de howard | 6.3% | 197.000 |
Planeta Calleja | 6.5% | 416.000 |
El Desmarque de Cuatro | 2.7% | 76.000 |
Cine: El acechador nocturno | 5.1% | 234.000 |
Conciertos radio 3: Goa | 1.3% | 51.000 |
Wild covid: Pandemia salvaje | 2.1% | 54.000 |
- FRANJA MATINAL
El programa de AR | 20.4% | 636.000 |
Ya es mediodía | 14.7% | 1.257.000 |
Aruser@s el humorning | 12.6% | 198.000 |
Aruser@s | 18.5% | 454.000 |
Al rojo vivo | 11.6% | 549.000 |
Espejo Público | 12.4% | 386.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 15.9% | 1.004.000 |
La ruleta de la suerte | 19.6% | 1.822.000 |
La hora de La 1 | 8.1% | 210.000 |
La hora de actualidad | 7.3% | 213.000 |
Mejor contigo | 6.3% | 312.000 |
Noticias 24h | 0.1% | 6.000 |
Corazón | 5.4% | 567.000 |
¡Toma salami! -rep- | 1.2% | 22.000 |
A simple vista | 1.9% | 38.000 |
Alerta cobra | 5.4% | 149.000 |
Alerta cobra | 5.7% | 173.000 |
Alta Tensión | 3.9% | 227.000 |
First dates cafe | 1.9% | 176.000 |
Inglés en TVE | 0.1% | 1.000 |
Animales al natural: Elefantes | 1.4% | 24.000 |
El escarabajo verde | 1.2% | 24.000 |
Aquí hay trabajo | 0.8% | 19.000 |
La aventura del saber | 1.3% | 36.000 |
Documenta2 | 1.3% | 39.000 |
¿Como lo hariamos hoy? | 4.2% | 154.000 |
Mañanas de cine: Un pie en el infierno | 5.7% | 349.000 |
Turismo rural en el mundo | 2.1% | 215.000 |
Expedicion culinaria: Alimentos del mar: Productos del mar | 2.1% | 240.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 21.2% | 2.521.000 |
Informativos Telecinco 15h | 14.7% | 1.753.000 |
laSexta Noticias 14h | 10.9% | 1.194.000 |
Jugones | 6.4% | 763.000 |
Telediario 1 | 10.5% | 1.248.000 |
Deportes Cuatro 1 | 2.7% | 321.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 19.3% | 2.961.000 |
Informativos Telecinco 21h | 12.8% | 1.997.000 |
Telediario 2 | 11.1% | 1.736.000 |
laSexta Noticias 20h | 7.1% | 879.000 |
FRANJA MATINAL
Informativos Telecinco Matinal | 12.4% | 143.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.