Audiencias TV sábado 13 noviembre
'Deluxe' (16.8%) recupera su trono gracias a Kiko Rivera, inclemente con 'La Voz' (13.3%)
Había expectación por conocer el desenlace del segundo duelo entre Sábado Deluxe y La Voz. Después de que la semana pasada el talent show de Antena 3 arrebatara por la mínima el liderazgo al programa de Telecinco, este sábado las cosas volvieron a ser como siempre. Deluxe se alzó primero con una entrevista a Kiko Rivera que fue seguida por el 16.8% de la audiencia y 1,5 millones de espectadores. La visita del hijo de Isabel Pantoja hace ganar al programa 1.5 puntos y 140.000 seguidores, pero no supera en share a la entrevista que concedió en junio, cuando reclutó al 17.5% del público.
La Voz fue el principal damnificado del 'efecto Kiko', pues anotó mínimo de temporada con un 13.3% (-2.3 puntos) y 1,4 millones.
La opción cinematográfica mejoró notablemente con el blockbuster de Cuatro, donde la película Los últimos Jedi sedujo al 8.9% (+3); y la sesión de La 1, que retuvo al 8% de los espectadores para darles un Noviembre dulce (+1.2).
En cuanto a laSexta Noche, el programa de José Yélamo y Verónica Sanz subió una décima hasta el 5.2% pero perdió espectadores, exactamente lo mismo que le ocurrió a Informe Semanal (9.2%).
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL SÁBADO (POR CADENAS)
Telecinco: | Sábado Deluxe | 16.8% | |
Antena 3: | Multicine: Unidos por el destino | 15.3% | |
La 1: | Noticias 24h | 11.1% | |
Cuatro: | El Blockbuster: Star Wars: Los últimos jedi | 8.9% | |
laSexta: | Equipo de investigación -rep- | 5.9% | |
La 2: | Agrosfera | 5.5% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 19.2% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“Sábado Deluxe” (Telecinco), a las 23:37 con 2.349.510 espectadores y un 24.5% de share
- CADENAS
Día
Telecinco | 13.2% |
Antena 3 | 12.5% |
Temáticas de pago | 10.4% |
La 1 | 8.5% |
Autonómicas (FORTA) | 8.3% |
Cuatro | 6.7% |
laSexta | 4.9% |
La 2 | 2.8% |
Autonómicas privadas | 0.4% |
Mes
Antena 3 | 14.3% |
Telecinco | 14% |
La 1 | 9.6% |
Temáticas de pago | 8.9% |
Autonómicas (FORTA) | 8.2% |
laSexta | 6.1% |
Cuatro | 5.2% |
La 2 | 2.9% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
- PRIME TIME
Sábado Deluxe | 16.8% | 1.549.000 |
La voz: Asaltos (mínimo de edición) | 13.3% | 1.444.000 |
First Dates | 5.6% | 750.000 |
El Blockbuster: Star Wars: Los últimos jedi | 8.9% | 1.003.000 |
Informe semanal | 9.3% | 1.248.000 |
Cine: Noviembre dulce | 8% | 1.027.000 |
Sábado clave | 4.1% | 527.000 |
laSexta noche | 5.2% | 511.000 |
Turismo rural en el mundo | 2.9% | 384.000 |
El cine de La 2: Presentación: Viento de libertad | 3.5% | 460.000 |
La noche tematica: Las paginas del terror | 1.3% | 95.000 |
- LATE NIGHT
La voz: Grandes momentos | 8.7% | 341.000 |
Cine 2: Practicamente magia | 6.8% | 524.000 |
Cine 3: Un embarazo embarazoso | 3.9% | 143.000 |
Cine Cuatro: El agente | 6.3% | 289.000 |
Documentos tv: Stasi, un estado contra su pueblo | 1.4% | 47.000 |
- SOBREMESA / TARDE
Viva la vida | 12.4% | 1.318.000 |
Multicine: Unidos por el destino ( 2015) | 15.3% | 1.640.000 |
Multicine 2: Atraccion peligrosa ( 2012) | 12.7% | 1.306.000 |
Multicine 3: Una rosa para helen | 10.8% | 1.167.000 |
Sesion de tarde: Tonio y julia: Dejar el nido | 7.7% | 824.000 |
Sesion de tarde 2: Madre soltera | 8.7% | 897.000 |
Cine de barrio presentación: Venta de vargas | 9.2% | 988.000 |
Cine de barrio: Venta de vargas | 9.6% | 1.040.000 |
Cine: La casa de la esperanza | 5.4% | 584.000 |
Cine 2: Deber cumplido | 3% | 310.000 |
Home cinema: Star wars: El despertar de la fuerza | 8.7% | 934.000 |
Home cinema 2: La leyenda de ragnarok | 5.8% | 592.000 |
Cuatro al día: Fin de semana | 5% | 552.000 |
Origen | 1.4% | 149.000 |
Saber y ganar: Fin de semana | 4.6% | 505.000 |
Grandes documentales | 2.7% | 286.000 |
¡Que animal! | 2.3% | 239.000 |
Reduce tu huella: Cañas y barro | 3.7% | 372.000 |
Monumentos sagrados: Del templo a las sinagogas: Ausencia y presencia | 3.1% | 328.000 |
Annual, 1921 | 3.3% | 393.000 |
- FRANJA MATINAL
Got Talent España | 10.6% | 257.000 |
Mas que coches | 6.7% | 233.000 |
Got Talent España | 8.3% | 326.000 |
Socialité by Cazamariposas | 15.5% | 1.092.000 |
Crea lectura: Leer mas es vivir mas | 2.4% | 40.000 |
Zapeando | 4.3% | 109.000 |
Equipo de investigación: Andorra: Las dos caras | 3.9% | 130.000 |
Equipo de investigación: La fiebre de las criptomonedas | 4.2% | 152.000 |
Equipo de investigación: La muerte de la veneno, ultimo capitulo | 5.9% | 273.000 |
Person of interest | 4.6% | 67.000 |
Los más... | 4.8% | 99.000 |
La cara divertida | 4.8% | 99.000 |
La voz: Asaltos | 8.7% | 289.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 9.3% | 389.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 10.6% | 541.000 |
La ruleta de la suerte | 13.5% | 1.014.000 |
Camara abierta | 11.2% | 173.000 |
Noticias 24h | 11.1% | 262.000 |
MasterChef | 10.9% | 392.000 |
Audiencia abierta | 5.5% | 299.000 |
Flash moda | 4.4% | 296.000 |
Corazón fin de semana | 7.4% | 640.000 |
Surferos tv | 2.4% | 19.000 |
Malas pulgas | 4.8% | 71.000 |
Malas pulgas | 4.4% | 98.000 |
Callejeros viajeros: Islas de tailandia | 3.8% | 115.000 |
Callejeros viajeros paraisos: Madagascar, el dorado del indico | 5.5% | 185.000 |
Callejeros viajeros: Singapur | 6.4% | 229.000 |
Viajeros Cuatro: Vietnam | 7.5% | 337.000 |
Cuatro al día: Fin de semana | 7.3% | 523.000 |
Uned | 4.2% | 31.000 |
Los conciertos de la 2: Temporada de conciertos 2020-2021 | 2.5% | 40.000 |
Senderos de gran recorrido: Gr 36: La trans-espada | 2.4% | 64.000 |
Agrosfera | 5.5% | 167.000 |
Para todos la 2 | 3.5% | 116.000 |
Sudafrica con gregg wallace: Las cataratas augrabies | 3.2% | 113.000 |
Pasion por italia | 2.2% | 95.000 |
Mi lugar de retiro | 1.8% | 101.000 |
Mi lugar de retiro | 2.3% | 150.000 |
Tendido cero | 1.4% | 126.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 19.2% | 1.989.000 |
Informativos Telecinco 15h | 15.4% | 1.612.000 |
Telediario 1 | 11.4% | 1.203.000 |
Deportes Cuatro 1 | 4.1% | 411.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 14.4% | 1.821.000 |
Informativos Telecinco 21h | 13.3% | 1.673.000 |
Telediario 2 | 9.7% | 1.210.000 |
laSexta Noticias 20h | 5.2% | 565.000 |
FRANJA MATINAL
laSexta Noticias 14h | 9.2% | 663.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.