'Hay una cosa que te quiero decir' (11.3%) y 'Salta' (9.9%) pierden audiencia, pero Jorge Javier se aferra al liderazgo

Hay una cosa que te quiero decir (Telecinco) se aferra al liderazgo en la noche del sábado por segunda semana consecutiva. El programa de Jorge Javier Vázquez hizo este 15 de marzo un 11.3% de cuota y 1.015.000 espectadores, por lo que baja respecto a su anterior emisión, con la que hizo récord de audiencia (12.8% y 1.201.000), pero se mantiene en lo más alto del ranking. Lidera el prime time y guarda las distancias con su principal rival, Salta (Antena 3), que también pierde audiencia esta semana.
El concurso de Manel Fuentes convocó anoche a 1.056.000 espectadores, el 9.9% del público. Pierde 1.5 puntos, 210.000 seguidores y registra el peor dato de su primera temporada.
Franja de coincidencia (22:14-23:49)
- Hay una cosa que te quiero decir: 10.8% y 1.145.000
- Salta: 9.9% y 1.056.000
El blockbuster de Cuatro sigue al alza con las nuevas versiones de los clásicos de Disney. Ayer hizo un 9.7% de cuota y 907.000 espectadores con La Sirenita, así que gana un punto de share respecto a la semana pasada. El cine de La 1 gana medio punto con La conspiración de noviembre (8.2%), Informe Semanal (8.1%) pierde seis décimas y laSexta Xplica cae al 4.9%, un punto menos que el sábado pasado. Por su parte, Al cielo con ella gana audiencia en su segunda semana en La 2. El programa de Henar Álvarez gana dos décimas y sube al 3% y 335.000 espectadores.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL SÁBADO (POR CADENAS)
Antena 3: | La ruleta de la suerte -rep- | 19.2% | |
La 1: | Sesión de tarde 2: No hay dos sin tres | 11.6% | |
Telecinco: | Hay una cosa que te quiero decir | 11.3% | |
Cuatro: | El Blockbuster: La sirenita (2023) | 9.7% | |
laSexta: | Equipo de investigación -rep- | 8.1% | |
La 2: | Saber y ganar: Fin de semana | 4.2% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 22.3% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“Antena 3 Noticias 1” (Antena 3), a las 15:24 con 2.125.340 espectadores y un 23.3% de share
- CADENAS
Día
Temáticas de pago | 14.5% |
Antena 3 | 10.6% |
La 1 | 9.1% |
Telecinco | 9% |
Autonómicas (FORTA) | 8.4% |
Cuatro | 7.5% |
laSexta | 4.7% |
La 2 | 2.6% |
Autonómicas privadas | 0.4% |
Mes
Antena 3 | 12.5% |
Temáticas de pago | 11.8% |
Telecinco | 10.6% |
La 1 | 9.4% |
Autonómicas (FORTA) | 9% |
laSexta | 6.8% |
Cuatro | 5.9% |
La 2 | 2.7% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
- PRIME TIME
![]() |
||
Hay una cosa que te quiero decir | 11.3% | 1.015.000 |
![]() |
||
¡Salta! | 9.9% | 1.056.000 |
¡Salta! -rep- | 8.2% | 549.000 |
![]() |
||
First dates -rep- | 6.2% | 659.000 |
El Blockbuster: La sirenita (2023) | 9.7% | 907.000 |
![]() |
||
Informe semanal | 8.1% | 874.000 |
Cine: La conspiracion de noviembre | 8.2% | 870.000 |
Cine 2: Ocean's thirteen | 6.7% | 411.000 |
![]() |
||
Sábado clave | 4.2% | 447.000 |
laSexta Xplica | 4.9% | 416.000 |
Entrevista: Óscar López | 4.7% | 516.000 |
![]() |
||
El condensador de fluzo | 2.5% | 265.000 |
Al cielo con ella | 3% | 335.000 |
Cachitos de hierro y cromo: Vademecum | 3.1% | 308.000 |
Cachitos de hierro y cromo: Copla | 3% | 222.000 |
- LATE NIGHT
![]() |
||
Hay una cosa que te quiero decir: Very best | 10.6% | 422.000 |
Gran Madrid show | 6.4% | 176.000 |
![]() |
||
Atrapa un millón | 6.5% | 206.000 |
![]() |
||
Cine 3: Como termina | 4.5% | 129.000 |
![]() |
||
Equipo de investigación: Onlyfans: La red de las tentaciones | 5.4% | 149.000 |
![]() |
||
Cine Cuatro: Airbender: El ultimo guerrero | 7.8% | 296.000 |
![]() |
||
Cachitos de hierro y cromo: Babel | 2.8% | 127.000 |
La noche tematica: Comida basura, una bomba de relojeria | 2.4% | 66.000 |
- SOBREMESA / TARDE
![]() |
||
Multicine: La mirada tras el espejo | 12.3% | 1.091.000 |
Multicine 2: La peor influencia ( 2020 ) | 9.9% | 835.000 |
Multicine 3: La reina del mal | 8.1% | 728.000 |
![]() |
||
Fiesta | 8.9% | 781.000 |
![]() |
||
Sesión de tarde: Todos los dias de mi vida | 10.5% | 938.000 |
Sesión de tarde 2: No hay dos sin tres | 11.6% | 981.000 |
Cine de barrio presentación: Las que tienen que servir | 10% | 902.000 |
Cine de barrio: Las que tienen que servir | 10.2% | 928.000 |
![]() |
||
Cine: Al filo del mañana | 4.2% | 373.000 |
Cine 2: La esfinge | 3% | 254.000 |
![]() |
||
Home cinema: Cenicienta | 8.5% | 758.000 |
Home cinema 2: Stardust | 7.3% | 625.000 |
![]() |
||
Saber y ganar: Fin de semana | 4.2% | 377.000 |
Grandes documentales | 2.7% | 238.000 |
Turismo rural en el mundo | 2.2% | 178.000 |
Turismo rural en el mundo | 2.7% | 231.000 |
Geopolis | 2.3% | 202.000 |
Ciudades españolas patrimonio de la humanidad: San cristobal de la laguna | 2.6% | 231.000 |
Fortalezas asediadas: Constantinopla: La colision entre dos imperios | 2.5% | 233.000 |
- FRANJA MATINAL
![]() |
||
Crea lectura: Leer mas es vivir mas | 2.2% | 41.000 |
Equipo de investigación: Billetes falsos | 4.7% | 109.000 |
Equipo de investigación: Atracadores de elite | 5.7% | 152.000 |
Equipo de investigación: Furia al volante | 8.1% | 250.000 |
Equipo de investigación: Butroneros | 7.8% | 318.000 |
![]() |
||
Los más... | 6.7% | 165.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 10.3% | 379.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 14.7% | 652.000 |
La ruleta de la suerte | 19.2% | 1.332.000 |
![]() |
||
Love shopping tv | 1.8% | 19.000 |
Got Talent España | 9% | 198.000 |
Más Que Coches | 6.2% | 170.000 |
Got talent: All stars momentazos | 6.8% | 223.000 |
Socialité | 8.6% | 525.000 |
![]() |
||
Zoom net | 15.7% | 124.000 |
Fin de semana 24h | 11.7% | 238.000 |
Audiencia abierta | 4.9% | 129.000 |
Españoles en el mundo: Bogota | 5.4% | 158.000 |
Españoles en el mundo: Cartagena de indias | 6.2% | 213.000 |
Españoles en el mundo: Cali | 7.1% | 316.000 |
D Corazón | 7.1% | 501.000 |
![]() |
||
¡Toma salami! -rep- | 2.5% | 19.000 |
¡Toma salami! -rep- | 5.8% | 63.000 |
Volando voy: Ordesa y monte perdido ( huesca ) | 8.2% | 152.000 |
Volando voy: Mariña lucense, galicia | 8.4% | 210.000 |
Viajeros Cuatro | 9.7% | 280.000 |
Viajeros Cuatro | 8.6% | 338.000 |
![]() |
||
Los conciertos de la 2: The soundtrack symphony | 3% | 43.000 |
Objetivo igualdad | 3.2% | 72.000 |
En lengua de signos | 2.7% | 64.000 |
Agrosfera | 3.3% | 84.000 |
Para todos la 2 | 2.5% | 65.000 |
Comando actualidad: La mar revuelta | 3.2% | 93.000 |
Página2: Ildefonso falcones | 2.7% | 87.000 |
Zoom tendencias | 1.9% | 67.000 |
Arqueomania: El día del juicio | 1.6% | 69.000 |
Tendido cero | 1.2% | 76.000 |
Rincones de australia | 1.1% | 100.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 22.3% | 2.006.000 |
Telediario 1 | 11.3% | 1.025.000 |
Informativos Telecinco 15h | 9.8% | 881.000 |
El Desmarque Cuatro 1 | 4.1% | 364.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 11.6% | 1.174.000 |
Telediario 2 | 10.5% | 1.052.000 |
Informativos Telecinco 21h | 9.7% | 994.000 |
Noticias Cuatro 2 | 5.9% | 542.000 |
laSexta Noticias 20h | 4.9% | 446.000 |
FRANJA MATINAL
laSexta Noticias 14h | 8.7% | 584.000 |
Noticias Cuatro 1 | 6.9% | 461.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.