
¡Salta! vuelve a ser líder de audiencia en la noche del sábado. El concurso de Antena 3 registró este 19 de abril un 10.2% de share y 988.000 espectadores, y aunque pierde fuelle respecto a la semana pasada (tres décimas y 138.000 seguidores menos), sorprende con una modesta victoria en pleno periodo vacacional de Semana Santa.
La cuestión es que ayer no competía contra Hay una cosa que te quiero decir (Telecinco), su gran rival, porque el programa que presenta Jorge Javier Vázquez, que suele ser líder de audiencia en la noche del sábado, se ha tomado un descanso esta semana. En lugar de ello, la cadena de Mediaset ofreció la película I wanna dance with somebody, el biopic de Whitney Houston, que fue vista por 836.000 espectadores, el 9.4% de la audiencia, 2.4 puntos por debajo de lo que hizo Hay una cosa que te quiero decir la semana pasada.
Por debajo se sitúan el resto de ofertas televisivas del prime time. La 1 repite en el 6.8% con la película La huida, Cuatro pierde una décima con El último duelo (6.3%), y laSexta Xplica (6%) se deja 1.4 puntos.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL SÁBADO (POR CADENAS)
Antena 3: | La ruleta de la suerte -rep- | 18.2% | |
Cuatro: | Volando voy -rep- | 10.6% | |
Telecinco: | Fiesta | 10.1% | |
La 1: | Cine de barrio: El ruiseñor de las cumbres | 9.6% | |
laSexta: | Equipo de investigación -rep- | 6.4% | |
La 2: | Saber y ganar: Fin de semana | 5% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 20.2% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“La ruleta de la suerte” (Antena 3), a las 14:57 con 1.978.140 espectadores y un 24.2% de share
- CADENAS
Día
Temáticas de pago | 15.4% |
Antena 3 | 10.4% |
Autonómicas (FORTA) | 8.6% |
Telecinco | 8.6% |
La 1 | 8.3% |
Cuatro | 6% |
laSexta | 4.7% |
La 2 | 2.1% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
Mes
Temáticas de pago | 12.3% |
Antena 3 | 12.3% |
Telecinco | 10.5% |
La 1 | 9.8% |
Autonómicas (FORTA) | 8.5% |
laSexta | 6.4% |
Cuatro | 5.7% |
La 2 | 2.7% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
- PRIME TIME
|
||
¡Salta! | 10.2% | 989.000 |
|
||
Cine 5 estrellas: I wanna dance with somebody | 9.4% | 836.000 |
|
||
Informe semanal | 7.3% | 700.000 |
1 y acción: La huida | 6.8% | 657.000 |
1 y acción 2: Mentiras arriesgadas | 8.1% | 474.000 |
|
||
First dates -rep- | 6.2% | 588.000 |
El Blockbuster: El ultimo duelo | 6.3% | 551.000 |
|
||
Sábado clave | 4% | 371.000 |
laSexta Xplica | 6% | 466.000 |
|
||
Semana santa: Sábado santo | 1.3% | 122.000 |
Cine: Vicente Ferrer | 1.4% | 93.000 |
- LATE NIGHT
|
||
Hay una cosa que te quiero decir: Very best | 5.8% | 272.000 |
Gran Madrid show | 2.1% | 58.000 |
|
||
Atrapa un millón | 6.6% | 213.000 |
|
||
Cine: La revoltosa ( 1963 ) | 5.5% | 141.000 |
|
||
Equipo de investigación: Ladrones de relojes | 3.9% | 106.000 |
|
||
Cine Cuatro: Waterworld | 5.5% | 207.000 |
|
||
La noche temática: Stop trafico de animales | 1.3% | 39.000 |
- SOBREMESA / TARDE
|
||
Multicine: Embarazada y acosada | 10.5% | 926.000 |
Multicine 2: El secreto de una madre | 8.9% | 738.000 |
Multicine 3: En busca de mi hija | 7.8% | 599.000 |
|
||
Fiesta | 10.1% | 833.000 |
|
||
Somos familia: El padre de la novia ( 1991 ) | 7.7% | 676.000 |
Somos familia 2: Vuelve el padre de la novia ( ahora tambien abuelo ) | 8.6% | 720.000 |
Cine de barrio presentación: El ruiSeñor de las cumbres | 9.3% | 716.000 |
Cine de barrio: El ruiSeñor de las cumbres | 9.6% | 743.000 |
|
||
Cine: Maverick | 3.5% | 310.000 |
Más Vale Tarde Take Away | 3.3% | 261.000 |
|
||
Home cinema: El regreso de la momia | 6.3% | 550.000 |
Home cinema 2: Tomiris | 4.9% | 393.000 |
|
||
Saber y ganar: Fin de semana | 5% | 442.000 |
Grandes documentales | 2.5% | 220.000 |
Turismo rural en el mundo | 3% | 251.000 |
Turismo rural en el mundo | 3.5% | 281.000 |
Días de cine | 1.6% | 123.000 |
Las revoluciones que cambiaron la historia*: Tercera guerra servil | 1.6% | 123.000 |
- FRANJA MATINAL
|
||
Equipo de investigación: La cienciologia | 3.2% | 59.000 |
Equipo de investigación: El yunque al descubierto | 4% | 106.000 |
Equipo de investigación: El milagro de el escorial | 5.3% | 168.000 |
Equipo de investigación: Anatomia de una secta | 6.4% | 280.000 |
|
||
Los más... | 4.7% | 74.000 |
Tu cara me suena: Momentazos | 9.1% | 271.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 11% | 454.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 15.2% | 742.000 |
La ruleta de la suerte | 18.2% | 1.243.000 |
|
||
¡Toma salami! -rep- | 2.5% | 16.000 |
Love shopping tv | 1.7% | 14.000 |
Got Talent España | 8.8% | 176.000 |
Más Que Coches | 4.9% | 139.000 |
Got Talent España | 7% | 242.000 |
Socialité | 7.7% | 467.000 |
|
||
Fin de semana 24h | 14.1% | 236.000 |
Españoles en el mundo: Sahara | 8.2% | 233.000 |
Españoles en el mundo: Jordania | 7.4% | 243.000 |
Españoles en el mundo: El cairo | 6.5% | 292.000 |
D Corazón | 6.5% | 442.000 |
|
||
¡Toma salami! -rep- | 1.4% | 8.000 |
Volando voy: Riotinto | 5.3% | 42.000 |
Volando voy: Cap de creus | 10% | 163.000 |
Volando voy: A veiga, ourense | 10.6% | 273.000 |
Viajeros Cuatro | 7.2% | 225.000 |
|
||
Los conciertos de La 2: Temporada de conciertos 2024-2025 | 2.9% | 31.000 |
Objetivo igualdad | 1% | 18.000 |
Expedicion culinaria: Alimentos de la tierra: Legumbres | 2.5% | 54.000 |
Expedicion culinaria: Alimentos de la tierra: Hierbas y especias | 3.4% | 82.000 |
Tribus viajeras | 2.7% | 72.000 |
Comando actualidad: Turismo al limite | 3.2% | 97.000 |
Página2: Especial día del libro | 1.9% | 65.000 |
Zoom tendencias | 1.5% | 61.000 |
Arqueomania: Eslabones perdidos | 1.5% | 76.000 |
Tendido cero | 1.7% | 108.000 |
San petersburgo, la joya de rusia | 2% | 171.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 20.2% | 1.760.000 |
Telediario 1 | 11.2% | 976.000 |
Informativos Telecinco 15h | 9.4% | 814.000 |
El Desmarque Cuatro 1 | 5.2% | 442.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 13% | 1.160.000 |
Telediario 2 | 9.7% | 848.000 |
Informativos Telecinco 21h | 9.7% | 869.000 |
laSexta Noticias 20h | 6.2% | 476.000 |
Noticias Cuatro 2 | 5.1% | 393.000 |
FRANJA MATINAL
Noticias Cuatro 1 | 7.9% | 518.000 |
laSexta Noticias 14h | 6.6% | 433.000 |
.
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.