Audiencias TV miércoles 2 de febrero
TVE abre 'Las tres puertas' (6.4%) de María Casado en silencio y la Copa del Rey (10%) hace ruido en Cuatro
Las tres puertas se sumó este miércoles a la lista de débiles estrenos cosechados por La 1 en este inicio de año. Tras las pobres acogidas que tuvieron semanas atrás la nueva temporada de Cuéntame (7.5%) y Las claves del siglo XXI (5.5%), el nuevo programa de María Casado también arrancó su andadura con unas cifras poco esperanzadoras: 6.4% de cuota y 789.000 espectadores.
Unos números que dejan a la nueva apuesta de la cadena pública mucho más cerca de Todo es verdad (5.1%) y de El Objetivo (5%) que de Mentiras (13.3%) y Secret Story (13.1%), pero también como uno de los mayores tropiezos del curso a nivel de audiencias a falta de ver su evolución en próximas semanas.
Por otro lado, Cuatro se dio una alegría gracias al Valencia-Cádiz de la Copa del Rey, que alcanzó el 10% de share y reunió a más de 1.5 millones de espectadores.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL MIÉRCOLES (POR CADENAS)
Antena 3: | Pasapalabra | 22.7% | |
Telecinco: | El programa de AR | 20.3% | |
laSexta: | Aruser@s | 15.3% | |
La 1: | Aquí la Tierra | 10.2% | |
Cuatro: | Futbol: Copa del Rey: Valencia-Cádiz | 10% | |
La 2: | Saber y ganar | 7.6% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 21.4% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“Pasapalabra” (Antena 3), a las 21:04 con 4.209.570 espectadores y un 29.6% de share
- CADENAS
Día
Antena 3 | 14.9% |
Telecinco | 14.3% |
Autonómicas (FORTA) | 8.7% |
Temáticas de pago | 7.9% |
La 1 | 7.6% |
laSexta | 7% |
Cuatro | 5.5% |
La 2 | 2.9% |
Autonómicas privadas | 0.4% |
Mes
Antena 3 | 15.1% |
Telecinco | 14.4% |
Autonómicas (FORTA) | 8.6% |
La 1 | 7.8% |
Temáticas de pago | 7.5% |
laSexta | 7.2% |
Cuatro | 5.2% |
La 2 | 3% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
- PRIME TIME
El Hormiguero: David Bisbal y Álvaro Soler | 17.7% | 2.780.000 |
Mentiras (récord de cuota) | 13.3% | 1.660.000 |
Mentiras -rep- | 7.1% | 569.000 |
Secret Story: La casa de los secretos | 13.1% | 1.309.000 |
Viaje al centro de la tele | 5.9% | 934.000 |
Las tres puertas (estreno) | 6.4% | 789.000 |
Futbol: Copa del Rey: Valencia-Cádiz | 10% | 1.557.000 |
Todo es verdad: En la iglesia | 5.1% | 437.000 |
El Intermedio | 8.6% | 1.374.000 |
El Objetivo de Ana Pastor | 5% | 641.000 |
Espacios increíbles | 2.1% | 326.000 |
Documaster | 2.4% | 388.000 |
Isabel y Margarita: Amor y lealtad | 3.8% | 474.000 |
- LATE NIGHT
Secret Story: La casa de los secretos en directo | 18.2% | 488.000 |
Cine: Ciega obsesión | 4.3% | 168.000 |
Cine: Tierra prometida | 4.3% | 226.000 |
La noche en 24h: La entrevista: Nadia Calviño | 2.8% | 69.000 |
En el punto de mira: Abusos en la iglesia | 4.5% | 135.000 |
Cine: Air Force One: Amenaza en el cielo | 2.9% | 182.000 |
Crímenes imperfectos | 3.3% | 92.000 |
Teatro chino Manolita Chen | 2.9% | 195.000 |
Conciertos Radio 3: Calavera | 0.7% | 28.000 |
Documenta2 | 1% | 30.000 |
- SOBREMESA / TARDE
Sálvame Lemon Tea | 12.6% | 1.297.000 |
Sálvame Naranja | 16.3% | 1.527.000 |
Ya son las ocho | 13.5% | 1.695.000 |
Amar es para siempre | 12.3% | 1.142.000 |
Tierra amarga | 15.8% | 1.436.000 |
¡Boom! | 11.4% | 1.107.000 |
Pasapalabra | 22.7% | 2.801.000 |
Dos vidas | 6.5% | 625.000 |
Servir y proteger | 7.7% | 692.000 |
El cazador | 9.9% | 917.000 |
España Directo | 7.2% | 770.000 |
Aquí la Tierra | 10.2% | 1.321.000 |
Zapeando | 6.5% | 656.000 |
Más vale tarde | 6.7% | 628.000 |
laSexta Clave | 4.9% | 690.000 |
Todo es mentira | 5.7% | 590.000 |
Todo es mentira: Bis | 5.5% | 507.000 |
Cuatro al día | 4.9% | 459.000 |
Cuatro al día a las 20h | 4% | 465.000 |
Cazador de manjares, en la ruta de la seda: Wuzhong | 2.1% | 246.000 |
Saber y ganar | 7.6% | 820.000 |
Grandes documentales | 4.5% | 421.000 |
Documenta2 | 2.8% | 259.000 |
Rick Steves por Europa: El oeste de Inglaterra | 2.5% | 231.000 |
Rick Steves por Europa: El sureste de Inglaterra | 2.4% | 238.000 |
Arqueomania | 1.8% | 193.000 |
Los ferrocarriles costeros con Julie Walters | 1.4% | 189.000 |
- FRANJA MATINAL
El programa de AR | 20.3% | 567.000 |
Ya es mediodía | 15.8% | 1.195.000 |
Aruser@s: El Humorning | 13% | 211.000 |
Aruser@s | 15.3% | 356.000 |
Al rojo vivo | 11.3% | 481.000 |
Espejo Público | 12.2% | 341.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 16.1% | 830.000 |
La ruleta de la suerte | 19.9% | 1.630.000 |
La hora de La 1 | 9.3% | 227.000 |
La hora de actualidad | 8.8% | 233.000 |
Mejor contigo | 5.7% | 243.000 |
Corazón | 5.2% | 489.000 |
¡Toma salami! -rep- | 0.7% | 12.000 |
A simple vista | 2.7% | 54.000 |
Alerta Cobra | 4.1% | 96.000 |
Alerta Cobra | 5.5% | 139.000 |
Alerta Cobra | 5.1% | 137.000 |
Alta Tensión | 4% | 188.000 |
First Dates Café | 1.6% | 133.000 |
Inglés en TVE | 0.7% | 9.000 |
Infierno Arábigo: A sangre fría | 1.5% | 27.000 |
Castillos de leyenda: Prisiones | 1% | 21.000 |
Aquí hay trabajo | 0.8% | 19.000 |
La aventura del saber | 0.9% | 21.000 |
Documenta2 | 1.2% | 32.000 |
Espacios increíbles | 2% | 64.000 |
Mañanas de cine: Vendo cara la piel | 4.6% | 248.000 |
Las recetas de Julie | 1.8% | 185.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 21.4% | 2.414.000 |
Informativos Telecinco 15h | 15.7% | 1.787.000 |
laSexta Noticias 14h | 10.7% | 1.105.000 |
Jugones | 6.3% | 723.000 |
Telediario 1 | 9.7% | 1.088.000 |
Deportes Cuatro | 2.5% | 281.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 20.1% | 3.033.000 |
Informativos Telecinco 21h | 12.1% | 1.853.000 |
Telediario 2 | 9.6% | 1.479.000 |
laSexta Noticias 20h | 6.6% | 773.000 |
FRANJA MATINAL
Noticias de la mañana | 14.5% | 168.000 |
Informativos Telecinco Matinal | 12.9% | 237.000 |
Telediario matinal | 12.2% | 114.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.