Después del excelente estreno que tuvo hace una semana, Tu cara me suena bajó considerablemente en la noche del viernes 12 de noviembre. La segunda gala del show de Antena 3 firmó un 20.9% de cuota y 2.371.000 espectadores, lo que supone una pérdida de 2.8 puntos y 378.000 seguidores.
Pese al tropiezo, habitual después de un arranque por todo lo alto, Tu cara me suena lideró la noche con solvencia incluso aunque Got Talent esté empeñado en recortar distancias. El programa de Telecinco subió al 16.4% (+1.1 puntos) y fue seguido por 1.905.000 espectadores, de modo que su gala 10 se convirtió en la más vista y la tercera con mejor cuota de pantalla.
La tercera plaza de la noche sigue reservada para el cine de La 1, que suma 2.7 puntos y supera el millón de fieles gracias a la película Cometieron dos errores (8.7%). laSexta Columna (6.5%) gana tres décimas con su emisión más vista de la temporada y sube a la par que Equipo de investigación con su reportaje sobre La comuna de la felicidad, que acaparó el 5.2% de la audiencia (+0.4).
Por su parte, En el punto de mira no levanta cabeza. Su investigación sobre El dominio chino apenas fue seguida por el 3.4% de los espectadores, quedando incluso por debajo del cine de La 2, que registró un 3.5% y 477.000 televidentes al regalar Flores de otro mundo.
Los buenos datos de TCMS impulsan el liderazgo de Antena 3, que al cabo del día reúne al 16.8% del público para ampliar su dominio sobre Telecinco en lo que va de mes (14.8% frente a 14.3%).
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL VIERNES (POR CADENAS)
Antena 3: | Pasapalabra | 22% | |
Telecinco: | El programa de AR | 18.9% | |
laSexta: | Aruser@s | 15.9% | |
La 1: | Aquí la Tierra | 11.8% | |
La 2: | Saber y ganar | 7.7% | |
Cuatro: | Todo es mentira bis | 6.6% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 21.3% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“Pasapalabra” (Antena 3), a las 21:02 con 3.590.520 espectadores y un 27.8% de share
- CADENAS
Día
Antena 3 | 16.8% |
Telecinco | 14.7% |
Autonómicas (FORTA) | 8.4% |
La 1 | 8.1% |
Temáticas de pago | 7.8% |
laSexta | 6.7% |
Cuatro | 4.1% |
La 2 | 2.9% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
Mes
Antena 3 | 14.8% |
Telecinco | 14.3% |
La 1 | 9.1% |
Temáticas de pago | 8.7% |
Autonómicas (FORTA) | 8.2% |
laSexta | 6.3% |
Cuatro | 5.1% |
La 2 | 2.8% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
- PRIME TIME
|
||
Tu cara me suena: Calentando motores | 16% | 2.323.000 |
Tu cara me suena | 20.9% | 2.371.000 |
|
||
Got Talent | 16.4% | 1.905.000 |
|
||
La suerte en tus manos | 8% | 1.155.000 |
Cine: Cometieron dos errores | 8.7% | 1.189.000 |
|
||
laSexta Columna | 6.5% | 920.000 |
Equipo de investigación: La comuna de la felicidad | 5.2% | 739.000 |
Equipo de investigación -rep- | 4.6% | 462.000 |
|
||
En el punto de mira: El dominio chino | 3.4% | 421.000 |
|
||
Lo mejor de evasión campestre | 1.9% | 272.000 |
Historia de nuestro cine: Presentación: Flores de otro mundo | 3.5% | 477.000 |
- LATE NIGHT
|
||
Tu cara me suena -rep- | 13.1% | 492.000 |
|
||
Got Talent -rep- | 11.9% | 476.000 |
Got Talent -rep- | 8.5% | 227.000 |
|
||
Equipo de investigación -rep- | 6.9% | 330.000 |
Equipo de investigación -rep- | 9.6% | 266.000 |
|
||
Cine 2: Cartas desde Iwo Jima | 5.3% | 325.000 |
La otra mirada | 2.1% | 54.000 |
|
||
En el punto de mira -rep- | 3.4% | 243.000 |
En el punto de mira -rep- | 4.7% | 152.000 |
|
||
Cine: Surcos | 2.2% | 150.000 |
Las noches del monumental: Jorge Lujua Trio | 0.6% | 19.000 |
- SOBREMESA / TARDE
|
||
Sálvame Limón | 14.2% | 1.492.000 |
Sálvame Naranja | 15.1% | 1.456.000 |
Sálvame Tomate | 12.3% | 1.451.000 |
|
||
Amar es para siempre | 11.7% | 1.143.000 |
Tierra amarga | 15.8% | 1.466.000 |
¡Boom! | 12.5% | 1.227.000 |
Pasapalabra | 22% | 2.519.000 |
|
||
Dos vidas | 6.2% | 619.000 |
Servir y proteger | 7.2% | 671.000 |
El cazador | 9.6% | 914.000 |
España Directo | 7.4% | 776.000 |
Aquí la Tierra | 11.8% | 1.421.000 |
|
||
Zapeando | 6.3% | 649.000 |
Más Vale Tarde | 5.3% | 505.000 |
LaSexta Clave | 4.2% | 543.000 |
|
||
Todo es mentira | 5.3% | 558.000 |
Todo es mentira bis | 6.6% | 626.000 |
Cuatro al día | 5.7% | 551.000 |
Cuatro al día a las 20h | 4.3% | 469.000 |
Previo futbol: Mundial clasificación: Italia-Suiza | 2.5% | 289.000 |
Futbol: Clasificacion mundial: Italia-Suiza | 4% | 550.000 |
|
||
Saber y ganar | 7.7% | 824.000 |
Grandes documentales | 4.4% | 423.000 |
El escarabajo verde | 2.6% | 239.000 |
Origen | 2.6% | 247.000 |
Viaje al pasado de las ciudades: Udaipur, India: Los cinco elementos | 1.8% | 174.000 |
Viaje al pasado de las ciudades: Pekin, China: La nueva gran muralla china | 1.4% | 136.000 |
Jara y sedal: Una mirada desde las nubes | 1.2% | 135.000 |
Días de cine | 1.3% | 167.000 |
- FRANJA MATINAL
|
||
El programa de AR | 18.9% | 537.000 |
Ya es mediodía | 14.9% | 1.119.000 |
|
||
Aruser@s el humorning | 10.6% | 183.000 |
Aruser@s | 15.9% | 364.000 |
Al rojo vivo | 11.2% | 481.000 |
|
||
Espejo Público | 14.1% | 394.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 15.3% | 804.000 |
La ruleta de la suerte | 18.5% | 1.457.000 |
|
||
La hora de La 1 | 8.1% | 197.000 |
La hora de actualidad | 7.4% | 197.000 |
Mejor contigo | 5.7% | 247.000 |
Viaje al centro de la tele | 0% | 2.000 |
Mejor contigo | 4.3% | 387.000 |
|
||
¡Toma salami! -rep- | 0.9% | 14.000 |
El precio justo | 2.1% | 39.000 |
Alerta cobra | 2.4% | 51.000 |
Alerta cobra | 3% | 73.000 |
Alerta cobra | 4.5% | 124.000 |
Alerta cobra | 5.2% | 165.000 |
Alta Tensión | 4.9% | 232.000 |
A simple vista | 2.8% | 231.000 |
|
||
Inglés en TVE | 0.2% | 3.000 |
Sudafrica: En busca de agua | 1.1% | 21.000 |
¡Que animal! | 1.3% | 25.000 |
Aquí hay trabajo | 1.5% | 34.000 |
Uned | 1.2% | 30.000 |
Mi gran pequeña granja | 2.2% | 62.000 |
Mañanas de cine: Llega sartana | 4.3% | 199.000 |
Hotspots: La última esperanza: Mediterráneo | 2.4% | 199.000 |
La cocina vegetariana de jamie | 2.2% | 234.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 21.3% | 2.265.000 |
Informativos Telecinco 15h | 15.6% | 1.659.000 |
laSexta Noticias 14h | 11.6% | 1.128.000 |
Jugones | 6.4% | 688.000 |
Telediario 1 | 9.3% | 993.000 |
Deportes Cuatro 1 | 2.7% | 287.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 20.1% | 2.679.000 |
Informativos Telecinco 21h | 13.4% | 1.808.000 |
Telediario 2 | 11.4% | 1.540.000 |
laSexta Noticias 20h | 6.7% | 752.000 |
FRANJA MATINAL
Informativos Telecinco Matinal | 13.1% | 176.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.