El 'Deluxe' (12.7%) se anima con Isa Pantoja, y 'Veo cómo cantas' (10.7%) sigue a la baja
El Deluxe ha tenido que recurrir a la familia Pantoja para elevar sus datos de audiencia. Este viernes 9 de septiembre, el programa que presenta María Patiño en Telecinco frenó su vertiginosa caída gracias a Isa Pantoja, Raquel Lozano y Maestro Joao, sus invitados de la noche. Con ellos subió al 12.7% de cuota de pantalla, 9 décimas por encima del resultado que firmó la semana pasada.
Por su parte, Veo cómo cantas perdió en Antena 3 20.000 espectadores y medio punto de share, aunque retuvo la segunda posición en el ranking de lo más competitivo de la noche.
En tercer puesto sigue La 1, que subió al 8.1% con la película Roman J. Israel, Esq (8 décimas por encima de la cinta que se emitió el viernes pasado). Lo que gana La 1 lo pierde Cuatro con la película El origen del planeta de los simios (5.8%), y laSexta Columna estrena su temporada 12 con un reportaje sobre la juventud que fue seguido por el 5.2% de la audiencia, poco más de medio millón de espectadores.
En la sobremesa, Servir y proteger firmó este viernes un 8% de cuota de pantalla, su mejor dato desde finales de junio.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL VIERNES (POR CADENAS)
Antena 3: | Pasapalabra | 22.4% | |
laSexta: | Aruser@s | 15.5% | |
Telecinco: | El programa del verano | 15.3% | |
La 1: | La vuelta: Retransmision: Talavera de la reina-talavera de la reina | 11.2% | |
Cuatro: | First dates | 6.6% | |
La 2: | Saber y ganar | 6.5% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 2 | 18.7% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“Pasapalabra” (Antena 3), a las 21:01 con 2.508.060 espectadores y un 30.8% de share
- CADENAS
Día
Antena 3 | 13.1% |
Telecinco | 12.2% |
Temáticas de pago | 9.8% |
Autonómicas (FORTA) | 8.6% |
La 1 | 8.6% |
laSexta | 5.9% |
Cuatro | 4.3% |
La 2 | 2.6% |
Autonómicas privadas | 0.4% |
Mes
Antena 3 | 13.5% |
Telecinco | 11.5% |
Temáticas de pago | 10.8% |
Autonómicas (FORTA) | 8.4% |
La 1 | 8.3% |
laSexta | 5.8% |
Cuatro | 4.8% |
La 2 | 2.9% |
Autonómicas privadas | 0.4% |
- PRIME TIME
Viernes deluxe | 12.7% | 940.000 |
Veo cómo cantas | 10.7% | 1.079.000 |
Veo cómo cantas -rep- | 7.6% | 491.000 |
La suerte en tus manos | 6.9% | 693.000 |
Cine: Roman J. Israel, Esq. | 8.1% | 790.000 |
First dates | 3.8% | 329.000 |
First dates | 6.6% | 657.000 |
El blockbuster: El origen del Planeta de los Simios | 5.8% | 539.000 |
laSexta Columna (estreno temporada 12) | 5.2% | 513.000 |
Equipo de investigación: Las mentiras de 'El Cuco' -rep- | 3.7% | 376.000 |
Equipo de investigación: La muerte de la Veneno, último capítulo -rep- | 4.3% | 310.000 |
Plano general: Genoveva casanova | 1.6% | 154.000 |
Historia de nuestro cine: Presentación: Padre nuestro | 3.5% | 339.000 |
- LATE NIGHT
Casino gran Madrid online show | 7.4% | 190.000 |
Veo cómo cantas -rep- | 6% | 203.000 |
Cine 2: White Boy Rick | 6.8% | 358.000 |
This is us | 4.8% | 134.000 |
Cine: Luchar o morir | 5.5% | 243.000 |
Equipo de investigación: El rey del cachopo -rep- | 5.9% | 234.000 |
Equipo de investigación: Los secretos de El Chicle -rep- | 8.2% | 206.000 |
Cine: Noche de vino tinto | 0.7% | 39.000 |
Documenta2 | 0.9% | 26.000 |
- SOBREMESA / TARDE
Sálvame Limón | 12% | 1.162.000 |
Sálvame Naranja | 12.3% | 972.000 |
Sálvame Sandía | 9.8% | 714.000 |
Amar es para siempre | 11.8% | 1.067.000 |
Tierra amarga | 15.6% | 1.216.000 |
¡Boom! | 12% | 830.000 |
Pasapalabra | 22.4% | 1.618.000 |
La vuelta: Talavera de la Reina - Talavera de la Reina | 10.8% | 1.002.000 |
La vuelta: Retransmisión: Talavera de la Reina - Talavera de la Reina | 11.2% | 1.054.000 |
El rodillo: Talavera de la Reina - Talavera de la Reina | 9.4% | 825.000 |
Servir y proteger | 8% | 634.000 |
Isabel II 1926-2022 | 7.4% | 527.000 |
El Cazador | 8.4% | 575.000 |
Aquí la Tierra | 8.3% | 614.000 |
Zapeando | 5.4% | 519.000 |
Más Vale Tarde | 6% | 461.000 |
LaSexta Clave | 4.2% | 342.000 |
Todo es mentira | 4% | 391.000 |
Todo es mentira bis | 5.2% | 465.000 |
Cuatro al día | 4.9% | 362.000 |
Cuatro al día a las 20h | 4% | 280.000 |
Sin equipaje | 2.2% | 222.000 |
Saber y ganar | 6.5% | 640.000 |
Grandes documentales | 3.2% | 288.000 |
El escarabajo verde | 2.4% | 184.000 |
La cocina vegetariana de Jamie | 3% | 214.000 |
Turismo rural en el mundo | 1.3% | 91.000 |
Días de cine | 1.1% | 90.000 |
- FRANJA MATINAL
El programa del verano | 15.3% | 399.000 |
Ya es mediodía | 13.7% | 956.000 |
Aruser@s el humorning | 10.4% | 135.000 |
Aruser@s | 15.5% | 330.000 |
Al rojo vivo | 8.3% | 330.000 |
Espejo Público | 13.2% | 343.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 18.3% | 893.000 |
La ruleta de la suerte | 19.1% | 1.435.000 |
La hora de La 1 | 9.1% | 247.000 |
La hora de actualidad | 10.5% | 265.000 |
La hora verano | 6.5% | 262.000 |
Corazón | 6.7% | 561.000 |
¡Toma salami! -rep- | 0.7% | 9.000 |
Alerta cobra | 2.4% | 49.000 |
Alerta cobra | 6.2% | 163.000 |
En boca de todos | 2.9% | 146.000 |
Alta Tensión | 2.1% | 212.000 |
Inglés en TVE | 0.5% | 6.000 |
Planeta selva: Selvas en la cumbre | 0.8% | 11.000 |
Los alces de Matsalu: Los salvajes gigantes del báltico | 2.7% | 43.000 |
La conquista del mundo, Fernado Magallanes | 1.8% | 37.000 |
Secretos de las catedrales | 0.9% | 20.000 |
Serengueti: Conflicto | 1.7% | 45.000 |
El festín de las islas mediterráneas de Ottolenghi: Cerdeña | 1.9% | 56.000 |
Mañanas de cine: Tierra de audaces | 4.2% | 206.000 |
Las recetas de Julie | 1.7% | 156.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 18.5% | 1.829.000 |
Informativos Telecinco 15h | 13.6% | 1.348.000 |
Telediario 1 | 10.6% | 1.050.000 |
laSexta Noticias 14h | 7.8% | 718.000 |
Jugones | 6.1% | 602.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 18.7% | 1.643.000 |
Informativos Telecinco 21h | 10.9% | 960.000 |
Telediario 2 | 8.8% | 793.000 |
laSexta Noticias 20h | 5.7% | 397.000 |
FRANJA MATINAL
Informativos Telecinco Matinal | 15.2% | 150.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.