Última semana de febrero

Los imbatibles de la televisión sindicada en los Estados Unidos

Siempre resulta interesante revisar datos de audiencia de la televisión en Estados Unidos. Hoy nos llegan los resultados de sindicación de la última semana de febrero, con pocas sorpresas y variaciones.

En el primer lugar del ranking, imbatible desde hace años, “Wheel of fortune” (“La ruleta de la suerte”) , que acumula diariamente una media de más de once millones y medio de espectadores, superando en 1.700.000 a otro concurso incombustible, “Jeopardy”, que roza los diez millones de seguidores.

“Two and a half men” (“Dos hombres y medio”), la comedia más vista de la TV americana, ocupa el tercer lugar.

La batalla más dura se plantea entre Oprah Winfrey y la Juez Judy, que pelean por la supremacia de los talk shows en daytime. En esta semana es la Juez la que supera en medio millón de espectadores a la eterna Oprah, a la que gana por segunda semana consecutiva.

No obstante se produce un permanente diálogo entre estos dos programas puesto que Oprah había superado a la juez en las tres semanas anteriores, mientras que ésta la superaba en otra tanda de otras diez semanas.

LOS 25 PROGRAMAS SINDICADOS MÁS VISTOS EN USA

1 WHEEL OF FORTUNE 30 7.4 11,662

2 JEOPARDY 30 6.4 9,964

3 TWO-HALF MEN-SYN (AT) 30 5.5 8,864

4 JUDGE JUDY (AT) 30 4.7 6,772

5 OPRAH WINFREY SHOW 60 4.7 6,238

6 ENTERTAINMENT TONIGHT(AT) 30 4.2 6,154

7 WHEEL OF FORTUNE WKND 30 3.7 5,721

8 FAMILY GUY-MF-SYN (AT) 30 3.6 5,566

9 CENTURY PREMIERE 120 3.4 5,462

10 CSI NEW YORK-SYN(AT) 60 3.3 4,937

11 TWO-HALF MEN WKND B (AT) 30 3.1 4,914

12 OFFICE-SYN (AT) 30 3.1 4,827

13 INSIDE EDITION (AT) 30 3.1 4,582

14 LAW & ORDER:CI-WKL (AT) 60 3.0 4,442

15 SEINFELD (AT) 30 2.8 4,279

16 GEORGE LOPEZ (AT) 30 2.8 4,175

17 TWO-HALF MEN WKND A (AT) 30 2.5 4,052

18 EVRY LVS RAYMOND-SYN(AT) 30 2.7 4,000

19 IMAGINATION VII 120 2.6 3,973

20 SEINFELD-WKND (AT) 30 2.6 3,951

21 KING OF THE HILL-SYN(AT) 30 2.6 3,766

22 CSI MIAMI-SYN (AT) 60 2.6 3,749

23 DR. PHIL SHOW (AT) 60 2.6 3,594

24 MILLIONAIRE (AT) 30 2.6 3,564

25 DR. OZ SHOW (AT) 60 2.6 3,513

* Program, Duration , HH, Rating, Viewers