Audiencias TV domingo 1 de agosto
El bronce de Ana Peleteiro (26.5%) y 'La familia' del basket (31.5%) hacen volar a TVE en la mañana olímpica
Gran mañana olímpica para La 1 de TVE. La TV pública vuela en audiencias primero con el basket y después con el atletismo para cerrar un domingo de ensueño, al menos en lo que a share se refiere.
El España-Elovenia de baloncesto arrasa en la franja matinal con un imponente 31.8% de cuota y hace vibrar a más de 1,5 millones de espectadores, pese a la derrota de los de Scariolo. Pau Gasol, Ricky Rubio y compañía firman la emisión con mejor cuota del domingo.
Después, el triple salto de bronce de la atleta española Ana Peleteiro y la prueba estrella de los Juegos Olímpicos, los 100 metros lisos, generan una importantísima expectación en TVE y se desmarcan como el contenido más visto de toda la jornada en televisión, con casi 1,9 millones de seguidores.
Gracias a estas dos emisiones desde Tokyo, La 1 gana el día con holgura y con un 13.9% de cuota media arranca agosto en lo más alto del ranking de cadenas.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL DOMINGO (POR CADENAS)
La 1: | JJ.OO. Baloncesto: España-Eslovenia (M) | 31.8% | |
Antena 3: | Mi hija | 16.2% | |
Telecinco: | Viva la vida | 15% | |
La 2: | El día del Señor | 8% | |
Cuatro: | Viajeros Cuatro: Malaga | 7.7% | |
laSexta: | Cine: La última fortaleza | 4.9% | |
Informativo con mejor share: | Telediario 1 | 16.7% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
JJ.OO. Tokyo (La 1), a las 14:53 con 2.598.500 espectadores y un 41.9% de share
- CADENAS
Día
La 1 | 13.9% |
Telecinco | 11.4% |
Temáticas de pago | 10.5% |
Antena 3 | 10.1% |
Autonómicas (FORTA) | 6.7% |
Cuatro | 5.3% |
laSexta | 3.9% |
La 2 | 2.7% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
Mes
La 1 | 13.9% |
Telecinco | 11.4% |
Temáticas de pago | 10.5% |
Antena 3 | 10.1% |
Autonómicas (FORTA) | 6.7% |
Cuatro | 5.3% |
laSexta | 3.9% |
La 2 | 2.7% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
- PRIME TIME
Mi hija | 16.2% | 1.994.000 |
Tierra amarga | 9.8% | 562.000 |
Película de la semana: Cincuenta sombras liberadas | 9.8% | 1.217.000 |
Cine: Algo de que hablar | 8% | 611.000 |
Cine 5 estrellas: Gladiator | 9.8% | 1.016.000 |
Viajeros Cuatro: Cáceres | 6.6% | 796.000 |
Viajeros Cuatro: Málaga | 7.7% | 889.000 |
Cine: La última fortaleza | 4.9% | 585.000 |
Cine 2: El resplandor | 3.7% | 225.000 |
Versión española: Jaulas | 2.2% | 268.000 |
- LATE NIGHT
¡Toma salami! -rep- | 7.6% | 343.000 |
¡Toma salami! -rep- | 6.1% | 181.000 |
JJ.OO. Tokyo | 5.7% | 181.000 |
JJ.OO. Atletismo: Lanzamiento de martillo (M) | 5.4% | 140.000 |
Cuarto milenio -rep- | 6.5% | 302.000 |
Crímenes imperfectos | 2.5% | 65.000 |
Versión española - Última sesión: El medico alemán: Wakolda | 1.4% | 98.000 |
Los Juegos Olímpicos de Berlín 1936: La gran ilusión | 1.2% | 39.000 |
- SOBREMESA / TARDE
Viva la vida | 15% | 1.438.000 |
Multicine: Una madre condenada | 11.4% | 1.181.000 |
Multicine 2: Promesa de amor | 9.5% | 885.000 |
¡Ahora caigo! (Último programa) | 8.9% | 785.000 |
Tokyo en Juegos | 14% | 1.494.000 |
Sesión de tarde: La novia de mi hermano | 10.4% | 1.087.000 |
Sesión de tarde 2: Destinada a enamorarse | 8.9% | 864.000 |
Sesión de tarde 3: La mafia de las madres | 7% | 615.000 |
Aquí la Tierra | 9.7% | 883.000 |
Cine: Bad teacher | 4% | 422.000 |
Cine 2: Colisión inminente | 3.7% | 362.000 |
Cine 3: Air force one: Amenaza en el cielo | 3.6% | 322.000 |
Home cinema: El maestro del agua | 6.3% | 655.000 |
Home cinema 2: Un hombre de familia | 5.2% | 487.000 |
Cuatro al día: Fin de semana | 5.1% | 451.000 |
Deportes Cuatro 2 | 3.4% | 330.000 |
Saber y ganar: Fin de semana | 4.1% | 433.000 |
Grandes documentales | 3.5% | 361.000 |
El pingüino rey | 3.4% | 327.000 |
El bosque protector: Fauna amenazada: Águila perdicera | 2.1% | 194.000 |
El bosque protector: Desertificación: Un problema global | 2.1% | 184.000 |
Baviera, entre cumbres y lagos | 1.9% | 167.000 |
Documentales de La 2 | 2.3% | 253.000 |
- FRANJA MATINAL
JJ.OO. Tokyo | 26.9% | 1.430.000 |
JJ.OO. Baloncesto (D): Canadá-España (F) | 18.8% | 360.000 |
JJ.OO. Natación (D) | 17.4% | 472.000 |
JJ.OO. Baloncesto: España-Eslovenia (M) | 31.8% | 1.595.000 |
JJ.OO. Atletismo | 26.5% | 1.868.000 |
Got Talent España -rep- | 7.7% | 308.000 |
Socialité by Cazamariposas | 12.1% | 1.001.000 |
Bestial | 2.4% | 32.000 |
¿Qué me pasa doctor? | 2.7% | 67.000 |
Zapeando -rep- | 1.8% | 86.000 |
Más Zapeando -rep- | 1.7% | 89.000 |
Equipo de investigación: Carne 2.0 -rep- | 2% | 110.000 |
Equipo de investigación: Guerra de tronos -rep- | 3.5% | 222.000 |
Pelopicopata | 4.4% | 46.000 |
Pelopicopata | 2.2% | 16.000 |
Los más... | 4.5% | 147.000 |
La cara divertida | 4.7% | 65.000 |
Family Feud: La batalla de los famosos -rep- | 3.5% | 189.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 4% | 267.000 |
La ruleta de la suerte | 9.1% | 802.000 |
Malas pulgas | 3.6% | 38.000 |
Malas pulgas | 3.7% | 68.000 |
El líder de la manada | 4.3% | 154.000 |
Callejeros viajeros: Cerdeña -rep- | 4.2% | 212.000 |
Callejeros viajeros: Sicilia -rep- | 4.8% | 256.000 |
Viajeros Cuatro: Nápoles -rep- | 5.1% | 315.000 |
Cuatro al día: Fin de semana | 3.7% | 318.000 |
Hacia un planeta verde: La transición energetica | 1.3% | 10.000 |
Los conciertos de La 2: Ciclo de cámara extraordinario orquesta sinfónica y coro RTVE | 1% | 12.000 |
En lengua de signos | 0.3% | 6.000 |
Shalom | 1.5% | 36.000 |
Medina | 1.7% | 44.000 |
Últimas preguntas | 3.7% | 139.000 |
El día del Señor | 8% | 392.000 |
Pueblo de Dios: Las merindades de la fe | 4.6% | 238.000 |
Saber vivir | 3.3% | 176.000 |
Zoom tendencias | 2.5% | 140.000 |
Ruta vía de la plata: Emérita augusta | 2.5% | 169.000 |
Las Islas Griegas con Julia Bradbury: Rodas | 1.7% | 134.000 |
España a ras de cielo: España de noche | 1.5% | 161.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Telediario 1 | 16.7% | 1.766.000 |
Antena 3 Noticias 1 | 15.2% | 1.618.000 |
Informativos Telecinco 15h | 14.2% | 1.501.000 |
Deportes Cuatro 1 | 3.3% | 344.000 |
PRIME TIME
Informativos Telecinco 21h | 13.3% | 1.357.000 |
Antena 3 Noticias 2 | 12.8% | 1.312.000 |
Telediario 2 | 11.8% | 1.264.000 |
laSexta Noticias 20h | 5.3% | 464.000 |
FRANJA MATINAL
laSexta Noticias 14h | 6.8% | 587.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.