La selección española cerró con victoria el curso futbolístico 2021/2022. El combinado nacional, que no volverá a jugar un partido oficial hasta septiembre, venció por 2-0 a la República Checa en la cuarta jornada de la UEFA Nations League. Y lo hizo, además, con otro apabullante dato de audiencias a favor de La 1, que de nuevo se benefició del tirón de la selección.
El partido entre los de Luis Enrique y el conjunto checo reunió de media a un 32.7% de cuota y 4.175.000 espectadores, situándose como el más visto de los cuatro que España ha disputado en los últimos diez días ante las cámaras de TVE.
Los tres anteriores, ante Portugal, Suiza y la ida contra la República Checa, superaron la barrera de los tres millones y el 25% de share para, junto al emitido este domingo, dar a La 1 el liderato de su franja de emisión y unas cifras que explican, si nos atenemos únicamente a los datos de audiencia, la apuesta que ha hecho TVE de cara al futuro por la selección, de la que emitirá sus partidos en el Mundial de Qatar y los encuentros que juegue durante los próximos cuatro años, incluyendo los de la Eurocopa 2024.
Audiencias de España en La 1 los últimos 10 días:
- España-Portugal (jueves 2): 25% y 3.219.000
- República Checa-España (domingo 5): 27.5% y 3.374.000
- Suiza-España (jueves 9): 25.1%3.068.000
- España-República Checa (domingo 12): 32.7% y 4.175.000
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL DOMINGO (POR CADENAS)
La 1: | Fútbol: UEFA Nations League: España-República Checa | 32.7% | |
Telecinco: | Supervivientes: Conexión Honduras | 19.3% | |
Antena 3: | La ruleta de la suerte -rep- | 14.8% | |
La 2: | El día del Señor | 11.9% | |
Cuatro: | Home Cinema: Battleship | 9.5% | |
laSexta: | Equipo de investigación -rep- | 4.2% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 18.9% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“Futbol: Uefa nations league” (La 1), a las 22:31 con 5.004.490 espectadores y un 36.6% de share
- CADENAS
Día
La 1 | 14.4% |
Telecinco | 13.3% |
Antena 3 | 10.5% |
Temáticas de pago | 9.6% |
Autonómicas (FORTA) | 7.4% |
Cuatro | 5.8% |
laSexta | 3.6% |
La 2 | 3.4% |
Autonómicas privadas | 0.4% |
Mes
Antena 3 | 13.5% |
Telecinco | 13% |
Temáticas de pago | 9.4% |
La 1 | 9.2% |
Autonómicas (FORTA) | 8.5% |
laSexta | 5.9% |
Cuatro | 5% |
La 2 | 3% |
Autonómicas privadas | 0.4% |
- PRIME TIME
|
||
Supervivientes: Conexión Honduras | 19.3% | 1.801.000 |
|
||
Película de la semana: Django desencadenado | 14.9% | 1.516.000 |
|
||
Infiel | 13.1% | 1.542.000 |
|
||
Cuarto milenio | 5.5% | 703.000 |
|
||
Imprescindibles | 2.2% | 298.000 |
Versión española: Intemperie | 4.4% | 531.000 |
|
||
Cine: Pasajero 23 | 3.2% | 425.000 |
Cine 2: Sola con un extraño | 2.1% | 154.000 |
- LATE NIGHT
|
||
Casino Gran Madrid online show | 11.1% | 250.000 |
|
||
Cine: The Old Man and The Gun | 9.5% | 306.000 |
|
||
Infiel -rep- | 5.7% | 248.000 |
|
||
Cuarto milenio -rep- | 5.6% | 314.000 |
|
||
Person of interest | 2.8% | 83.000 |
|
||
Hacia la circularidad | 1% | 37.000 |
- SOBREMESA / TARDE
|
||
Viva la vida | 12% | 1.217.000 |
|
||
Multicine: Un error del pasado | 11.2% | 1.183.000 |
Multicine 2: Una extraña en mi casa | 9.6% | 936.000 |
Mundo Brasero | 7.5% | 750.000 |
|
||
Sesión de tarde: Un verano en Amberes | 10.3% | 1.092.000 |
Sesión de tarde 2: La tapadera | 9.6% | 943.000 |
Previo fútbol: UEFA Nations League: España-República Checa | 12.2% | 1.205.000 |
Fútbol: UEFA Nations League: España-República Checa | 32.7% | 4.175.000 |
|
||
Callejeros viajeros -rep- | 2.8% | 296.000 |
Home Cinema: Battleship | 9.5% | 998.000 |
Home Cinema 2: Moneda de cambio | 6.4% | 617.000 |
|
||
La Roca | 4% | 409.000 |
|
||
Saber y ganar: Fin de semana | 4.8% | 507.000 |
Grandes documentales | 3.4% | 352.000 |
80 cm: Fermoselle: Entre el Duero y el Tormes | 3.1% | 299.000 |
Ruralitas | 3.6% | 338.000 |
Turismo rural en el mundo: Suecia | 3% | 298.000 |
Documentales de La 2 | 2.7% | 308.000 |
- FRANJA MATINAL
|
||
Got Talent España -rep- | 10.8% | 188.000 |
Socialité by Cazamariposas | 12.5% | 984.000 |
|
||
¿Qué me pasa, doctor? | 2.4% | 43.000 |
Zapeando -rep- | 3% | 104.000 |
Equipo de investigación -rep- | 2.6% | 109.000 |
Equipo de investigación -rep- | 4.2% | 237.000 |
|
||
Los más... | 5.6% | 87.000 |
Videos, videos | 3.7% | 37.000 |
Emociona2 | 5.9% | 103.000 |
Centímetros cúbicos | 5.9% | 164.000 |
La Voz Kids -rep- | 9.1% | 374.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano -rep- | 10.2% | 609.000 |
La ruleta de la suerte -rep- | 14.8% | 1.227.000 |
|
||
Noticias 24h | 18.6% | 237.000 |
Seguridad vital | 11.5% | 268.000 |
Comando Actualidad -rep- | 7.4% | 232.000 |
Comando Actualidad -rep- | 7.5% | 289.000 |
Españoles en el mundo -rep- | 8.4% | 356.000 |
Españoles en el mundo -rep- | 8.5% | 452.000 |
Españoles en el mundo -rep- | 7.6% | 548.000 |
Corazón fin de semana | 8.1% | 753.000 |
|
||
Malas pulgas -rep- | 2.5% | 22.000 |
Malas pulgas -rep- | 3.7% | 63.000 |
Callejeros viajeros -rep- | 5.6% | 163.000 |
Callejeros viajeros -rep- | 6.5% | 242.000 |
Callejeros viajeros -rep- | 6.1% | 251.000 |
Viajeros Cuatro -rep- | 6.2% | 346.000 |
|
||
UNED | 1.9% | 12.000 |
Los conciertos de La 2: XXII ciclo jóvenes músicos 4 (2 parte) | 3.1% | 31.000 |
En lengua de signos | 1.8% | 27.000 |
Últimas preguntas | 5.1% | 152.000 |
El día del Señor | 11.9% | 432.000 |
Pueblo de Dios: Caritas La Rioja: Transformando vidas | 6.1% | 237.000 |
Saber vivir | 4.8% | 204.000 |
Zoom tendencias | 3.5% | 181.000 |
Siete mundos, un planeta: Cómo se hizo | 2.9% | 193.000 |
La 2 express | 1.8% | 153.000 |
Entre tumbas, momias y jeroglíficos: En busca de Djehuty | 2.4% | 242.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 18.9% | 1.951.000 |
Informativos Telecinco 15h | 13.8% | 1.434.000 |
Telediario 1 | 11.4% | 1.194.000 |
laSexta Noticias 14h | 7.4% | 604.000 |
Cuatro al día 14h | 6.3% | 529.000 |
PRIME TIME
Informativos Telecinco 21h | 10.5% | 1.277.000 |
Antena 3 Noticias 2 | 10.1% | 1.214.000 |
laSexta Noticias 20h | 6.4% | 634.000 |
Cuatro al día 20h | 3.4% | 338.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.