Allá tú y Secretos de familia han terminado agosto de manera diferente en audiencias. El concurso de Telecinco lo ha hecho rompiendo la mala racha negativa que atravesaba, pero quedándose aún lejos de recuperar el doble dígito y el millón de espectadores. La serie turca de Antena 3, por su parte, mantiene con apuros el primero de estos listones, pero cede público y cada vez se aleja más del segundo de ellos.
Pasando ya a las cifras, la séptima entrega de Allá tú obtiene un 8.7% de cuota y 846.000 espectadores, lo que supone una mejora de tres décimas y 28.000 televidentes respecto a la sexta. Aunque se trata de una subida mínima, permite al concurso de Jesús Vázquez frenar la caída de público que venía sufriendo desde su segunda entrega. De hecho, llevaba cinco emisiones consecutivas perdiendo seguidores, por lo que esta leve mejora supone un pequeño alivio y, también, una pequeña esperanza de terminar al alza con su octava y última entrega, prevista para este próximo domingo.
En cuanto a Secretos de familia, la ficción otomana anota un 10.3% de share y 896.000 espectadores con su nuevo capítulo. Son tres décimas y 41.000 adeptos menos sobre el domingo anterior, por lo que se trata de una baja mínima de audiencia que, como tal, no impide a la serie continuar por delante de Allá tú en el dato global. Eso sí, ambas ofertas se quedan por detrás del cine de La 1, la única oferta capaz de alcanzar el millón de espectadores.
Con respecto al resto de alternativas, las reposiciones de Cuarto Milenio (5.8% y 460.000) suben ocho décimas en Cuatro. Es lo mismo que pierde el cine de laSexta con El Bar (3.6% y 388.000).
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL DOMINGO (POR CADENAS)
Antena 3: | La ruleta de la suerte -rep- | 16.4% | |
La 1: | Película de la semana: Spider-Man: No Way Home | 11.7% | |
Telecinco: | Got Talent España -rep- | 11% | |
La 2: | El día del Señor | 8.4% | |
Cuatro: | First dates -rep- | 6.9% | |
laSexta: | Equipo de investigación -rep- | 5.5% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 18.6% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“Antena 3 Noticias 1” (Antena 3), a las 15:24 con 1.893.990 espectadores y un 19.4% de share
- CADENAS
Día
Temáticas de pago | 14.5% |
Antena 3 | 10.6% |
La 1 | 9.1% |
Telecinco | 8.8% |
Autonómicas (FORTA) | 8.5% |
Cuatro | 5.3% |
laSexta | 3.7% |
La 2 | 3% |
Autonómicas privadas | 0.5% |
Mes
Antena 3 | 11.8% |
Temáticas de pago | 10.5% |
La 1 | 10.1% |
Telecinco | 8.9% |
Autonómicas (FORTA) | 8.3% |
laSexta | 5.8% |
Cuatro | 5.4% |
La 2 | 3.1% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
- PRIME TIME
|
||
Película de la semana: Spider-Man: No Way Home | 11.7% | 1.151.000 |
|
||
Secretos de familia | 10.3% | 896.000 |
|
||
¡Allá tú! | 8.7% | 846.000 |
|
||
First dates -rep- | 3.8% | 387.000 |
First dates -rep- | 6.9% | 762.000 |
Cuarto milenio -rep- | 5.8% | 460.000 |
|
||
Cine: El bar | 3.6% | 388.000 |
Encarcelados -rep- | 2.8% | 202.000 |
|
||
Rutas bizarras -rep- | 3.4% | 377.000 |
Versión española: Las furias | 2.5% | 200.000 |
- LATE NIGHT
|
||
Cine: Animales fantásticos y dónde encontrarlos | 9% | 378.000 |
|
||
Me resbala -rep- | 6.6% | 295.000 |
Casino Gran Madrid online show | 3.5% | 81.000 |
|
||
Cuarto milenio -rep- | 6% | 169.000 |
|
||
Secretos de familia -rep- | 5% | 155.000 |
|
||
Encarcelados -rep- | 3.4% | 130.000 |
Pokerstars casino live | 0.9% | 19.000 |
|
||
Apocalipsis: Hitler ataca Europa occidental 1940: La trampa | 2.3% | 86.000 |
Apocalipsis: Hitler ataca Europa occidental 1940: Últimos combates | 3.2% | 72.000 |
- SOBREMESA / TARDE
|
||
Multicine: Un encuentro peligroso | 11.8% | 1.151.000 |
Multicine 2: Oficial y asesino | 11.6% | 1.052.000 |
Multicine 3: Una reforma con amor | 8.7% | 766.000 |
|
||
Fiesta de verano | 9.2% | 851.000 |
|
||
La Vuelta: Programa: Mataró-Barcelona | 8.8% | 860.000 |
La Vuelta: Mataró-Barcelona | 8.8% | 860.000 |
Sesión de tarde: El útimo samurai | 6.3% | 569.000 |
Viaje al centro de la tele -rep- | 5.9% | 514.000 |
Aquí la Tierra | 8.9% | 812.000 |
|
||
Cine: El ultimátum de Bourne | 6.2% | 604.000 |
Cine 2: El código de Carlomagno 3: La cámara de ámbar | 4.9% | 439.000 |
|
||
Cine: Mientras la ciudad duerme | 4% | 391.000 |
Cine 2: Desconexión | 2.2% | 202.000 |
|
||
Saber y ganar: Fin de semana | 4.1% | 410.000 |
Grandes documentales | 2.5% | 241.000 |
Ruta via de la plata: Diario de un ciclista | 2.6% | 236.000 |
Canas de viajar: Valencia-Alicante | 2.7% | 235.000 |
Atletismo: Campeonato del mundo | 4.1% | 394.000 |
- FRANJA MATINAL
|
||
¡Toma salami! -rep- | 4.1% | 29.000 |
Got Talent España -rep- | 8% | 154.000 |
Got Talent España -rep- | 11% | 446.000 |
Socialité by Cazamariposas | 10.6% | 740.000 |
|
||
Bestial | 1.2% | 12.000 |
¿Qué me pasa, doctor? | 2.8% | 52.000 |
Zapeando -rep- | 2.6% | 89.000 |
Equipo de investigación -rep- | 4.6% | 199.000 |
Equipo de investigación -rep- | 5.5% | 295.000 |
|
||
Los más... | 6.1% | 156.000 |
Lo mejor de cada casa | 6% | 132.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano -rep- | 7.3% | 334.000 |
La ruleta de la suerte -rep- | 10.2% | 539.000 |
La ruleta de la suerte -rep- | 16.4% | 1.272.000 |
|
||
Comando actualidad -rep- | 7.4% | 295.000 |
Españoles en el mundo -rep- | 6.8% | 307.000 |
Españoles en el mundo -rep- | 7.3% | 408.000 |
Viaje al centro de la tele -rep- | 6.5% | 466.000 |
Corazón fin de semana | 7.6% | 663.000 |
|
||
¡Toma salami! -rep- | 2.4% | 18.000 |
¡Toma salami! -rep- | 4.4% | 47.000 |
Volando voy -rep- | 4.4% | 78.000 |
Volando voy -rep- | 5.5% | 182.000 |
Viajeros Cuatro -rep- | 6.6% | 281.000 |
Viajeros Cuatro -rep- | 6% | 321.000 |
|
||
Los conciertos de La 2: Los conciertos de Radio Clásica | 1.8% | 24.000 |
Medina | 1.5% | 27.000 |
Buenas noticias TV | 1.8% | 35.000 |
Últimas preguntas | 3% | 79.000 |
El día del Señor | 8.4% | 297.000 |
Pueblo de Dios: Tanzania en tus manos | 4.2% | 169.000 |
Saber vivir | 2.5% | 111.000 |
Flash moda | 2.3% | 112.000 |
Zoom tendencias | 1.5% | 96.000 |
Diseñando el paraíso | 1.1% | 88.000 |
Planeta comida: Cultura y riqueza gastronómica en España | 1.6% | 156.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 18.6% | 1.825.000 |
Informativos Telecinco 15h | 10.9% | 1.066.000 |
Telediario 1 | 10% | 992.000 |
laSexta Noticias 14h | 8.5% | 646.000 |
Cuatro al día 14h | 6% | 455.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 11.6% | 1.169.000 |
Telediario 2 | 11.1% | 1.142.000 |
Informativos Telecinco 21h | 9% | 892.000 |
laSexta Noticias 20h | 4.5% | 393.000 |
Cuatro al día 20h | 4.3% | 379.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.