'Secretos de familia' (11.1%) arranca septiembre al alza y '¡Allá tú!' (7.8%), con mínimo en Telecinco
Secretos de familia y ¡Allá tú! han comenzado septiembre a la sombra del cine dominical de La 1, líder destacado del horario estelar con Uncharted. Pero más allá de esta derrota común, ambas ofertas han arrancado el nuevo mes de manera dispar.
La serie turca de Antena 3 lo ha hecho al alza, subiendo en audiencia respecto a su anterior episodio. Concretamente, su nuevo capítulo anota un 11.1% de cuota y 1.076.000 espectadores, lo que se traduce en una mejora de 8 décimas y 180.000 adeptos sobre el anterior.
En cambio, el concurso de Telecinco ha entrado en septiembre bajo mínimo. Su octava entrega, la última de la primera tanda firmada, se salda con la peor cuota (7.8%) e iguala la cifra de espectadores más baja de toda la temporada (818.000) tras sufrir un retroceso de 9 décimas y 28.000 televidentes. Aun así, el programa de Jesús Vázquez ya tiene sellada su renovación por una segunda tanda, así que próximamente tendrá la oportunidad de resarcirse de este débil dato.
Por lo demás, Cuarto milenio (5.9% y 493.000) aguanta el tipo con sus reposiciones en Cuatro, y el cine de laSexta tiene poca pegada con ¡Shazam! (4.1% y 498.000) y El poder del tai chi (3.8% y 208.000).
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL DOMINGO (POR CADENAS)
La 1: | Película de la semana: Uncharted | 15.7% | |
Antena 3: | La ruleta de la suerte -rep- | 13.7% | |
Telecinco: | Fiesta de verano | 10.9% | |
Cuatro: | Viajeros Cuatro -rep- | 8.5% | |
La 2: | El día del Señor | 8% | |
laSexta: | Equipo de investigación -rep- | 5.3% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 18.7% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“Baloncesto: Campeonato del mundo” (La 1), a las 17:23 con 2.545.750 espectadores y un 22.3% de share
- CADENAS
Día
Temáticas de pago | 14% |
La 1 | 11.4% |
Antena 3 | 10.5% |
Telecinco | 9.1% |
Autonómicas (FORTA) | 8% |
Cuatro | 5.9% |
laSexta | 4.4% |
La 2 | 3% |
Autonómicas privadas | 0.4% |
Mes
Temáticas de pago | 13.1% |
Antena 3 | 10.9% |
La 1 | 9.9% |
Telecinco | 8.7% |
Autonómicas (FORTA) | 8.2% |
Cuatro | 5.5% |
laSexta | 5.3% |
La 2 | 3.3% |
Autonómicas privadas | 0.4% |
- PRIME TIME
Película de la semana: Uncharted | 15.7% | 1.877.000 |
Cine: La guerra de los mundos | 10.7% | 646.000 |
Secretos de familia | 11.1% | 1.076.000 |
¡Allá tú! | 7.8% | 818.000 |
First dates -rep- | 3.8% | 476.000 |
First dates -rep- | 6.6% | 853.000 |
Cuarto milenio -rep- | 5.9% | 493.000 |
Cine: ¡Shazam! | 4.1% | 498.000 |
Cine 2: El poder del tai chi | 3.8% | 208.000 |
Visítame en un día: Bruselas | 1.8% | 223.000 |
Rutas bizarras -rep- | 3% | 388.000 |
Versión española: Lejos del mar | 2.8% | 309.000 |
- LATE NIGHT
Cuarto milenio -rep- | 6.8% | 187.000 |
Me resbala -rep- | 6.7% | 269.000 |
Casino Gran Madrid online show | 5.4% | 117.000 |
Cine 2: The Outpost | 6.6% | 160.000 |
Secretos de familia -rep- | 5.6% | 171.000 |
Encarcelados -rep- | 3.7% | 83.000 |
Versión española: última sesión: Jaulas | 2% | 108.000 |
Apocalipsis: Stalin: El demonio | 2.1% | 51.000 |
- SOBREMESA / TARDE
Baloncesto: Mundial: España-Canadá | 15.3% | 1.732.000 |
Sesión de tarde: Gigante | 7.7% | 763.000 |
Multicine: Amor equivocado | 12.2% | 1.374.000 |
Multicine 2: Juego sucio | 12% | 1.169.000 |
Multicine 3: Música en mi corazón | 8% | 803.000 |
Fiesta de verano | 10.9% | 1.132.000 |
Cine: Jurassic Park 3 | 5.4% | 607.000 |
Cine 2: La isla de las cabezas cortadas | 6.8% | 674.000 |
Cine: Soy leyenda | 4.6% | 523.000 |
Cine 2: En el ojo de la tormenta | 4.6% | 474.000 |
Cine 3: Jonah Hex | 3.5% | 335.000 |
Saber y ganar: Fin de semana | 3.8% | 425.000 |
La Vuelta: Programa: Cartagena-Collado de la cruz de Caravaca | 5.5% | 623.000 |
Grandes documentales | 2.2% | 225.000 |
Documentales de La 2 | 2.5% | 243.000 |
Canas de viajar: Alicante-Albacete | 1.9% | 191.000 |
Ruta via de la plata: Diario de un ciclista | 2.2% | 249.000 |
- FRANJA MATINAL
Got Talent España -rep- | 8.9% | 169.000 |
Socialité by Cazamariposas | 9% | 716.000 |
Bestial | 2.6% | 23.000 |
¿Qué me pasa, doctor? | 4.3% | 85.000 |
Zapeando -rep- | 3.9% | 151.000 |
Equipo de investigación -rep- | 4.7% | 238.000 |
Equipo de investigación -rep- | 5.3% | 326.000 |
Los más... | 5.6% | 125.000 |
Los más televisivos | 5.5% | 166.000 |
Encierros San Sebastián de los Reyes | 6.5% | 269.000 |
Los más... | 5.1% | 256.000 |
Videos, videos | 5.1% | 256.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano -rep- | 6.4% | 375.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano -rep- | 10% | 654.000 |
La ruleta de la suerte -rep- | 13.7% | 1.198.000 |
Fin de semana 24h | 15.7% | 290.000 |
Previo motociclismo: Mundial: Moto3: GP Catalunya | 7.1% | 276.000 |
Motociclismo: Mundial: Moto3: GP Catalunya | 8.6% | 388.000 |
Post motociclismo: Mundial: Moto3: GP Catalunya | 8.5% | 405.000 |
Previo motociclismo: Mundial: Moto2: G.p.catalunya | 8.8% | 450.000 |
Motociclismo: Mundial: Moto2: GP Catalunya | 9.7% | 528.000 |
Post motociclismo: Mundial: Moto2: GP Catalunya | 8.5% | 497.000 |
Previo motociclismo: Mundial: MotoGP: GP Catalunya | 8.7% | 574.000 |
Motociclismo: Mundial: MotoGP: GP Catalunya | 11.7% | 1.075.000 |
¡Toma salami! -rep- | 0.9% | 6.000 |
¡Toma salami! -rep- | 2.8% | 27.000 |
Volando voy -rep- | 5.9% | 114.000 |
Volando voy -rep- | 8.1% | 310.000 |
Viajeros Cuatro -rep- | 8.5% | 428.000 |
Viajeros Cuatro -rep- | 8% | 493.000 |
Visítame en un día: Ereván | 3.6% | 27.000 |
Los conciertos de La 2: Recital desde la cripta de la catedral Santo Domingo de la Calzada | 2.3% | 30.000 |
Medina | 0.7% | 13.000 |
Buenas noticias TV | 1.8% | 40.000 |
Últimas preguntas | 2.8% | 83.000 |
El día del Señor | 8% | 330.000 |
Pueblo de Dios: 40 años abriendo caminos | 3.7% | 179.000 |
Saber vivir | 3% | 157.000 |
Flash moda | 2.6% | 148.000 |
Zoom tendencias | 2% | 145.000 |
Lugares con encanto de Canarias | 1.6% | 147.000 |
Turismo rural en el mundo | 2.2% | 230.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 18.7% | 2.042.000 |
Telediario 1 | 12.6% | 1.377.000 |
Informativos Telecinco 15h | 11.3% | 1.236.000 |
laSexta Noticias 14h | 7.5% | 650.000 |
Cuatro al día | 6.6% | 570.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 13.7% | 1.668.000 |
Telediario 2 | 12.5% | 1.558.000 |
Informativos Telecinco 21h | 10.8% | 1.317.000 |
Cuatro al día 20h | 6.4% | 650.000 |
laSexta Noticias 20h | 6% | 619.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.