'Secret Story' (14.8%) mantiene su línea directa con el liderazgo y '¿Te lo vas a comer?' (4.9%) se despide con mínimo
Secret Story: Cuenta atrás no se apea del liderazgo del martes. La emisión del reality conducida por Carlos Sobera suma una nueva victoria y repite como la opción más vista del horario estelar, esta vez con un 14.8% de cuota y 1.424.000 espectadores, datos similares a los que anotó la semana anterior.
De esta manera, el programa de Telecinco sigue sin necesitar grandes datos para mantenerse inexpugnable en la noche del martes, donde solo Inocentes se erige como alternativa por encima del doble dígito. Algo que la serie turca de Antena 3 también consigue esta semana (11.1% y 1.134.000 seguidores), aunque lejos del 12.9% que cosechó el martes anterior.
Por su parte, La Noche D (9.3%) sube medio punto y se acerca a la barrera psicológica del 10%, aunque pierde el colchón del millón de televidentes que sí consiguió en su anterior entrega en La 1. Además, ¿Te lo vas a comer? (4.9%) cede más de un punto y cierra su cuarta temporada con su peor dato en laSexta.
Por la tarde, Ya son las ocho (13.4%) crece seis décimas con respecto a su estreno del lunes, pero sin inquietar a Pasapalabra (22.1%).
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL MARTES (POR CADENAS)
Antena 3: | Pasapalabra | 22.1% | |
Telecinco: | El programa de AR | 19.5% | |
laSexta: | Aruser@s | 18.2% | |
La 1: | Aquí la Tierra | 11.2% | |
Cuatro: | First Dates: Second Chances | 7.9% | |
La 2: | Saber y ganar | 7.8% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 23% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“Pasapalabra” (Antena 3), a las 21:06 con 4.040.090 espectadores y un 29.3% de share
- CADENAS
Día
Antena 3 | 14.8% |
Telecinco | 14.7% |
Autonómicas (FORTA) | 8.8% |
La 1 | 8.4% |
Temáticas de pago | 7.5% |
laSexta | 7.1% |
Cuatro | 4.9% |
La 2 | 2.9% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
Mes
Antena 3 | 14.4% |
Telecinco | 14% |
La 1 | 9.6% |
Temáticas de pago | 8.7% |
Autonómicas (FORTA) | 8.2% |
laSexta | 6.2% |
Cuatro | 5.2% |
La 2 | 2.9% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
- PRIME TIME
Secret Story: Cuenta atrás | 14.8% | 1.424.000 |
El Hormiguero: Daniel Brühl | 14.4% | 2.207.000 |
Inocentes | 11.1% | 1.134.000 |
Viaje al centro de la tele | 8.3% | 1.269.000 |
La noche D | 9.3% | 953.000 |
First Dates | 4.4% | 641.000 |
First Dates: Second Chances | 7.9% | 1.196.000 |
The Good Doctor: Autopsia | 5.3% | 632.000 |
The Good Doctor: Fijacion | 5.2% | 425.000 |
El Intermedio | 7.3% | 1.115.000 |
¿Te lo vas a comer?: Insectos (final y mínimo de temporada) | 4.9% | 602.000 |
¿Te lo vas a comer? -rep- | 5% | 352.000 |
Mi lugar de retiro | 2.1% | 305.000 |
Mi lugar de retiro | 2.3% | 356.000 |
Órbita Laika | 3% | 447.000 |
Avión supersónico: La gran aventura | 2.2% | 269.000 |
Documentos TV: La enfermedad misteriosa | 1.6% | 129.000 |
- LATE NIGHT
Secret Story: La casa de los secretos en directo | 19.1% | 460.000 |
Tierra amarga -rep- | 8.5% | 330.000 |
Comando Actualidad: Humor al limite | 5.3% | 214.000 |
Comando Actualidad: El amor en tiempos del COVID | 4.1% | 97.000 |
¿Te lo vas a comer? -rep- | 4.9% | 153.000 |
Madres: Amor y vida: Comerse la vida | 2.6% | 106.000 |
The Good Doctor -rep- | 2% | 44.000 |
Metrópolis: St_age, un proyecto de tba21 | 1.5% | 79.000 |
Conciertos Radio 3: Luke Winslow-King and Roberto Luti | 0.8% | 31.000 |
Documenta2 | 1.4% | 35.000 |
- SOBREMESA / TARDE
Sálvame Limón | 13.4% | 1.414.000 |
Sálvame Naranja | 15.9% | 1.538.000 |
Ya son las ocho | 13.4% | 1.657.000 |
Amar es para siempre | 12.2% | 1.170.000 |
Tierra amarga | 15.3% | 1.424.000 |
¡Boom! | 12% | 1.218.000 |
Pasapalabra | 22.1% | 2.704.000 |
Dos vidas | 6.2% | 604.000 |
Servir y proteger | 7.5% | 690.000 |
El cazador | 9.4% | 905.000 |
España Directo | 7.7% | 838.000 |
Aquí la Tierra | 11.2% | 1.433.000 |
Zapeando | 6.7% | 688.000 |
Más vale tarde | 5.4% | 519.000 |
laSexta Clave | 4.9% | 679.000 |
Todo es mentira | 5.9% | 628.000 |
Todo es mentira; Bis | 6.3% | 594.000 |
Cuatro al día | 5.8% | 563.000 |
Cuatro al día a las 20h | 4.2% | 498.000 |
Viaje al pasado de las ciudades: Hue, Vietnam: A la orilla del rio | 2% | 221.000 |
Saber y ganar | 7.8% | 850.000 |
Grandes documentales | 5% | 479.000 |
Documenta2 | 2.9% | 276.000 |
Expedición culinaria: Cocinar con fuego: El horno de leña | 2.6% | 257.000 |
Expedición culinaria: Cocinar con fuego: Cocina a la parrilla | 2.6% | 270.000 |
Pagina2: Marta Barrio | 1.4% | 152.000 |
Pasión por Italia | 1.5% | 201.000 |
- FRANJA MATINAL
El programa de AR | 19.5% | 560.000 |
Ya es mediodía | 15.4% | 1.213.000 |
Aruser@s: El Humorning | 13.5% | 233.000 |
Aruser@s | 18.2% | 411.000 |
Al rojo vivo | 12.2% | 548.000 |
Espejo Público | 13.4% | 383.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 16% | 885.000 |
La ruleta de la suerte | 19.8% | 1.687.000 |
La hora de La 1 | 8.3% | 205.000 |
La hora de actualidad | 7.1% | 191.000 |
Mejor contigo | 5.2% | 236.000 |
Mejor contigo | 4.6% | 440.000 |
¡Toma salami! -rep- | 0.5% | 8.000 |
El precio justo | 2.1% | 41.000 |
Alerta Cobra | 4.4% | 107.000 |
Alerta Cobra | 5.6% | 189.000 |
Alta Tensión | 4.7% | 241.000 |
A simple vista | 2.1% | 188.000 |
Inglés en TVE | 0.8% | 11.000 |
Sudáfrica: Las costas salvajes | 0.9% | 19.000 |
Agrosfera | 0.5% | 10.000 |
Aquí hay trabajo | 1.4% | 32.000 |
La aventura del saber | 1.5% | 36.000 |
Documenta2 | 2.1% | 57.000 |
Mi lugar de retiro | 2.8% | 80.000 |
Mi lugar de retiro | 4.4% | 139.000 |
Mañanas de cine: Los rebeldes de Kansas | 5.9% | 283.000 |
Monumentos sagrados: Del templo a las sinagogas: Ausencia y presencia | 1.9% | 178.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 23% | 2.530.000 |
Informativos Telecinco 15h | 15.6% | 1.727.000 |
laSexta Noticias 14h | 11.4% | 1.171.000 |
Jugones | 7% | 780.000 |
Telediario 1 | 9.2% | 1.020.000 |
Deportes Cuatro 1 | 2.4% | 263.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 20.2% | 2.927.000 |
Informativos Telecinco 21h | 13.7% | 2.010.000 |
Telediario 2 | 10.7% | 1.581.000 |
laSexta Noticias 20h | 6.9% | 807.000 |
FRANJA MATINAL
Informativos Telecinco Matinal | 15.9% | 199.000 |
Noticias de la mañana | 15.5% | 196.000 |
Telediario Matinal | 13% | 134.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.