Gane quien gane en esta Eurocopa 2024, TVE sigue anotándose victorias en audiencias gracias al fútbol. Así se ha demostrado de nuevo este martes 2 de julio en el cierre de los octavos de final, cuando incluso los enfrentamientos de a priori menor 'cartel' firman datos de lo más provechosos para los intereses de La 1.
Por la tarde, el Rumanía-Países Bajos registra un 22.6% de share y 1.648.000 espectadores en la cadena con la narración de Paco Caro y los comentarios de Vero Boquete. La victoria por 0-3 de los neerlandeses se impone holgadamente al resto de ofertas de su franja, pese a marcar el dato de cuota y miles menos potente de esta fase de la competición.
En la misma franja vespertina también sobresale el Tour de Francia, cuya etapa Pinerolo-Valloire firma un gran 9.2% y 911.000 espectadores en una ventana de menor visibilidad como La 2.
En prime time, el Austria-Turquía sigue la misma senda con un 29.3% y 3.369.000 en TVE con Juan Carlos Rivero y Mario Suárez a los micrófonos. El pase de los turcos a cuartos firma también el dato de share más bajo de todos los partidos de octavos de final celebrados a las 21:00 horas, pero le sirve para dar la victoria de la jornada a La 1, liderar la noche y dejar a su competencia directa por debajo del doble dígito en estricta coincidencia.
Una vez finalizado el encuentro quien se lleva el triunfo del horario estelar es Supervivientes All Stars con el 17.2% de su gala Tierra de Nadie, consiguiendo fidelizar a su público antes de saltar al lunes para medirse al estreno del Grand Prix.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL MARTES (POR CADENAS)
La 1: | Eurocopa: Austria-Turquía | 29.3% | |
Antena 3: | La ruleta de la suerte | 19.8% | |
Telecinco: | Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie | 17.2% | |
laSexta: | Aruser@s | 15.2% | |
La 2: | Tour de Francia: Pinerolo-Valloire | 9.5% | |
Cuatro: | First dates | 6.2% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 19.3% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
'Fútbol: Eurocopa' (La 1), a las 22:52 con 4.208.220 espectadores y un 33.1% de share
- CADENAS
Día
La 1 | 15.7% |
Antena 3 | 12.2% |
Telecinco | 10.5% |
Temáticas de pago | 9% |
Autonómicas (FORTA) | 7.5% |
laSexta | 6.2% |
Cuatro | 4.1% |
La 2 | 3% |
Autonómicas privadas | 0.2% |
Mes
La 1 | 17.6% |
Antena 3 | 12.2% |
Telecinco | 9.5% |
Temáticas de pago | 9% |
Autonómicas (FORTA) | 7.6% |
laSexta | 6.2% |
Cuatro | 4.1% |
La 2 | 2.7% |
Autonómicas privadas | 0.2% |
- PRIME TIME
|
||
Eurocopa: Austria-Turquía (octavos) | 29.3% | 3.369.000 |
Cine: Enemigos públicos | 12.4% | 988.000 |
|
||
Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie (Exprés) | 8.5% | 1.065.000 |
Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie | 17.2% | 1.243.000 |
|
||
El Hormiguero -rep- | 9.3% | 1.170.000 |
Hermanos | 10.4% | 884.000 |
|
||
LaSexta Clave | 4.1% | 399.000 |
El Intermedio -rep- | 3.9% | 476.000 |
¿Quién quiere ser millonario? | 4.5% | 407.000 |
|
||
First dates | 6.2% | 767.000 |
Código 10 | 4.2% | 273.000 |
|
||
Cifras y letras | 3.3% | 370.000 |
Lo que soy: Celebrando 100 años de música española LGTBIQ+ | 2.2% | 274.000 |
Late Xou con Marc Giró | 1.8% | 163.000 |
- LATE NIGHT
|
||
Casino Gran Madrid online show | 6.5% | 149.000 |
|
||
Cine 2: El crucero de los sueños: Antigua | 6% | 179.000 |
|
||
Hermanos -rep- | 4.9% | 164.000 |
|
||
¿Quién quiere ser millonario? | 4.9% | 166.000 |
|
||
Late Xou con Marc Giró | 1% | 50.000 |
Conciertos Radio 3: Versiones verano | 0.5% | 14.000 |
Zoom tendencias | 0.7% | 15.000 |
- SOBREMESA / TARDE
|
||
La Moderna | 8.3% | 803.000 |
La Promesa | 11.5% | 1.026.000 |
UEFA Euro 2024 Germany | 20.7% | 1.529.000 |
Eurocopa: Rumanía-Países Bajos (octavos) | 22.6% | 1.648.000 |
Camino a Berlín | 14.5% | 1.048.000 |
UEFA Euro 2024 Germany | 27.3% | 3.048.000 |
|
||
Sueños de libertad | 12.6% | 1.223.000 |
Pecado original | 11.6% | 1.008.000 |
Y ahora Sonsoles | 11.2% | 818.000 |
Pasapalabra | 16.5% | 1.299.000 |
|
||
Así es la vida | 8.7% | 843.000 |
TardeAR | 9.3% | 714.000 |
Reacción en cadena | 11% | 861.000 |
|
||
Zapeando | 5.1% | 481.000 |
Más Vale Tarde | 6% | 450.000 |
|
||
Todo es mentira | 4.8% | 431.000 |
Tiempo al tiempo | 2.2% | 160.000 |
|
||
Saber y ganar | 3.6% | 354.000 |
Tour de Francia: Pinerolo-Valloire | 9.5% | 911.000 |
Post Tour de Francia: Pinerolo-Valloire | 7.2% | 637.000 |
Documenta2 | 3.2% | 251.000 |
El paraíso de las señoras | 1.4% | 104.000 |
La carrera de la vida: Los depredadores submarinos | 1.6% | 110.000 |
Diario de un nómada | 2.7% | 241.000 |
- FRANJA MATINAL
|
||
La mirada crítica | 9.9% | 187.000 |
Vamos a ver | 12% | 304.000 |
Vamos a ver más | 9.6% | 617.000 |
|
||
Aruser@s | 15.2% | 298.000 |
Al rojo vivo | 11% | 402.000 |
|
||
Espejo Público Verano | 13.5% | 312.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 18.7% | 833.000 |
La ruleta de la suerte | 19.8% | 1.401.000 |
|
||
La hora de La 1 | 13.2% | 231.000 |
Mañaneros | 9.2% | 260.000 |
Ahora o nunca | 8.4% | 658.000 |
|
||
¡Toma salami! -rep- | 0.6% | 7.000 |
Callejeros viajeros: Costa dálmata -rep- | 1.5% | 25.000 |
Callejeros viajeros: Playas de Croacia -rep- | 2.7% | 53.000 |
Viajeros Cuatro: Croacia -rep- | 2.1% | 46.000 |
En boca de todos | 4.1% | 128.000 |
|
||
El cazador de cerebros | 1.7% | 18.000 |
La vida en los ríos de África: Zambeze | 1.3% | 18.000 |
Agrosfera | 1.3% | 21.000 |
Aquí hay trabajo | 1.5% | 28.000 |
Guardianes del patrimonio: Operación cosmografía | 1.7% | 34.000 |
Arqueomanía | 1.9% | 39.000 |
MegaestaDios: Un recorrido por Europa: Glasgow vs. Dublín | 1.3% | 29.000 |
Al filo de imposible: La morada de amirani | 1.6% | 37.000 |
Mañanas de cine: Joe dakota | 4.1% | 136.000 |
Camino del cid: Diario de una ciclista | 2.2% | 125.000 |
Las rutas de veronica: Asturias | 1.8% | 155.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 19.3% | 1.841.000 |
Telediario 1 | 12% | 1.166.000 |
Informativos Telecinco 15h | 10.3% | 988.000 |
laSexta Noticias 14h | 8.5% | 762.000 |
Jugones | 7.1% | 689.000 |
Noticias Cuatro 1 | 5.9% | 418.000 |
El Desmarque Cuatro 1 | 2.9% | 265.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 14.2% | 1.428.000 |
Informativos Telecinco 21h | 8.3% | 833.000 |
laSexta Noticias 20h | 7.3% | 551.000 |
Noticias Cuatro 2 | 3.5% | 259.000 |
FRANJA MATINAL
Telediario matinal | 15.8% | 115.000 |
Antena 3 Noticias de la mañana | 13% | 131.000 |
Informativos Telecinco Matinal | 7.6% | 116.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.