Tropiezo importante el de Carlota Corredera en la noche de este sábado 23 de octubre. Su programa, ¿Quién es mi padre?, firmó su peor dato de audiencia con una entrega dedicada a José María Ruiz-Mateos que fue vista por el 10.5% del público, lo que supone una bajada de 3.6 puntos respecto a su anterior emisión en la que se entrevistó al supuesto hijo ilegítimo de rey emérito Juan Carlos I.
Por su parte, La 1 arregló el 'desaguisado' que había provocado en la noche de los sábados tras el estreno de La gran confusión. A la cadena pública le funcionó bien la estrategia de emitir cine en prime time, pues Aquaman enganchó al 9.1% de los espectadores y quedó muy por encima del show de Xavier Sardá, que la semana pasada, en ese mismo horario, apenas reclutó al 5.7% de quienes estaban frente al televisor. Anoche, al filo de la madrugada, Sardá mejoró su competitividad (hizo un 7.3% de share) pero perdió a casi la mitad de sus espectadores con esta versión solo apta para trasnochadores.
El cine también tuvo buena acogida en Antena 3 con Jefa por accidente (9.4% de cuota de pantalla, 1 décimas más que la película de la semana pasada), pero bajó en Cuatro, donde El protector hizo un 7.7% de share (9 décimas menos).
laSexta Xplica mejoró levemente con su segunda emisión, en la que el nuevo programa de José Yélamo subió una décima que le posicionó en el 4.9%.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL SÁBADO (POR CADENAS)
Antena 3: | La ruleta de la suerte -rep- | 17.9% | |
Telecinco: | Socialité by Cazamariposas | 13.3% | |
La 1: | MasterChef Celebrity -rep- | 10.1% | |
Cuatro: | El Blockbuster: El protector | 7.7% | |
La 2: | Agrosfera | 6.2% | |
laSexta: | Equipo de investigación -rep- | 5.2% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 21.6% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“La ruleta de la suerte” (Antena 3), a las 14:57 con 2.289.470 espectadores y un 24.5% de share
- CADENAS
Día
Temáticas de pago | 13.6% |
Telecinco | 11.2% |
Antena 3 | 11.1% |
La 1 | 8.6% |
Autonómicas (FORTA) | 8.3% |
Cuatro | 6% |
laSexta | 4.7% |
La 2 | 3% |
Autonómicas privadas | 0.4% |
Mes
Antena 3 | 14% |
Telecinco | 12.3% |
Temáticas de pago | 10.9% |
La 1 | 8.5% |
Autonómicas (FORTA) | 8.4% |
laSexta | 5.7% |
Cuatro | 5% |
La 2 | 2.8% |
Autonómicas privadas | 0.4% |
- PRIME TIME
|
||
El peliculon: Jefa por accidente | 9.4% | 1.042.000 |
|
||
¿Quien es mi padre?: Mi padre es ruiz mateos | 10.5% | 929.000 |
|
||
Informe semanal | 7.9% | 923.000 |
Cine: Aquaman | 9.1% | 1.031.000 |
|
||
Sábado clave | 3.2% | 369.000 |
Lasexta _xplica: . | 4.9% | 458.000 |
|
||
First dates | 4.6% | 535.000 |
El blockbuster: El protector ( the marksman ) | 7.7% | 854.000 |
|
||
La odisea de las especias: Islas molucas | 2.2% | 252.000 |
El cine de la 2: Presentación: Dos mujeres de martin provost | 3.6% | 426.000 |
La noche tematica: La nueva conquista del espacio | 2.8% | 184.000 |
- LATE NIGHT
|
||
Casino gran madrid online show | 5.7% | 161.000 |
|
||
Cine: La entrenadora personal | 7.6% | 433.000 |
Cine 2: El secreto de clara | 8% | 233.000 |
|
||
La gran confusion | 7.3% | 390.000 |
|
||
Cine: La intervencion | 6.9% | 384.000 |
The game show | 2.7% | 76.000 |
|
||
Encarcelados | 3.8% | 122.000 |
|
||
Documentos tv: En tu cara | 2.3% | 69.000 |
- SOBREMESA / TARDE
|
||
Multicine: Belleza mortal ( 2018 ) | 12.4% | 1.209.000 |
Multicine 2: El peso de la traicion | 10.9% | 956.000 |
Multicine 3: Plan para matar | 9.2% | 861.000 |
|
||
Fiesta | 12.8% | 1.190.000 |
|
||
Sesion de tarde: La consulta de eifel: Sed de venganza | 7.9% | 775.000 |
Sesion de tarde 2: Un paraiso en el fin del mundo | 8.4% | 754.000 |
Cine de barrio presentación: Yo soy esa | 8.1% | 743.000 |
Cine de barrio: Yo soy esa | 8.4% | 784.000 |
|
||
Aruser@s weekend | 4.7% | 437.000 |
|
||
Home cinema: El ultimo testigo ( 2012 ) | 7.3% | 722.000 |
Home cinema 2: Largo winch | 6.8% | 602.000 |
Cuatro al día: Fin de semana | 5.6% | 516.000 |
|
||
Saber y ganar: Fin de semana | 4.3% | 435.000 |
Grandes documentales | 3% | 278.000 |
¡Que animal!: Transformadores | 2.2% | 193.000 |
Reduce tu huella: Cabarceno: El arca de noe | 3.3% | 284.000 |
Casos abiertos de la historia: Muerte en la torre | 2.6% | 248.000 |
- FRANJA MATINAL
|
||
Got Talent España | 12.7% | 285.000 |
Mas que coches | 6.2% | 211.000 |
Got Talent España | 8.2% | 317.000 |
Socialité by Cazamariposas | 13.3% | 890.000 |
|
||
Zapeando | 3.1% | 68.000 |
Equipo de investigación: Haters: Odio en las redes | 3.6% | 119.000 |
Equipo de investigación: Bandas juveniles | 4.3% | 157.000 |
Equipo de investigación: Se busca camarero | 5.2% | 242.000 |
|
||
Los más... | 7.1% | 117.000 |
Lo mejor de cada casa: 2018 | 7.1% | 117.000 |
La voz: Audiciones | 12.3% | 406.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 11.7% | 572.000 |
La ruleta de la suerte | 17.9% | 1.293.000 |
|
||
Noticias 24h | 15.3% | 172.000 |
Comando actualidad: ¿Mejor solos? | 12.7% | 238.000 |
MasterChef | 10.1% | 349.000 |
Audiencia abierta | 6.6% | 350.000 |
Viaje al centro de la tele | 5.3% | 352.000 |
Corazón fin de semana | 7.5% | 635.000 |
|
||
Malas pulgas | 3.4% | 34.000 |
Malas pulgas | 3.7% | 66.000 |
Callejeros viajeros: Cartagena de indias | 5.4% | 155.000 |
Callejeros viajeros: Playas de colombia | 6.8% | 226.000 |
Callejeros viajeros: Puerto rico | 7.1% | 251.000 |
Viajeros Cuatro: Caceres | 7.1% | 322.000 |
Cuatro al día: Fin de semana | 5.7% | 397.000 |
|
||
Los conciertos de la 2: Concierto homenaje a tomas marco | 2.5% | 35.000 |
Los image catchers: En busca de las garzas perdidas | 3.6% | 90.000 |
Agrosfera | 6.2% | 183.000 |
Para todos la 2 | 2.9% | 95.000 |
El misterio de los gigantes de la edad de hielo | 3.4% | 116.000 |
El camino interior | 3.3% | 123.000 |
Dictadura, divisas y bikinis | 3.4% | 155.000 |
Tendido cero | 1.9% | 123.000 |
España, entre el cielo y la tierra: La tierra de los bienaventurados | 2.3% | 218.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 21.6% | 2.123.000 |
Informativos Telecinco 15h | 12.8% | 1.268.000 |
Telediario 1 | 11.6% | 1.155.000 |
Deportes Cuatro 1 | 2.6% | 251.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 11.9% | 1.317.000 |
Informativos Telecinco 21h | 11.5% | 1.284.000 |
Telediario 2 | 9.8% | 1.078.000 |
laSexta Noticias 20h | 5.4% | 505.000 |
FRANJA MATINAL
laSexta Noticias 14h | 9.2% | 642.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.