'La Voz Kids' (13.9%) y 'Mi casa es la tuya' (9.1%) suben, pero Bertín sigue muy débil
La Voz Kids amplía su liderazgo en la noche del sábado. El talent show de Antena 3 fue visto ayer por 1.094.000 espectadores, el 13.9% de la audiencia. Es su dato más bajo de la edición en cuanto a seguidores (pierde 37.000 respecto a la semana pasada), sin embargo, consigue su mejor cuota de pantalla desde el 29 de abril. Su tercer mejor registro.
Puede sonar contradictorio, pero es probable que el programa que presenta Eva González se viera afectado por las vacaciones del primer fin de semana del verano, en el que se reduce notablemente el consumo de televisión.
La Voz Kids sigue sin rival. Mi casa es la tuya, que se postuló como tal hace sólo una semana, recuperó el aliento anoche, pero todavía tiene que permanecer en la unidad de cuidados intensivos.
El formato de entrevistas que presenta Bertín Osborne, que concluyó su actual temporada este sábado, subió al 9.1% de cuota de pantalla, lo que se traduce en 765.000 espectadores. Con la visita de Carlos Herrera, el programa suma 2.7 puntos de share y 158.000 seguidores en comparación al sábado pasado, cuando hizo mínimo histórico. Es su emisión más vista de las tres últimas semanas y su tercer dato más elevado en términos de share.
El cine de La 1 perdió siete décimas con Un mar de enredos (9%), el de Cuatro reunió al 7.5% de la audiencia con Nadie (dos décimas más que la semana pasada), y laSexta Xplica se elevó hasta el 6.5% de share, máximo histórico desde que echó a rodar en octubre de 2022.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL SÁBADO (POR CADENAS)
Antena 3: | La ruleta de la suerte | 20% | |
La 1: | Sesion de tarde 3: La ciudad no es para mi | 12.1% | |
Cuatro: | Callejeros viajeros: Hanoi | 10.9% | |
Telecinco: | Fiesta | 10.8% | |
La 2: | Futbol: Eurocopa sub 21: España-croacia | 8.2% | |
laSexta: | Equipo de investigación: Ladrones de relojes | 6.8% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 22.9% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“Antena 3 Noticias 1” (Antena 3), a las 15:28 con 2.337.160 espectadores y un 24.4% de share
- CADENAS
Día
Antena 3 | 12.7% |
Temáticas de pago | 10.7% |
La 1 | 9.5% |
Telecinco | 8.8% |
Autonómicas (FORTA) | 8.4% |
Cuatro | 6.1% |
laSexta | 4.8% |
La 2 | 3.5% |
Autonómicas privadas | 0.4% |
Mes
Antena 3 | 13.2% |
Telecinco | 11.2% |
Temáticas de pago | 9.8% |
La 1 | 9.8% |
Autonómicas (FORTA) | 8.6% |
laSexta | 6.4% |
Cuatro | 5.1% |
La 2 | 2.8% |
Autonómicas privadas | 0.4% |
- PRIME TIME
La voz kids: Ultimo asalto | 13.9% | 1.093.000 |
Mi casa es la tuya: Carlos herrera | 9.1% | 765.000 |
Informe semanal | 9.4% | 785.000 |
Cine: Un mar de enredos | 9% | 817.000 |
Cine 2: La pequeña suiza | 7.2% | 470.000 |
Sábado clave | 3.5% | 281.000 |
Lasexta _xplica: . | 6.5% | 491.000 |
First dates | 4.6% | 372.000 |
El blockbuster: Nadie ( 2020 ) | 7.5% | 690.000 |
Cine: Contraband | 6.4% | 387.000 |
El cine de la 2: Presentación: La ruleta de la fortuna y la fantasia | 2.3% | 196.000 |
- LATE NIGHT
Mi casa es la tuya: Joaquin | 7.5% | 371.000 |
Casino Gran Madrid online show | 1.9% | 57.000 |
La voz kids: Grandes momentos | 7.9% | 271.000 |
Downton abbey | 6.6% | 266.000 |
Downton abbey | 8.5% | 226.000 |
The game show | 3.3% | 89.000 |
Encarcelados | 7.2% | 210.000 |
La noche tematica: Telefonos peligrosamente inteligentes | 1.9% | 81.000 |
- SOBREMESA / TARDE
Multicine: En el lugar equivocado | 13% | 1.254.000 |
Multicine 2: Ambicion sin escrupulos | 10.7% | 941.000 |
Multicine 3: El rescate de mi hija | 9.6% | 741.000 |
Fiesta | 10.8% | 932.000 |
Sesión de tarde: #chef | 11.1% | 1.065.000 |
Sesion de tarde 2: Cartas a julieta | 9.5% | 821.000 |
Sesion de tarde 3: La ciudad no es para mi | 12.1% | 925.000 |
Cine: Mientras la ciudad duerme | 3.8% | 364.000 |
Cine 2: Desconexion | 2.3% | 190.000 |
Home cinema: El corredor del laberinto | 7% | 672.000 |
Home cinema 2: El juego de ender | 5.2% | 438.000 |
Cuatro al día: Fin de semana | 4.2% | 318.000 |
El hombre y la tierra: Un campamento en la selva virgen | 2.4% | 227.000 |
Saber y ganar: Fin de semana | 3.8% | 369.000 |
Grandes documentales | 3.1% | 293.000 |
Jardines con historia: Parque municipal de arucas jardin de la marquesa de arucas | 3.4% | 285.000 |
Hotspots: La última esperanza: America central | 2.4% | 195.000 |
Apocalipsis de la antigüedad: El imperio acadio | 3.1% | 238.000 |
Futbol: Eurocopa sub 21: España-croacia | 8.2% | 673.000 |
- FRANJA MATINAL
25 palabras | 4.9% | 93.000 |
Mas que coches | 4.7% | 137.000 |
25 palabras | 4.7% | 170.000 |
Socialité by Cazamariposas | 9.3% | 620.000 |
Crea lectura: Leer mas es vivir mas | 1.9% | 29.000 |
Zapeando | 2.9% | 63.000 |
Equipo de investigación: Atracadores de elite | 3.3% | 96.000 |
Equipo de investigación: Coches robados | 4.8% | 161.000 |
Equipo de investigación: Ladrones de relojes | 6.8% | 309.000 |
Los más... | 7% | 110.000 |
Arriesga2 | 7% | 110.000 |
La voz kids: Ultimo asalto | 11.5% | 333.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 10.9% | 430.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 15.5% | 760.000 |
La ruleta de la suerte | 20% | 1.487.000 |
Fin de semana 24h | 16.4% | 216.000 |
Brigada tech | 7.3% | 160.000 |
MasterChef | 7.9% | 250.000 |
Audiencia abierta | 4.7% | 243.000 |
Viaje al centro de la tele | 4.4% | 299.000 |
Corazón fin de semana | 7% | 584.000 |
Surferos tv | 1.9% | 14.000 |
Hotel, dulce hotel | 3.6% | 37.000 |
Callejeros viajeros: Islas de tailandia | 8.1% | 136.000 |
Callejeros viajeros: Hanoi | 10.9% | 241.000 |
Callejeros viajeros: Nueva zelanda | 9.7% | 265.000 |
Viajeros Cuatro: Sidney | 7.3% | 225.000 |
Viajeros Cuatro: Ibiza | 8.6% | 371.000 |
Cuatro al día: Fin de semana | 7.1% | 505.000 |
La 2 express | 5.8% | 46.000 |
Los conciertos de la 2: Ciclo de musica religiosa | 2.8% | 38.000 |
80 cm: La sierra de guara, leyendas y barrancos | 5.5% | 118.000 |
Agrosfera | 6.2% | 151.000 |
Para todos la 2 | 3.5% | 98.000 |
Objetivo igualdad | 2.6% | 74.000 |
En lengua de signos | 1.6% | 49.000 |
¿Como lo hariamos hoy? | 2.6% | 116.000 |
Tendido cero | 2.4% | 168.000 |
El hombre y la tierra: El pueblo bravo | 2.4% | 208.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 22.9% | 2.167.000 |
Telediario 1 | 12.4% | 1.187.000 |
Informativos Telecinco 15h | 11.7% | 1.118.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 13.6% | 1.064.000 |
Telediario 2 | 11.7% | 907.000 |
Informativos Telecinco 21h | 8.9% | 694.000 |
laSexta Noticias 20h | 5.1% | 381.000 |
FRANJA MATINAL
laSexta Noticias 14h | 10% | 721.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.