'Got Talent' (11.8%) cae pero lidera, 'Pasapalabra' cierra sin hacer ruido y el cine de La 1 sube con fuerza
Got Talent pierde audiencia esta semana pero, al menos de momento, no le ha salido un rival que esté a su altura. El programa de Telecinco firmó anoche un 11.8% de cuota de pantalla y 1.012.000 espectadores, por lo que baja 1.3 puntos respecto a la gala del sábado pasado.
Se mantiene en primera posición, no cabe duda, pero el cine de La 1 le pisa los talones con una subida sorprendente. La película La proposición fue vista anoche por el 10.4% de la audiencia.
Menos suerte corre Pasapalabra, que por fin termina el torneo con el que ha celebrado sus 1.000 emisiones. El concurso de Antena 3 se despide del prime time sin hacer ruido: con un 7.9% de cuota acaba este programa acostumbrado al éxito en las tardes del lunes a viernes, donde roza el 18% de share. La última de las cuatro galas ha sido la menos vista de todas.
La película Terminator: Destino oscuro (Cuatro) enganchó al 7.4% de los espectadores, y laSexta Xplica (5.8%) subió hasta conseguir su mejor dato en dos meses.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL SÁBADO (POR CADENAS)
Antena 3: | La ruleta de la suerte | 17.4% | |
Telecinco: | Fiesta | 11.8% | |
La 1: | La proposición | 10.4% | |
Cuatro: | Viajeros Cuatro: Tenerife | 8.9% | |
laSexta: | laSexta _Xplica | 5.8% | |
La 2: | Agrosfera | 5.3% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 20.6% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
'La ruleta de la suerte' (Antena 3), a las 14:57 con 1.874.230 espectadores y un 23.8% de share
- CADENAS
Día
Temáticas de pago | 14.8% |
Telecinco | 10.1% |
Antena 3 | 9% |
La 1 | 8.5% |
Autonómicas (FORTA) | 7.4% |
Cuatro | 6.4% |
laSexta | 4.8% |
La 2 | 2.5% |
Autonómicas privadas | 0.2% |
Mes
Antena 3 | 12.9% |
Temáticas de pago | 11.3% |
La 1 | 9.7% |
Telecinco | 9.5% |
Autonómicas (FORTA) | 8.2% |
laSexta | 6.2% |
Cuatro | 5.4% |
La 2 | 2.9% |
Autonómicas privadas | 0.2% |
- PRIME TIME
Got Talent España | 11.8% | 1.012.000 |
Pasapalabra: Torneo mil programas | 7.9% | 804.000 |
Pasapalabra: Duelo de campeones | 4.6% | 365.000 |
Informe semanal | 7.6% | 744.000 |
Cine: La proposición | 10.4% | 1.012.000 |
Cine: Cómo sobrevivir en un mundo material | 6.1% | 349.000 |
First dates | 6.3% | 612.000 |
El Blockbuster: Terminator: Destino oscuro | 7.4% | 651.000 |
Sábado clave | 4.5% | 431.000 |
laSexta _Xplica | 5.8% | 439.000 |
Ceremonia de clausura del Festival de San Sebastián | 2.2% | 210.000 |
El cine de La 2: Presentación: La peor persona del mundo | 2.2% | 199.000 |
- LATE NIGHT
Got Talent España | 7.2% | 283.000 |
Gran Madrid Show | 2.7% | 65.000 |
Cine Cuatro: V de vendetta | 7.1% | 250.000 |
Pasapalabra: Duelo de campeones -rep- | 5.4% | 256.000 |
Pasapalabra: Duelo de campeones -rep- | 3.3% | 90.000 |
Encarcelados -rep- | 5.6% | 136.000 |
Cine 2: Ella schon: Lazos de familia | 3.6% | 98.000 |
La noche temática: Sexo a un click | 2.3% | 86.000 |
- SOBREMESA / TARDE
Fiesta | 11.8% | 895.000 |
Multicine: Mi vida robada | 9.5% | 785.000 |
Multicine 2: La reina del mal | 8.9% | 643.000 |
Multicine 3: Un rostro del pasado | 7.5% | 536.000 |
Sesion de tarde: El amor es la mejor terapia | 8.4% | 709.000 |
Sesión de tarde 2: Fruhling:la primera vez | 8.1% | 606.000 |
Cine de barrio Presentación: Carola de día, Carola de noche | 8.6% | 606.000 |
Cine de barrio: Carola de día, Carola de noche | 8.9% | 635.000 |
Home cinema: Terminator: Génesis | 7.5% | 619.000 |
Home cinema 2: Kin | 6.2% | 437.000 |
Cine: La gran mentira | 4.6% | 383.000 |
Más Vale Tarde | 3.5% | 250.000 |
Saber y ganar: Fin de semana | 4.6% | 400.000 |
Grandes documentales | 2.9% | 236.000 |
Hundidos: Mardinian | 2.2% | 158.000 |
El misterio de la momia de la ciénaga | 1.6% | 108.000 |
Los trenes panorámicos de Escocia | 1.5% | 113.000 |
- FRANJA MATINAL
Love shopping TV | 1.2% | 11.000 |
Got Talent España -rep- | 7.5% | 163.000 |
Más que coches | 6.8% | 183.000 |
Got Talent España -rep- | 6.8% | 207.000 |
Socialité | 10.6% | 604.000 |
Crea lectura: Leer más es vivir más | 2.7% | 48.000 |
Equipo de investigación: La guerra del céntimo -rep- | 4.1% | 94.000 |
Equipo de investigación: Onlyfans: La red de las tentaciones -rep- | 5.3% | 139.000 |
Equipo de investigación: Caza al pasajero -rep- | 5.3% | 154.000 |
Equipo de investigación: Booking: En el punto de mira -rep- | 5.2% | 197.000 |
laSexta deportes 1 | 4.4% | 362.000 |
Los más... | 6.4% | 116.000 |
Lo mejor de cada casa | 6.3% | 116.000 |
La voz: Audiciones -rep- | 7.8% | 213.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 7.4% | 242.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 11.4% | 469.000 |
La ruleta de la suerte | 17.4% | 1.108.000 |
Zoom net | 11.2% | 90.000 |
Fin de semana 24h | 10.5% | 209.000 |
Audiencia abierta | 5.7% | 148.000 |
Comando actualidad: La salud en la maleta -rep- | 6.2% | 173.000 |
Españoles en el mundo: Tennessee -rep- | 7.5% | 236.000 |
Españoles en el mundo: Monterrey -rep- | 7.6% | 320.000 |
D Corazón | 7.4% | 477.000 |
¡Toma salami! -rep- | 2.9% | 24.000 |
Volando voy: Pallars sobira, Lleida -rep- | 7.2% | 126.000 |
Volando voy -rep- | 7.4% | 192.000 |
Viajeros Cuatro: Tenerife -rep- | 8.9% | 249.000 |
Viajeros Cuatro: Valencia -rep- | 7.4% | 276.000 |
Zoom tendencias | 2.8% | 24.000 |
Los conciertos de la 2: Temporada de conciertos 2023-2024 | 2.7% | 38.000 |
El escarabajo verde | 4.1% | 99.000 |
Agrosfera | 5.3% | 139.000 |
Para todos la 2 | 1.7% | 44.000 |
Objetivo igualdad | 1.3% | 34.000 |
En lengua de signos | 0.9% | 25.000 |
Reformas extraordinarias de George Clarke | 1% | 31.000 |
Tendido cero | 2.6% | 103.000 |
Los misterios de Hatchepsout, reina de Egipto | 2.4% | 152.000 |
Argelia desde el aire | 2.6% | 214.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 20.6% | 1.717.000 |
Informativos Telecinco 15h | 11.2% | 930.000 |
Telediario 1 | 10.7% | 905.000 |
El Desmarque Cuatro 1 | 3.1% | 255.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 11.6% | 1.048.000 |
Informativos Telecinco 21h | 10.8% | 969.000 |
Telediario 2 | 9.1% | 813.000 |
laSexta Noticias 20h | 6.5% | 468.000 |
Noticias Cuatro 2 | 5.2% | 381.000 |
FRANJA MATINAL
laSexta Noticias 14h | 6.9% | 423.000 |
Noticias Cuatro 1 | 6.1% | 381.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.