Audiencias TV viernes 28 abril
'Tu cara me suena' (17.9%) lidera con mínimo de edición ante un 'Deluxe' (13.5%) que sube con Yulen
Sálvame Deluxe, sustituido la semana pasada en Telecinco por un programa especial sobre Ana Obregón que tuvo muy poco seguimiento entre el público, regresó ayer a la noche del viernes con un invitado que parece conservar cierto poder de convocatoria entre los espectadores. Con Yulen Pereira, el formato que produce La Fábrica de la Tele pegó un salto cuantitativo en el horario estelar, donde convocó a 1.202.000 personas, el 13.5% de la audiencia.
No sólo es que superase con creces al monográfico de Ana Obregón (que firmó un 9.1% de share la semana pasada); es que el Deluxe vivió este 28 de abril su noche más competitiva desde el 10 de diciembre de 2022.
En cualquier caso, a la tertulia de Mediaset, presentada anoche por María Patiño, le queda mucho trabajo por delante para desbancar al programa líder del prime time. Tu cara me suena no suelta la primera plaza ni aunque retroceda como lo hizo ayer. El talent show de Antena 3 bajó al 17.9% de share, 1.4 puntos menos que el viernes pasado. Es su peor dato de la presente edición, aunque bien es cierto que conserva un robusto liderazgo que nadie parece poder disputarle.
Y esto es así porque el resto de ofertas, con excepción del Deluxe, siguen por debajo del doble dígito. La 1 sintió una leve mejoría (+1.1 puntos) con la película El puente de los espías (7.4%), mientras que Cuatro se quedó congelada en el 6.6% al emitir Guardianes de la galaxia.
Por su parte, laSexta Columna (5.4%) perdió 1 punto de share, lo que no impidió la ligera remontada de Equipo de investigación (5.3%) con su reportaje sobre el precio de los alimentos (+0.5).
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL VIERNES (POR CADENAS)
Antena 3: | Pasapalabra | 21.4% | |
laSexta: | Aruser@s | 18.7% | |
Telecinco: | El programa de Ana Rosa | 16.8% | |
La 1: | La Promesa | 11.1% | |
La 2: | Saber y ganar | 7% | |
Cuatro: | Cine: Guardianes de la galaxia | 6.6% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 19.7% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“Pasapalabra” (Antena 3), a las 21:01 con 2.552.690 espectadores y un 28.5% de share
- CADENAS
Día
Antena 3 | 14.5% |
Telecinco | 12.3% |
Temáticas de pago | 9.1% |
Autonómicas (FORTA) | 8.6% |
La 1 | 8.6% |
laSexta | 7% |
Cuatro | 4.3% |
La 2 | 2.3% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
Mes
Antena 3 | 13.1% |
Telecinco | 11.5% |
Temáticas de pago | 11% |
La 1 | 9% |
Autonómicas (FORTA) | 8.5% |
laSexta | 5.9% |
Cuatro | 4.8% |
La 2 | 2.6% |
Autonómicas privadas | 0.4% |
- PRIME TIME
Tu cara me suena: Calentando motores | 12.7% | 1.463.000 |
Tu cara me suena (mínimo de edición) | 17.9% | 1.702.000 |
Viernes Deluxe | 13.5% | 1.202.000 |
La suerte en tus manos | 7.5% | 836.000 |
Cine: El puente de los espías | 7.4% | 815.000 |
First dates | 6% | 600.000 |
Cine: Guardianes de la galaxia | 6.6% | 728.000 |
laSexta Columna | 5.4% | 595.000 |
Equipo de investigación: El precio de los alimentos | 5.3% | 623.000 |
Equipo de investigación: El patrón: Rico o muerto -rep- | 4.9% | 463.000 |
Plano general: Ágatha Ruiz de la Prada | 1.6% | 163.000 |
Historia de nuestro cine: Presentación: Vete de mí | 2.3% | 265.000 |
- LATE NIGHT
Casino Gran Madrid online show | 10.2% | 276.000 |
Tu cara me suena | 9.9% | 335.000 |
Equipo de investigación: Guerra de tronos -rep- | 6.9% | 377.000 |
Equipo de investigación: El cártel del estrecho -rep- | 8.8% | 255.000 |
Cine: Sherlock Holmes: Juego de sombras | 6.7% | 328.000 |
Cine: Alien: Covenant | 3.3% | 147.000 |
Cine: La noche oscura | 1.2% | 81.000 |
Las noches del monumental: Enclave gospel | 0.6% | 19.000 |
- SOBREMESA / TARDE
Amar es para siempre | 9.9% | 875.000 |
Pecado original | 12.5% | 964.000 |
Y ahora Sonsoles | 12.2% | 843.000 |
Pasapalabra | 21.4% | 1.707.000 |
Sálvame Limón | 11.4% | 1.061.000 |
Sálvame Naranja | 14.1% | 1.132.000 |
25 palabras | 9.8% | 674.000 |
Reacción en cadena | 8.3% | 668.000 |
La Promesa | 11.1% | 992.000 |
El paraíso de las señoras | 7.2% | 576.000 |
El comodín de La 1 | 7.9% | 553.000 |
El Cazador | 10.3% | 742.000 |
Aquí la Tierra | 10.8% | 888.000 |
Zapeando | 6.2% | 574.000 |
Más Vale Tarde | 6.2% | 462.000 |
LaSexta Clave | 4.3% | 397.000 |
Todo es mentira | 4.4% | 409.000 |
Todo es mentira Bis | 4.1% | 351.000 |
Cuatro al día | 3.7% | 268.000 |
Cuatro al día a las 20h | 4.7% | 352.000 |
Saber y ganar | 7% | 666.000 |
Grandes documentales | 3.8% | 324.000 |
El escarabajo verde | 3.1% | 233.000 |
Odisea por las islas griegas con Bettany Hughes: Canal de corinto, Corfú e Ítaca | 1.9% | 133.000 |
Un país para leerlo: Pamplona | 1% | 67.000 |
Los conciertos de la 2: Temporada de conciertos 2022-2023 | 0.7% | 59.000 |
- FRANJA MATINAL
El programa de Ana Rosa | 16.8% | 429.000 |
Ya es mediodía | 13.7% | 872.000 |
Espejo Público | 11.5% | 287.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 18.9% | 866.000 |
La ruleta de la suerte | 20.3% | 1.390.000 |
Aruser@s | 18.7% | 405.000 |
Al rojo vivo | 10.7% | 397.000 |
La hora de La 1 | 7.8% | 163.000 |
Hablando claro | 6.5% | 214.000 |
Ahora o nunca | 6.8% | 515.000 |
Alerta cobra | 0.6% | 11.000 |
Heldt | 2.2% | 42.000 |
Heldt | 5.2% | 116.000 |
Alerta cobra | 5.7% | 126.000 |
Alerta cobra | 4.6% | 112.000 |
En boca de todos | 2.4% | 154.000 |
Una matemática viene a verte | 1.3% | 23.000 |
Odisea por las islas griegas con Bettany Hughes: Fourni, Quíos, Lesbos y Samos | 0.8% | 14.000 |
La Italia oculta: El marquesado de Saluzzo | 0.8% | 16.000 |
Aquí hay trabajo | 1.2% | 28.000 |
Uned | 1.1% | 25.000 |
Diario de un nómada: La última danza de guerra: El valle de la muerte | 1.2% | 28.000 |
Los Bolena: Una familia escandalosa: Deseo | 1.7% | 44.000 |
Serengueti: Poder | 1.7% | 55.000 |
Mañanas de cine: Amigos hasta la muerte | 3.2% | 188.000 |
Ruralitas | 2.4% | 219.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 19.7% | 1.828.000 |
Informativos Telecinco 15h | 13.4% | 1.250.000 |
Telediario 1 | 10.6% | 996.000 |
laSexta Noticias 14h | 9.1% | 771.000 |
Jugones | 7.6% | 720.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 18.7% | 1.781.000 |
Telediario 2 | 10.6% | 1.040.000 |
Informativos Telecinco 21h | 9.6% | 936.000 |
laSexta Noticias 20h | 5.9% | 447.000 |
FRANJA MATINAL
Telediario matinal | 17.4% | 172.000 |
Antena 3 Noticias de la mañana | 14.9% | 199.000 |
Informativos Telecinco Matinal | 13.5% | 253.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.