Audiencias TV viernes 4 de marzo
'Tu cara me suena 9' (25.4%) arrasa en su final con récord de edición y el mejor colofón desde 2017
Despedida de ensueño para Tu cara me suena 9. La final de la novena edición del talent show arrasa en Antena 3 con un 25.4%, su mejor registro de toda la edición, y lidera con contundencia sobre el especial de Viernes Deluxe (9.1%) dedicado a Rocío Jurado.
La gala definitiva, que coronó a Agoney como ganador por su imitación de Dimash, se impulsa 3.2 puntos y 261.000 espectadores con respecto a la última semifinal, y deja en 2.737.000 la marca de espectadores que siguieron el triunfo del canario en directo.
En el histórico, la final de Tu cara me suena 9 supera en ocho décimas a la despedida de la octava temporada (24.6%) con el mejor registro de share para un desenlace desde el de Tu cara me suena 5 (28.8%), emitido en 2017. En espectadores es, no obstante, la segunda final menos vista de todas las ediciones.
Histórico de audiencias de las finales de 'TCMS':
- 'Tu cara me suena 1': 25.9% y 3.914.000
- 'Tu cara me suena 2': 26.1% y 4.048.000
- 'Tu cara me suena 3': 24.6% y 3.386.000
- 'Tu cara me suena 4': 25.7% y 3.807.000
- 'Tu cara me suena 5': 28.8% y 4.012.000
- 'Tu cara me suena 6': 20.3% y 2.720.000
- 'Tu cara me suena 7': 23.3% y 3.136.000
- 'Tu cara me suena 8': 24.6% y 3.341.000
- 'Tu cara me suena 9': 25.4% y 2.737.000
Su principal competidor en el horario estelar, el Deluxe (9.1%), se hunde con su segunda emisión en la noche del viernes y confirma como fallida la estrategia de Telecinco de sacarlo de su sábado clásico. El programa pierde seguimiento respecto a la semana pasada y su especial dedicado a Rocío Jurado ni llega al doble dígito ni consigue superar la barrera del millón de espectadores.
Por su parte, la serie Sequía se despide de TVE por la puerta de atrás con un pobre 4% de cuota y 297.000 espectadores en el late night de La 1.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL VIERNES (POR CADENAS)
Antena 3: | Tu cara me suena (final) | 25.4% | |
Telecinco: | El programa de AR | 18.1% | |
laSexta: | Aruser@s | 17.7% | |
La 1: | Aquí la Tierra | 10.8% | |
Cuatro: | Todo es mentira: Bis | 8.3% | |
La 2: | Saber y ganar | 7.2% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 21.8% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
'Pasapalabra' (Antena 3), a las 21:02 con 3.797.000 espectadores y un 29.2% de share
- CADENAS
Día
Antena 3 | 18.2% |
Telecinco | 11.3% |
Autonómicas (FORTA) | 8.6% |
laSexta | 8.4% |
Temáticas de pago | 7.7% |
La 1 | 7.4% |
Cuatro | 5.3% |
La 2 | 2.9% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
Mes
Antena 3 | 16.1% |
Telecinco | 12.8% |
laSexta | 8.8% |
Autonómicas (FORTA) | 8.5% |
La 1 | 8% |
Temáticas de pago | 7.1% |
Cuatro | 5.9% |
La 2 | 2.8% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
- PRIME TIME
Tu cara me suena: Calentando motores | 15.2% | 2.271.000 |
Tu cara me suena (final) | 25.4% | 2.737.000 |
laSexta Columna (máximo) | 9.9% | 1.435.000 |
Equipo de investigación: La revolución del súper | 6.3% | 908.000 |
Equipo de investigación: El príncipe de los mercadillos | 4% | 424.000 |
Viernes Deluxe: Lo siento mi amor | 9.1% | 891.000 |
La suerte en tus manos | 6.5% | 969.000 |
Las claves del siglo XXI | 5.8% | 752.000 |
First Dates | 2.9% | 381.000 |
First Dates | 5.4% | 790.000 |
En el punto de mira: Los delirios de Putin | 5.3% | 649.000 |
Artrevidos con nate | 1.4% | 203.000 |
Historia de nuestro cine: Presentación: Mi querida Señorita | 3.4% | 481.000 |
Cortometraje: La cabina | 2.7% | 284.000 |
- LATE NIGHT
Tu cara me suena -rep- | 14.2% | 504.000 |
La Rusia de Putin | 5.6% | 330.000 |
En el punto de mira: La generación del miedo -rep- | 5.8% | 182.000 |
Sequía (final) | 4% | 297.000 |
Cine: Matrix Revolutions | 3.4% | 128.000 |
Equipo de investigación: La costa del crimen -rep- | 3.8% | 228.000 |
Equipo de investigación: El cartel del Estrecho -rep- | 6.3% | 204.000 |
Ladrones de tiempo | 1.6% | 126.000 |
Las noches del monumental: Rockopera | 0.7% | 29.000 |
- SOBREMESA / TARDE
Sálvame Lemon Tea | 10.5% | 1.148.000 |
Sálvame Naranja | 11.7% | 1.135.000 |
Ya son las ocho | 9.8% | 1.148.000 |
Amar es para siempre | 12.1% | 1.205.000 |
Tierra amarga | 16.5% | 1.565.000 |
¡Boom! | 11.4% | 1.104.000 |
Pasapalabra | 22.6% | 2.588.000 |
Noticias 24h | 0.1% | 12.000 |
Victoria: Especial Navidad | 6.7% | 684.000 |
Servir y proteger | 7.2% | 700.000 |
El cazador | 8.6% | 813.000 |
España Directo | 7% | 729.000 |
Aquí la Tierra | 10.8% | 1.286.000 |
Zapeando | 6.8% | 753.000 |
Más Vale Tarde | 8.6% | 833.000 |
laSexta Clave | 6.7% | 865.000 |
Todo es mentira | 7.4% | 824.000 |
Todo es mentira: Bis | 8.3% | 823.000 |
Cuatro al día | 8% | 773.000 |
Cuatro al día a las 20h | 6.8% | 764.000 |
Saber y ganar | 7.2% | 817.000 |
Grandes documentales | 4.3% | 429.000 |
El escarabajo verde | 3.1% | 294.000 |
Jaen, virgen y extra | 2.4% | 235.000 |
Jara y sedal: Luz y naturaleza | 1.7% | 189.000 |
Días de cine | 1.4% | 175.000 |
- FRANJA MATINAL
El programa de AR | 18.1% | 588.000 |
Ya es mediodía | 14.6% | 1.179.000 |
Aruser@s: El humorning | 11.9% | 227.000 |
Aruser@s | 17.7% | 465.000 |
Al rojo vivo | 14.5% | 699.000 |
Espejo Público | 15% | 488.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 16.9% | 995.000 |
La ruleta de la suerte | 19.4% | 1.695.000 |
La hora de La 1 | 9% | 267.000 |
Menudos Torres: Ensalada de espinacas y bacalao | 3.5% | 187.000 |
Noticias 24h | 0% | 2.000 |
Corazón | 4.5% | 431.000 |
¡Toma salami! -rep- | 0.6% | 12.000 |
Alta Tensión | 2.2% | 48.000 |
Alerta cobra | 2% | 52.000 |
Alerta cobra | 3.7% | 107.000 |
Alerta cobra | 5.6% | 179.000 |
Alerta cobra | 4.9% | 183.000 |
Alta Tensión | 5% | 269.000 |
Deportes Cuatro 1 | 2.7% | 200.000 |
Todo es mentira: Previo | 1.6% | 170.000 |
Inglés en TVE | 0.2% | 3.000 |
El salvaje Karnataka de la India | 1.3% | 27.000 |
El Señor de los bosques: Valle de hecho | 1.4% | 32.000 |
Aquí hay trabajo | 1.1% | 30.000 |
Uned | 1.2% | 32.000 |
La ciudad prohibida de China: El reinado de la concubina | 1.5% | 47.000 |
El espectáculo de la tierra: El planeta en colores | 3.2% | 110.000 |
Mañanas de cine: La máscara de cuero | 5.5% | 266.000 |
Las recetas de Julie | 2.4% | 191.000 |
Grandes viajes ferroviarios por Asia: De Yakarta a Borobudur | 2.1% | 234.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 21.8% | 2.475.000 |
Informativos Telecinco 15h | 14% | 1.596.000 |
laSexta Noticias 14h | 13.6% | 1.423.000 |
Jugones | 8.3% | 944.000 |
Telediario 1 | 9.5% | 1.086.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 20.2% | 2.747.000 |
Informativos Telecinco 21h | 11.3% | 1.541.000 |
Telediario 2 | 11% | 1.508.000 |
laSexta Noticias 20h | 9.1% | 1.018.000 |
FRANJA MATINAL
Informativos Telecinco Matinal | 13.9% | 299.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.