Audiencias TV viernes 7 enero
'Tu cara me suena' (14.1%), el iceberg refrito contra el que choca hasta el 'Titanic' (10.8%)
Este viernes 7 de enero fue un día extraño dentro y fuera de la televisión, con la Navidad recién acabada pero aún muy presente. Tu cara me suena revalidó su fortaleza como líder de la noche pese a ofrecer una reposición de 'mejores momentos' que le mantuvo en lo más alto del ranking con un 14.1% de cuota de pantalla y casi 1,9 millones de espectadores. Aun siendo buenos datos, están lejos del 20% de share que suele conseguir con sus galas de estreno.
El formato que presenta Manel Fuentes se impuso con claridad en una noche poco ambiciosa para nuestra televisión. El 10.8% de la audiencia se subió al Titanic, que zarpó una vez más en Telecinco con resultados mediocres. No obstante, la película consiguió en su recta final casi un 22% de share, según la consultora dos30.
El cine de La 1 no aprovechó la ocasión: ¡Canta! sólo fue vista por 856.000 personas (6%), en sintonía con lo conseguido por las ofertas de Cuatro y laSexta, que retomaron el duelo entre En el punto de mira –que subió al 5.9% con el estreno de su nueva temporada– y Equipo de investigación –que aguantó el tipo con un reportaje repetido que firmó un 5.6%–. La 2 compitió en primera línea con la película de Carlos Saura El 7º día, que reunió al 5.2% del público.
Por la tarde, Tierra amarga (16.1%) se impone con claridad a Sálvame Naranja (13.8%), Zapeando (7.2%) vence a Todo es mentira (4.8%), y El Cazador (9%) sigue con su buena racha. Y en la mañana arrasa La ruleta de la suerte (22.3%) con emisión mejor cuota de pantalla desde mayo de 2010.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL VIERNES (POR CADENAS)
Antena 3: | Pasapalabra | 22.4% | |
Telecinco: | El programa de AR | 16% | |
laSexta: | Aruser@s | 15.9% | |
La 1: | Aquí la Tierra | 10.6% | |
La 2: | Saber y ganar | 7.6% | |
Cuatro: | First dates | 7.4% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 22% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“Pasapalabra” (Antena 3), a las 21:03 con 3.925.050 espectadores y un 29.4% de share
- CADENAS
Día
Antena 3 | 15.2% |
Telecinco | 12.1% |
Autonómicas (FORTA) | 8.7% |
Temáticas de pago | 8.6% |
La 1 | 7.5% |
laSexta | 6.9% |
Cuatro | 4.4% |
La 2 | 3.4% |
Autonómicas privadas | 0.4% |
Mes
Antena 3 | 13.3% |
Telecinco | 11.4% |
Temáticas de pago | 10% |
La 1 | 9.8% |
Autonómicas (FORTA) | 8.4% |
laSexta | 5.8% |
Cuatro | 5.2% |
La 2 | 3.2% |
Autonómicas privadas | 0.4% |
- PRIME TIME
Tu cara me suena (especial 'mejores momentos') | 14.1% | 1.862.000 |
Cine 5 estrellas: Titanic | 10.8% | 1.239.000 |
La suerte en tus manos | 9.3% | 1.419.000 |
Cine: ¡Canta! | 6% | 856.000 |
Cine: Tu la letra, yo la música | 4.7% | 405.000 |
First dates | 3.8% | 551.000 |
First dates | 7.4% | 1.121.000 |
En el punto de mira: La fiebre de las zapatillas | 5.9% | 838.000 |
En el punto de mira -rep- | 6.3% | 642.000 |
laSexta Columna -rep- | 5.5% | 820.000 |
Equipo de investigación -rep- | 5.6% | 829.000 |
Equipo de investigación -rep- | 4.8% | 564.000 |
Lo mejor de evasión campestre | 1.9% | 286.000 |
Historia de nuestro cine: Presentación: El 7º día | 5.2% | 748.000 |
Cine: Los golfos | 2.9% | 269.000 |
- LATE NIGHT
Tu cara me suena -rep- | 9.2% | 625.000 |
Tu cara me suena -rep- | 7.9% | 260.000 |
¡Toma salami! -rep- | 5.4% | 182.000 |
Equipo de investigación: Falso culpable -rep- | 7% | 473.000 |
Equipo de investigación: Crimen sin castigo -rep- | 9% | 289.000 |
En el punto de mira: Sexo en pandemia -rep- | 5.2% | 282.000 |
En el punto de mira: Excesos al volante -rep- | 5.7% | 165.000 |
La otra mirada | 3.2% | 115.000 |
Documenta2 | 1.4% | 62.000 |
- SOBREMESA / TARDE
Tu tiempo | 11.5% | 1.337.000 |
Amar es para siempre | 12.8% | 1.368.000 |
Tierra amarga | 16.1% | 1.665.000 |
¡Boom! | 11.7% | 1.250.000 |
Pasapalabra | 22.4% | 2.736.000 |
Sálvame Limón | 11.2% | 1.288.000 |
Sálvame Naranja | 13.8% | 1.457.000 |
Ya son las ocho | 10.4% | 1.287.000 |
Dos vidas | 6.5% | 709.000 |
Servir y proteger | 6.7% | 691.000 |
El cazador | 9% | 939.000 |
España Directo | 7.6% | 861.000 |
Aquí la Tierra | 10.6% | 1.334.000 |
Zapeando | 7.2% | 820.000 |
Más Vale Tarde | 6.5% | 679.000 |
LaSexta Clave | 4.7% | 624.000 |
Todo es mentira | 4.8% | 554.000 |
Todo es mentira bis | 4.9% | 517.000 |
Cuatro al día | 4.3% | 450.000 |
Cuatro al día a las 20h | 3.8% | 459.000 |
Saber y ganar | 7.6% | 889.000 |
Grandes documentales | 4.8% | 515.000 |
El escarabajo verde | 3.7% | 378.000 |
El bosque protector: Torrente enseu: Agua y sal | 2.7% | 279.000 |
Expedición culinaria: Alimentos del mar: Pescado a la cazuela | 2.4% | 262.000 |
Jara y sedal: El otro mar de viña | 1.6% | 188.000 |
Días de cine | 1.5% | 201.000 |
- FRANJA MATINAL
El programa de AR | 16% | 509.000 |
Ya es mediodía | 14.5% | 1.180.000 |
Aruser@s el humorning | 12.6% | 133.000 |
Aruser@s | 15.9% | 394.000 |
Al rojo vivo | 10.1% | 475.000 |
Espejo Público | 12.2% | 395.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 18.1% | 1.092.000 |
La ruleta de la suerte | 22.3% | 2.059.000 |
Diario 24 horas | 9.1% | 166.000 |
La hora de La 1 | 7.1% | 227.000 |
La hora de actualidad | 7.1% | 227.000 |
Mejor contigo | 5.7% | 265.000 |
Corazón | 5.5% | 560.000 |
¡Toma salami! -rep- | 1.1% | 13.000 |
A simple vista | 2.5% | 46.000 |
Alerta cobra | 3.4% | 108.000 |
Alerta cobra | 3.9% | 151.000 |
Alta Tensión | 3.6% | 185.000 |
First dates café | 2.1% | 190.000 |
Inglés en TVE | 0.1% | 1.000 |
La 2 express | 0.3% | 2.000 |
Animales al natural: Cocodrilos | 1.4% | 18.000 |
La fuerza de Babel | 1.3% | 27.000 |
Aquella vieja luna de Bilbao | 2.3% | 66.000 |
La España prehistórica | 2.8% | 97.000 |
Mañanas de cine: La caza del oro | 4.5% | 217.000 |
Nuestro planeta (one strange rock): Génesis | 2% | 171.000 |
Megaciudades magnificas: Mascate | 2.1% | 240.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 22% | 2.589.000 |
Informativos Telecinco 15h | 14.7% | 1.746.000 |
Telediario 1 | 10.5% | 1.238.000 |
laSexta Noticias 14h | 9.7% | 1.033.000 |
Jugones | 6.1% | 731.000 |
Deportes Cuatro 1 | 2.5% | 295.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 19.5% | 2.757.000 |
Informativos Telecinco 21h | 11.7% | 1.684.000 |
Telediario 2 | 10.9% | 1.549.000 |
laSexta Noticias 20h | 6.9% | 821.000 |
FRANJA MATINAL
Informativos Telecinco Matinal | 10.3% | 61.000 |
Informativos Telecinco Matinal | 14.6% | 174.000 |
Telediario matinal | 12.6% | 99.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.