Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
La portada de mañana
Acceder
16 grandes ciudades no están en el sistema VioGén
El Gobierno estudia excluir a los ultraderechistas de la acusación popular
OPINIÓN | 'Este año tampoco', por Antón Losada
Noticia de agencia

Noticia servida automáticamente por la Agencia EFE

Esta información es un teletipo de la Agencia EFE y se publica en nuestra web de manera automática como parte del servicio que nos ofrece esta agencia de noticias. No ha sido editado ni titulado por un periodista de eldiario.es.

Unidos Podemos y PP se reparten el voto exterior por comunidades autónomas

Unidos Podemos y PP se reparten el voto exterior por comunidades autónomas

EFE

Madrid —

0

Un total de 120.777 españoles residentes en el extranjero, de los 1.924.012 electores que conforman el censo exterior, votaron en las elecciones del pasado 26 de junio, que ganó Unidos Podemos en nueve comunidades autónomas y el PP en las otras ocho, además de en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Según los datos a los que ha tenido acceso Efe, la fuerza más votada en el voto del Censo de Residentes Ausentes (CERA) es Unidos Podemos, con 36.193 papeletas y un 30,20 por ciento de los sufragios, seguida del PP, con 34.275 sufragios, lo que representa el 28,60 por ciento.

Unidos Podemos fue el partido más votado por los españoles que viven en el exterior en Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Comunidad Valenciana, País Vasco y Baleares.

El PP, por su parte, se impuso en Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja.

Respecto a los comicios del pasado mes de diciembre ha subido la participación del llamado “voto rogado” en 1,54 puntos hasta situarse en el 6.28 por ciento del total del censo exterior.

El PSOE no gana en ninguna comunidad y queda tercero en votos y porcentaje, con 19.916 papeletas y el 16.62 por ciento de los sufragios, en tanto que Ciudadanos es cuarto, con 18.134 votos y un 15.13% de los sufragios.

Por provincias, Unidos Podemos es la opción preferida de los españoles que residen en el extranjero y consigue altos porcentajes de voto en provincias como Cádiz (la andaluza en la que más votos CERA ha obtenido), las tres de la Comunidad Valenciana, pues en todas ellas supera el 40 por ciento, o Álava.

Segovia y Valladolid son las dos únicas circunscripciones castellanoleonesas en las que una mayoría del voto procedente de fuera recae en la coalición que lideró Pablo Iglesias, toda vez que en las demás el PP es la opción preferida.

Los populares, no obstante, tienen su pico en Ourense al acaparar el 53,3 por ciento de las papeletas procedentes del exterior.

El siguiente cuadro recoge, por comunidades y provincias, el número total de votantes del CERA, los votos válidos y el porcentaje obtenido por Unidos Podemos, PP, PSOE y Ciudadanos:

CCAA/ TOTAL VOTOS U.PODEMOS PP PSOE C'S

PROVINCIAS VOTANTES VÁLIDOS

==============================================================

TOTAL 120.777 119.837 30,20% 28,60% 16,62% 15,13%

ANDALUCÍA 15.568 15.399 35,44% 24,13% 20,08% 15,60%

Almería 1.773 1.769 30,70% 23,97% 26,63% 13,00%

Cádiz 2.021 1.974 39,46% 24,82% 15,05% 16,46%

Córdoba 1.455 1.383 37,02% 23,79% 21,19% 14,17%

Granada 2.687 2.677 32,80% 24,21% 23,01% 14,79%

Huelva 541 521 34,93% 22,07% 20,73% 17,08%

Jaén 880 879 38,91% 24,00% 18,43% 14,56%

Málaga 3.108 3.098 32,73% 24,37% 20,92% 15,91%

Sevilla 3.103 3.098 38,96% 24,02% 16,04% 17,59%

ARAGÓN 3.521 3.470 33,43% 24,81% 18,30% 19,16%

Huesca 712 711 35,30% 22,64% 22,93% 14,49%

Teruel 328 326 34,05% 23,31% 26,38% 12,58%

Zaragoza 2.481 2.433 32,80% 25,65% 15,87% 21,41%

CANARIAS 2.382 2.379 32,49% 27,32% 13,41% 15,76%

Las Palmas 1.139 1.136 39,08% 23,59% 14,52% 16,11%

S.C.Tenerife 1.243 1.243 26,47% 30,73% 12,39% 15,45%

C.y León 9.624 9.585 26,77% 33,82% 20,00% 14,39%

Ávila 548 544 24,26% 33,27% 24,63% 14,15%

Burgos 1.222 1.217 28,35% 33,28% 17,09% 16,27%

León 2.537 2.519 26,12% 34,10% 22,79% 11,47%

Palencia 461 461 28,42% 36,66% 15,40% 14,10%

Salamanca 1.626 1.623 26,43% 33,33% 21,75% 14,11%

Segovia 321 317 31,55% 24,29% 18,61% 22,40%

Soria 343 343 23,32% 34,69% 21,28% 14,58%

Valladolid 1.557 1.553 32,45% 28,72% 13,72% 20,03%

Zamora 1.009 1.008 18,55% 44,15% 23,02% 8,83%

C-LA MANCHA 2.889 2.857 32,83% 25,20% 21,00% 16,24%

Albacete 649 633 32,86% 24,17% 24,64% 14,69%

Ciudad Real 647 635 34,33% 23,31% 20,16% 17,95%

Cuenca 220 220 39,09% 24,09% 16,82% 15,45%

Guadalajara 443 443 33,86% 23,70% 18,74% 17,83%

Toledo 930 926 29,81% 28,19% 21,17% 15,55%

CATALUÑA 15.479 15.464 28,13% 12,97% 11,89% 13,37%

Barcelona 11.990 11.985 29,78% 12,55% 11,64% 13,98%

Girona 1.301 1.297 20,51% 13,49% 11,95% 9,56%

Lleida 995 991 20,99% 14,83% 11,81% 8,48%

Tarragona 1.193 1.191 25,78% 15,11% 14,36% 15,45%

EXTREMADURA 1.941 1.919 29,13% 25,43% 26,58% 14,12%

Badajoz 874 872 31,08% 25,11% 25,57% 14,68%

Cáceres 1.067 1.047 27,51% 25,69% 27,41% 13,66%

GALICIA 15.502 15.403 22,05% 45,33% 17,91% 7,70%

A Coruña 5.829 5.802 25,11% 42,11% 17,48% 8,34%

Lugo 1.893 1.841 20,70% 44,43% 21,46% 6,68%

Ourense 2.874 2.872 15,01% 53,31% 19,15% 6,34%

Pontevedra 4.906 4.888 23,06% 44,80% 16,37% 8,12%

C.VALENCIANA 8.726 8.703 44,54% 18,66% 17,17% 14,95%

Alicante 2.739 2.733 40,18% 15,66% 22,98% 16,61%

Castellón 908 906 46,47% 19,09% 16,56% 14,02%

Valencia 5.079 5.064 46,54% 20,20% 14,14% 14,22%

PAÍS VASCO 5.652 5.580 36,27% 16,65% 11,59% 7,26%

Álava 579 578 41,52% 22,49% 8,82% 6,57%

Guipúzcoa 2.768 2.710 38,49% 13,69% 11,37% 6,75%

Vizcaya 2.305 2.292 32,33% 18,67% 12,57% 8,03%

ASTURIAS 5.734 5.590 26,58% 31,25% 24,58% 12,90%

BALEARES 690 677 39,88% 27,18% 12,11% 13,00%

CANTABRIA 1.380 1.336 41,17% 47,46% 24,55% 18,41%

MADRID 26.638 26.547 27,94% 33,38% 13,01% 22,17%

MURCIA 2.390 2.341 28,62% 28,71% 20,03% 16,53%

NAVARRA 1.533 1.522 27,40% 35,68% 14,52% 10,64%

LA RIOJA 917 856 26,99% 39,37% 14,95% 13,20%

CEUTA 101 100 23,00% 35,00% 27,00% 7,00%

MELILLA 110 109 26,61% 40,37% 20,18% 8,26%

Etiquetas
stats