'Secretos de familia' (12.4%) recupera su horario sin alardes y el cine de La 1 (9%) sufre la competencia en su terreno
Secretos de familia y La película de la semana cerraron su mes de febrero eclipsadas por el estreno en abierto de Operación Camarón, que arrasó en Telecinco. Aun así, la serie turca de Antena 3 y el contenedor cinematográfico de La 1 reaccionaron a la dura competencia de manera diferente.
La primera lo hizo recuperando su horario habitual (22:00h) tras caer relegada la semana pasada al late night por el estreno de Pecado original. Entonces, Secretos de familia aprovechó la coyuntura para marcar máximo de cuota (15.6%) a costa de anotar mínimo de espectadores (1.147.000). Pero esta semana, ni una cosa ni la otra, pues su nuevo capítulo congregó a un 12.4% de cuota y 1.311.000 espectadores. Un dato inferior, pero en la línea del que obtuvo en su anterior emisión en prime time, hace ya dos semanas (12.4% y 1.511.000).
Es decir, que Secretos de familia notó el estreno de Operación Camarón, pero en su justa medida. En cambio, más sufrió el cine de La 1 al enfrentarse a otra película. Tanto, que Misión imposible: Fallout tuvo que conformarse con un 9% de share y 1.144.000 seguidores, convirtiéndose así en la cinta menos vista y en la segunda con menos cuota de entre todas las emitidas este año por La película de la semana.
Por lo demás, Lo de Évole (7.4%) pegó un bajón de 4.3 puntos y 700.000 seguidores en laSexta tras su récord de la semana pasada con Macarena Olona, y Cuarto milenio (5.8%) se mantuvo en sus cifras de la semana pasada en Cuatro.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL DOMINGO (POR CADENAS)
Telecinco: | Cine: Operación Camarón | 19.4% | |
Antena 3: | La ruleta de la suerte -rep- | 16.7% | |
La 2: | El día del Señor | 11.4% | |
La 1: | Aquí la Tierra | 11% | |
Cuatro: | Viajeros Cuatro -rep- | 9.1% | |
laSexta: | Lo de Évole | 7.4% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 19.8% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“Cine” (Telecinco), a las 22:44 con 2.969.840 espectadores y un 24.4% de share
- CADENAS
Día
Temáticas de pago | 12.6% |
Telecinco | 11.9% |
Antena 3 | 11% |
La 1 | 8.6% |
Autonómicas (FORTA) | 8% |
Cuatro | 5.7% |
laSexta | 4.5% |
La 2 | 3% |
Autonómicas privadas | 0.4% |
Mes
Antena 3 | 14.1% |
Telecinco | 11% |
Temáticas de pago | 10.7% |
Autonómicas (FORTA) | 8.7% |
La 1 | 8.7% |
laSexta | 6.1% |
Cuatro | 5.3% |
La 2 | 2.8% |
Autonómicas privadas | 0.4% |
- PRIME TIME
Cine: Operación Camarón | 19.4% | 2.549.000 |
Secretos de familia | 12.4% | 1.311.000 |
Película de la semana: Mision imposible: Fallout | 9% | 1.144.000 |
Lo de Évole | 7.4% | 1.115.000 |
Cine: Pasajero 23 | 2.7% | 278.000 |
First Dates -rep- | 3.7% | 538.000 |
Cuarto milenio | 5.8% | 809.000 |
Imprescindibles | 2.2% | 341.000 |
Versión española: Vivir dos veces | 3.1% | 367.000 |
- LATE NIGHT
Cine 2: Lo dejo cuando quiera | 13.5% | 806.000 |
Así se hizo: Mari(dos) | 8.8% | 245.000 |
Casino Gran Madrid online show | 5.8% | 122.000 |
Secretos de familia -rep- | 7.6% | 224.000 |
Cine: Guerra mundial Z | 6.9% | 339.000 |
Cine 2: Stockholm (2018) | 9% | 195.000 |
Encarcelados -rep- | 4% | 86.000 |
Osel: Reencarnacion | 1.2% | 58.000 |
Osel: Monasterio | 1.9% | 55.000 |
La story de Zelensky | 1.9% | 39.000 |
- SOBREMESA / TARDE
Multicine: Infiel y seductor | 12.6% | 1.373.000 |
Multicine 2: El asesino del laberinto | 11.1% | 1.232.000 |
Multicine 3: El sueño de Mina | 8.2% | 1.035.000 |
Fiesta | 10% | 1.146.000 |
Sesión de tarde: Regreso al pasado (2021) | 10% | 1.085.000 |
Sesión de tarde 2: Sin miedo a vivir (2020) | 8.2% | 897.000 |
Plan de tarde | 6.5% | 785.000 |
Aquí la Tierra | 11% | 1.477.000 |
Callejeros viajeros -rep- | 2.4% | 262.000 |
Home Cinema: Hanna | 7% | 763.000 |
Home Cinema 2: Venganza | 4.9% | 558.000 |
La Roca | 4.6% | 506.000 |
Saber y ganar: Fin de semana | 5.1% | 550.000 |
Grandes documentales | 2.8% | 301.000 |
Documentales de La 2 | 2.7% | 310.000 |
El Señor de los bosques: Senda del hornillo | 2.5% | 294.000 |
Camino del Cid: Diario de un ciclista | 2.5% | 317.000 |
Senderos con Juan y Migas | 2.7% | 370.000 |
- FRANJA MATINAL
Got Talent -rep- | 9.8% | 238.000 |
Got Talent -rep- | 11.1% | 497.000 |
Socialité by Cazamariposas | 12.8% | 982.000 |
¿Qué me pasa, doctor? | 1.7% | 42.000 |
Zapeando -rep- | 2.7% | 109.000 |
Equipo de investigación -rep- | 3.5% | 158.000 |
Equipo de investigación -rep- | 5.5% | 311.000 |
Los más... | 4.6% | 98.000 |
Los más TV: Divertidos | 3.1% | 47.000 |
Los más... | 5.7% | 168.000 |
Centímetros cúbicos | 4.6% | 182.000 |
El Desafío -rep- | 5.7% | 264.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano -rep- | 10.3% | 625.000 |
La ruleta de la suerte -rep- | 16.7% | 1.383.000 |
Noticias 24h | 12.7% | 263.000 |
Españoles en el mundo -rep- | 6.7% | 274.000 |
Españoles en el mundo -rep- | 6.2% | 268.000 |
Lazos de sangre -rep- | 5% | 246.000 |
Lazos de sangre -rep- | 5.7% | 390.000 |
Corazón fin de semana | 6.7% | 613.000 |
Surferos TV | 1.4% | 12.000 |
Hotel, dulce hotel | 4.6% | 79.000 |
Callejeros viajeros -rep- | 6.7% | 207.000 |
Viajeros Cuatro -rep- | 9% | 370.000 |
Viajeros Cuatro -rep- | 8.7% | 388.000 |
Viajeros Cuatro -rep- | 9.1% | 508.000 |
Los conciertos de La 2: Ciclo jóvenes músicos 2 | 2.9% | 31.000 |
En lengua de signos | 1.7% | 28.000 |
Medina | 2.2% | 49.000 |
Buenas noticias TV | 2.5% | 67.000 |
Últimas preguntas | 4.4% | 154.000 |
El día del Señor | 11.4% | 475.000 |
Pueblo de Dios: Don Bosco vive en Ambato | 6% | 257.000 |
Saber vivir | 3.7% | 170.000 |
Flash moda | 3% | 154.000 |
Zoom tendencias | 2% | 142.000 |
Mi lugar de retiro | 1.4% | 119.000 |
Un poco más lejos | 1.9% | 191.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 19.8% | 2.068.000 |
Informativos Telecinco 15h | 13.8% | 1.455.000 |
Telediario 1 | 10% | 1.060.000 |
laSexta Noticias 14h | 7.2% | 587.000 |
Cuatro al día 14h | 6.7% | 538.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 12.5% | 1.802.000 |
Telediario 2 | 11.4% | 1.682.000 |
Informativos Telecinco 21h | 10.3% | 1.495.000 |
laSexta Noticias 20h | 6.6% | 856.000 |
Cuatro al día 20h | 4% | 515.000 |
FRANJA MATINAL
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.