Cuéntame cómo pasó celebra con su capítulo 400 una subida de 1.6 puntos y 153.000 espectadores en TVE, que vuelven a acercar a la veterana serie al doble dígito. La ficción se queda en un 8.9% de cuota y 1.2 millones de fieles que, sin embargo, no le sirven para acercarse a la segunda plaza del horario estelar.
La medalla de plata se la cuelga el cine de Antena 3 que, pese a que se queda a más de 8 puntos de Supervivientes, que lidera la noche; sí supera en 1.3 puntos al título protagonizado por la familia Alcántara.
El largometraje Crazy Rich Asians mantiene el registro que el filme Estafadores de Wall Street firmó hace siete días; y vence a La 1 también en estricta competencia.
- Crazy Rich Asians: 11.4% y 1.452.000
- Cuéntame cómo pasó: 10.4% y 1.325.000
Previamente, en el access, la segunda entrega de Enred@d@s mejora los datos de su frío estreno este miércoles. El espacio liderado por Sara Escudero y María Gómez suma 1.7 puntos y 275.000 seguidores más para TVE.
En el resto de ofertas del horario estelar, Encuentros inesperados no frena su caída en laSexta y se ve superado por La 2. El programa conducido por Mamen Mendizábal pierde 7 décimas y 100.000 espectadores; marca un bajo 2.6% de share y apenas acumula 360.000 fieles. Sus cifras le dejan por debajo de su competencia en la segunda cadena pública; Los Pilares del Tiempo (3.4% y 519.000) con Leonor Martín y Lidia San José y La Matemática del Espejo (3.4% y 435.000) con Carlos del Amor.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL JUEVES (POR CADENAS)
Antena 3: | Pasapalabra | 23.1% | |
Telecinco: | Supervivientes | 19.4% | |
laSexta: | Aruser@s | 16.5% | |
La 1: | Cuéntame | 9.8% | |
La 2: | Saber y ganar | 7.5% | |
Cuatro: | First dates | 6.4% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 21.6% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
Pasapalabra (Antena 3), a las 21:02 con 3.629.370 espectadores y un 29.9% de share
- CADENAS
Día
Antena 3 | 15.3% |
Telecinco | 14.6% |
Autonómicas (FORTA) | 8.3% |
La 1 | 8.1% |
Temáticas de pago | 7.9% |
laSexta | 6.6% |
Cuatro | 4.5% |
La 2 | 3.1% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
Mes
Antena 3 | 13.6% |
Telecinco | 12.1% |
Temáticas de pago | 10.1% |
Autonómicas (FORTA) | 8.4% |
La 1 | 8.3% |
laSexta | 6.3% |
Cuatro | 5% |
La 2 | 3% |
Autonómicas privadas | 0.4% |
- PRIME TIME
|
||
Supervivientes | 19.4% | 2.055.000 |
|
||
El Hormiguero | 16.6% | 2.518.000 |
El peliculón: Crazy rich asians | 11.1% | 1.065.000 |
|
||
Enred@d@s | 5.3% | 815.000 |
Cuéntame | 9.8% | 1.289.000 |
Comando actualidad: Único habitante | 6.7% | 574.000 |
|
||
First dates | 3.4% | 463.000 |
First dates | 6.4% | 964.000 |
Horizonte | 5% | 474.000 |
|
||
Espacios increíbles | 2.2% | 296.000 |
Los pilares del tiempo: La Mancha: Tras los pasos del Quijote | 3.4% | 519.000 |
La matemática del espejo: Carmen Cervera | 3.4% | 435.000 |
Un, dos, tres...responda otra vez | 4% | 291.000 |
|
||
El Intermedio | 7.3% | 1.084.000 |
Encuentros inesperados | 2.6% | 360.000 |
Encuentros inesperados | 1.8% | 165.000 |
- LATE NIGHT
|
||
Supervivientes: Diario | 19.9% | 517.000 |
|
||
Cine: Un lugar solitario para morir | 6.3% | 197.000 |
|
||
Comando actualidad: Embajadores de pueblo | 4.4% | 209.000 |
Comando actualidad: Resucitados | 5.3% | 128.000 |
|
||
El Desmarque de Cuatro | 3.4% | 107.000 |
|
||
Cine: Las siete aventuras de Simbad | 2.1% | 81.000 |
|
||
Conciertos Radio 3: Mosh | 1.5% | 46.000 |
Documenta2 | 1.1% | 24.000 |
- SOBREMESA / TARDE
|
||
Amar es para siempre | 11.7% | 1.153.000 |
Tierra amarga | 16.7% | 1.464.000 |
¡Boom! | 11.3% | 963.000 |
Pasapalabra | 23.1% | 2.386.000 |
|
||
Sálvame Limón | 11.2% | 1.196.000 |
Sálvame Naranja | 13.9% | 1.250.000 |
Ya son las ocho | 10.7% | 1.137.000 |
|
||
Noticias 24h | 0% | 2.000 |
Downton Abbey | 7.1% | 721.000 |
Servir y proteger | 6.7% | 618.000 |
El cazador | 9.8% | 826.000 |
España Directo | 7.4% | 680.000 |
Aquí la Tierra | 9.6% | 1.071.000 |
|
||
Zapeando | 6.5% | 685.000 |
Más Vale Tarde | 5.6% | 501.000 |
LaSexta Clave | 5.8% | 695.000 |
|
||
Deportes Cuatro 1 | 1.8% | 204.000 |
Todo es mentira | 5.4% | 579.000 |
Todo es mentira bis | 6.3% | 614.000 |
Cuatro al día | 6.1% | 535.000 |
Cuatro al día a las 20h | 5.1% | 508.000 |
Baila conmigo | 2% | 241.000 |
|
||
Saber y ganar | 7.5% | 817.000 |
Grandes documentales | 4.3% | 424.000 |
Documenta2 | 2.4% | 207.000 |
La Riviera italiana | 1.8% | 158.000 |
Atención obras | 1.1% | 110.000 |
Destinos clásicos con Aled Jones | 1.6% | 188.000 |
- FRANJA MATINAL
|
||
El programa de AR | 16.2% | 469.000 |
Ya es mediodía | 13.7% | 1.075.000 |
|
||
Aruser@s el humorning | 13.4% | 236.000 |
Aruser@s | 16.5% | 401.000 |
Al rojo vivo | 12.9% | 576.000 |
|
||
Espejo Público | 15% | 432.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 15.3% | 814.000 |
La ruleta de la suerte | 22.2% | 1.874.000 |
|
||
La hora de La 1 | 8.4% | 223.000 |
La hora de actualidad | 7.4% | 212.000 |
Menudos Torres: Ensaladilla rusa con cuchara de patata | 4.3% | 216.000 |
Noticias 24h | 0% | 0 |
Corazón | 5% | 483.000 |
|
||
¡Toma salami! -rep- | 0.7% | 10.000 |
Alta Tensión | 1.8% | 36.000 |
Alerta cobra | 3.8% | 94.000 |
Alta Tensión | 3.9% | 182.000 |
En boca de todos | 2.1% | 187.000 |
|
||
Inglés en TVE | 0.2% | 3.000 |
Rebelión en el reino salvaje: Reino de traidores | 1.9% | 38.000 |
Pueblo de Dios: Pangoa, casa común en Peru | 1.1% | 23.000 |
Aquí hay trabajo | 1.4% | 35.000 |
La aventura del saber | 1.4% | 36.000 |
El bosque protector: Laboratorio natural | 1.4% | 38.000 |
Espacios increíbles | 2.2% | 60.000 |
Mañanas de cine: Los esclavos mas fuertes del mundo | 5.2% | 215.000 |
Las recetas de Julie | 2.4% | 182.000 |
La Francia secreta de Rick Stein: Perigord | 2.4% | 264.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 21.6% | 2.426.000 |
Informativos Telecinco 15h | 13.5% | 1.528.000 |
laSexta Noticias 14h | 11.7% | 1.229.000 |
Jugones | 7.3% | 831.000 |
Telediario 1 | 9.9% | 1.110.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 21.2% | 2.748.000 |
Informativos Telecinco 21h | 11.1% | 1.441.000 |
Telediario 2 | 10.5% | 1.423.000 |
laSexta Noticias 20h | 6.3% | 633.000 |
FRANJA MATINAL
Informativos Telecinco Matinal | 13.3% | 262.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.