'Hermanos' (12.4%) lidera por debajo del millón y 'Factor X' (7.7%) confirma su pobre acogida pese a cambiar de día
Hermanos aprovecha los cambios en la programación de Telecinco para recuperar el liderato de la noche del martes. La serie turca de Antena 3 agradece la ausencia de Supervivientes: Tierra de nadie, que salta al miércoles, y la llegada de Factor X a la segunda noche de la semana, en la que el talent ha confirmado las malas sensaciones que dejó en su estreno el pasado miércoles.
Entonces debutó con apenas un 8.3% de cuota y 669.000 espectadores, y esta vez baja hasta el 7.7% y 541.000 (de 22:55 a 1:51 horas). Su pobre dato facilita que Hermanos lidere sin necesidad de llegar siquiera al millón de televidentes, pues su nuevo capítulo cosecha un 12.4% de share y 998.000 seguidores (de 23:07 a 0:59 horas).
Entre medias se cuela el cine de La 1, que sube tres puntos respecto a la semana pasada con Casino Royale (8.5% y 712.000). Código 10 (7% y 447.000), por su parte, anota su mejor cuota desde enero en Cuatro y ¿Quién quiere ser millonario? (5.7% y 507.000) crece cuatro décimas pero repite el número de espectadores que promedió la semana pasada en laSexta.
En access, Supervivientes: Última hora (10.1% y 1.292.000) bate por segundo día consecutivo su récord de cuota, pero El Hormiguero (14.8% y 1.907.000 con Lorena Castell) sigue cómodamente al frente de dicha franja.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL MARTES (POR CADENAS)
Antena 3: | La ruleta de la suerte | 22.4% | |
laSexta: | Aruser@s | 17.9% | |
Telecinco: | Vamos a ver | 17.2% | |
La 1: | Aquí la Tierra | 11.8% | |
Cuatro: | First dates | 9.1% | |
La 2: | Saber y ganar | 6.9% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 21.1% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“Pasapalabra” (Antena 3), a las 21:00 con 2.548.260 espectadores y un 23.8% de share
- CADENAS
Día
Antena 3 | 14% |
Telecinco | 10.8% |
Temáticas de pago | 9.1% |
La 1 | 8.9% |
Autonómicas (FORTA) | 8.7% |
laSexta | 7.2% |
Cuatro | 5.2% |
La 2 | 2.6% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
Mes
Antena 3 | 13.4% |
Telecinco | 10.9% |
Temáticas de pago | 10.8% |
La 1 | 9.2% |
Autonómicas (FORTA) | 8% |
laSexta | 6.5% |
Cuatro | 5.2% |
La 2 | 2.6% |
Autonómicas privadas | 0.2% |
- PRIME TIME
El Hormiguero: Lorena Castell | 14.8% | 1.907.000 |
Hermanos | 12.4% | 998.000 |
4 Estrellas | 6.6% | 846.000 |
Cine: 007: Casino Royale | 8.5% | 712.000 |
Supervivientes: Última hora (récord de cuota) | 10.1% | 1.292.000 |
Factor X | 7.7% | 541.000 |
First dates -rep- | 5.8% | 679.000 |
First dates | 9.1% | 1.153.000 |
Código 10 | 7% | 447.000 |
El Intermedio | 7.3% | 930.000 |
¿Quién quiere ser millonario? | 5.7% | 507.000 |
Cifras y letras | 3.2% | 398.000 |
Cachitos de hierro y cromo -rep- | 3% | 387.000 |
Ovejas eléctricas | 2.7% | 281.000 |
Late Xou con Marc Giró | 2.3% | 157.000 |
- LATE NIGHT
¿Quién quiere ser millonario? -rep- | 7.2% | 260.000 |
Cine 2: The Way Back | 5.9% | 173.000 |
Hermanos -rep- | 5.3% | 162.000 |
The game show | 4.6% | 89.000 |
Casino Gran Madrid online show | 3.9% | 83.000 |
Conciertos Radio 3: Karmento | 0.9% | 35.000 |
Documenta2 | 0.4% | 13.000 |
- SOBREMESA / TARDE
Sueños de libertad | 13.8% | 1.246.000 |
Pecado original | 11% | 897.000 |
Y ahora Sonsoles | 11.3% | 819.000 |
Pasapalabra | 17.5% | 1.603.000 |
Así es la vida | 10.4% | 925.000 |
TardeAR | 12.7% | 951.000 |
Reacción en cadena | 11.7% | 1.078.000 |
La Moderna | 8.2% | 696.000 |
La Promesa | 11.7% | 913.000 |
El Cazador | 8% | 556.000 |
El Cazador | 9.5% | 752.000 |
Aquí la Tierra | 11.8% | 1.155.000 |
Zapeando | 4.9% | 434.000 |
Más Vale Tarde | 6.4% | 474.000 |
laSexta Clave | 5.2% | 575.000 |
Todo es mentira | 5.2% | 446.000 |
Tiempo al tiempo | 3.1% | 225.000 |
Saber y ganar | 6.9% | 637.000 |
Grandes documentales | 4.4% | 366.000 |
Documenta2 | 2.6% | 185.000 |
Los Durrell | 1.4% | 98.000 |
Las recetas de Julie | 1.7% | 187.000 |
- FRANJA MATINAL
La mirada crítica | 12.5% | 268.000 |
Vamos a ver | 17.2% | 473.000 |
Vamos a ver más | 12% | 785.000 |
Aruser@s: El Humorning | 15.8% | 239.000 |
Aruser@s | 17.9% | 393.000 |
Al rojo vivo | 11.1% | 419.000 |
Espejo Público | 14% | 354.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 20.1% | 911.000 |
La ruleta de la suerte | 22.4% | 1.608.000 |
La hora de La 1 | 9.8% | 204.000 |
Mañaneros | 7.1% | 216.000 |
Ahora o nunca | 7.1% | 557.000 |
Planeta Calleja -rep- | 0.8% | 14.000 |
Alerta cobra | 2.7% | 57.000 |
En boca de todos | 4.9% | 164.000 |
El cazador de cerebros | 0.7% | 10.000 |
Documenta2 | 1.5% | 29.000 |
Agrosfera | 1.8% | 37.000 |
Aquí hay trabajo | 0.8% | 17.000 |
La aventura del saber | 0.9% | 20.000 |
La vida secreta del demonio de Tasmania: Un demonio en la tierra | 1.5% | 37.000 |
Culturas 2 | 0.7% | 18.000 |
Mañanas de cine: Un colt por 4 cirios | 2.7% | 92.000 |
Rincones de Australia | 1.5% | 86.000 |
Rincones de Australia | 1.4% | 105.000 |
Carreteras extremas: Rompiendo la cuarta pared | 3% | 284.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 21.1% | 2.033.000 |
Informativos Telecinco 15h | 12% | 1.153.000 |
Telediario 1 | 10.9% | 1.050.000 |
laSexta Noticias 14h | 8.4% | 755.000 |
Jugones | 7% | 683.000 |
Noticias Cuatro 1 | 5.1% | 366.000 |
El Desmarque Cuatro 1 | 2.6% | 246.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 17.2% | 1.979.000 |
Informativos Telecinco 21h | 11.1% | 1.276.000 |
Telediario 2 | 10.6% | 1.250.000 |
laSexta Noticias 20h | 6.8% | 587.000 |
Noticias Cuatro 2 | 3.8% | 320.000 |
FRANJA MATINAL
Telediario matinal | 16.2% | 133.000 |
Antena 3 Noticias de la mañana | 12% | 148.000 |
Informativos Telecinco Matinal | 9.8% | 196.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.