Got Talent sigue mirando desde lo alto del ranking a sus competidores, anoche con un dato de audiencia casi idéntico al que tuvo la semana pasada. El talent show de Telecinco repitió en el 12% de cuota de pantalla y congregó frente al televisor a 1.176.000 espectadores, 12.000 menos que el sábado anterior.
Ninguna oferta del prime time le planta cara, pero este sábado hubo dos firmes candidatos a rebasar la frontera del 10% de share. Por un lado Cuatro, que firmó un 9.8% con El protector; la cadena de Mediaset sube dos décimas y continúa en racha con sus películas de acción. Por otra parte laSexta, que se coló entre las primeras posiciones del podio (en tercer lugar, para ser exactos) gracias al récord de laSexta Xplica.
La tertulia que presenta José Yélamo, centrada en el pacto del PSOE y Junts, y sin perder de vista las manifestaciones contra la amnistía, fue vista por una media de 804.000 espectadores, el 9.4% del público. Es su mejor dato de audiencia desde que llegó a la pequeña pantalla en septiembre de 2022. Una vez más, la agitación política ha sido un revulsivo para laSexta, que acumula unos cuantos récords en los últimos días.
Se cae del podio La 1, que cede 1.4 puntos con la película Cuando menos te lo esperas. La misma suerte corre Informe Semanal (7.8%), un punto por debajo del dato que hizo el sábado pasado. Antena 3, a la cola del ranking, pierde una décima con Password (5.5%).
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL SÁBADO (POR CADENAS)
Antena 3: | La ruleta de la suerte -rep- | 19.4% | |
Telecinco: | Got Talent España | 12% | |
Cuatro: | Home Cinema: Caza mayor | 10.2% | |
laSexta: | laSexta_Xplica | 9.4% | |
La 1: | Españoles en el mundo -rep- | 9% | |
La 2: | Agrosfera | 4.7% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 21.6% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“La ruleta de la suerte” (Antena 3), a las 14:57 con 2.316.910 espectadores y un 25.1% de share
- CADENAS
Día
Temáticas de pago | 13.6% |
Antena 3 | 10.2% |
Telecinco | 9.8% |
La 1 | 8.2% |
Autonómicas (FORTA) | 7.7% |
Cuatro | 6.3% |
laSexta | 6% |
La 2 | 2.5% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
Mes
Antena 3 | 12.6% |
Temáticas de pago | 10.8% |
Telecinco | 9.7% |
La 1 | 9.6% |
Autonómicas (FORTA) | 8.4% |
laSexta | 6.7% |
Cuatro | 5.7% |
La 2 | 2.7% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
- PRIME TIME
|
||
Got Talent España | 12% | 1.176.000 |
|
||
First dates -rep- | 5.1% | 588.000 |
El Blockbuster: El protector (The Marksman) | 9.8% | 1.054.000 |
|
||
Sábado clave | 5.3% | 604.000 |
laSexta_Xplica (récord) | 9.4% | 804.000 |
|
||
Informe semanal | 7.8% | 898.000 |
Cine: Cuando menos te lo esperas | 7.4% | 775.000 |
|
||
Password XL | 5.5% | 589.000 |
|
||
Encuentros: Luis Mateo Diez | 1.7% | 193.000 |
El cine de la 2: Presentación: Instinto maternal (2018) | 2.9% | 335.000 |
La noche temática: Quiero ser rico y famoso | 1.6% | 117.000 |
- LATE NIGHT
|
||
Got Talent España | 8.4% | 390.000 |
Casino Gran Madrid online show | 4.6% | 130.000 |
|
||
Password XL | 5% | 268.000 |
Live casino | 2.7% | 69.000 |
|
||
Cine 2: Vacaciones en africa | 6.1% | 346.000 |
Cine 3: La mujer del acantilado | 5.2% | 153.000 |
|
||
Cine Cuatro: Gold | 6.8% | 372.000 |
The game show | 1.5% | 42.000 |
|
||
Encarcelados | 7% | 192.000 |
|
||
Documentos tv: Tu cara es nuestra | 2.4% | 77.000 |
- SOBREMESA / TARDE
|
||
Multicine: La negociadora | 13.2% | 1.276.000 |
Multicine 2: Seduccion criminal | 10.3% | 927.000 |
Multicine 3: Volver a vivir | 8.2% | 805.000 |
|
||
Fiesta | 10.7% | 1.016.000 |
|
||
Sesión de tarde: La flor de mi jardin | 7.6% | 748.000 |
Sesión de tarde 2: Querido sven | 8% | 717.000 |
Cine de barrio presentación: A 45 revoluciones por minuto | 8.8% | 853.000 |
Cine de barrio: A 45 revoluciones por minuto | 9% | 881.000 |
|
||
Mas vale sábado | 4.6% | 437.000 |
|
||
Home cinema: Caza mayor | 10.2% | 1.013.000 |
Home cinema 2: Ascenso al limite | 5% | 454.000 |
Cuatro al día: Fin de semana | 4.1% | 397.000 |
|
||
Saber y ganar: Fin de semana | 4% | 409.000 |
Grandes documentales | 2.6% | 240.000 |
¡Que animal!: Extincion | 1.7% | 153.000 |
Reduce tu huella: Sanabria renace | 2.9% | 275.000 |
Enrique viii y la corte del rey: El rey ausente | 2.5% | 253.000 |
- FRANJA MATINAL
|
||
Got Talent España | 7.3% | 173.000 |
Mas que coches | 5% | 159.000 |
Got Talent España | 8% | 294.000 |
Socialité by Cazamariposas | 10% | 657.000 |
|
||
Bestial | 2.1% | 27.000 |
Zapeando | 2.7% | 68.000 |
Equipo de investigación: La fiebre del pelo | 3.4% | 107.000 |
Equipo de investigación: El negocio del vapor | 3.4% | 114.000 |
Equipo de investigación: La muerte tiene un ( sobre ) precio | 4% | 182.000 |
|
||
Los más... | 5% | 95.000 |
La voz: Asaltos | 11.4% | 366.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 13.5% | 650.000 |
La ruleta de la suerte | 19.4% | 1.455.000 |
|
||
Fin de semana 24h | 13.3% | 264.000 |
Saber vivir | 7.6% | 222.000 |
Españoles en el mundo: Liechtenstein | 9% | 282.000 |
Españoles en el mundo: Isla sur, nueva zelanda | 7.4% | 245.000 |
Comando actualidad: Superhumanos | 6.2% | 248.000 |
Audiencia abierta | 5.2% | 272.000 |
Viaje al centro de la tele | 5.3% | 373.000 |
Corazón fin de semana | 7.6% | 661.000 |
|
||
¡Toma salami! -rep- | 2.6% | 21.000 |
Volando voy: Arribes del duero ( zamora ) | 5.1% | 75.000 |
Volando voy: Valles pasiegos ( cantabria ) | 5.9% | 155.000 |
Rediseñame | 4% | 122.000 |
Viajeros Cuatro: Costa azul | 6.2% | 203.000 |
Viajeros Cuatro: Budapest | 7.7% | 346.000 |
Cuatro al día: Fin de semana | 6.1% | 449.000 |
El Desmarque Cuatro 1 | 3.2% | 312.000 |
|
||
Los conciertos de la 2: Temporada de conciertos 2023-2024 | 2.7% | 43.000 |
¡Que animal!: Hormigas | 3% | 76.000 |
Agrosfera | 4.7% | 128.000 |
Para todos la 2 | 2.9% | 88.000 |
Objetivo igualdad | 1.9% | 58.000 |
En lengua de signos | 0.8% | 27.000 |
Mi cole es rural | 1.1% | 35.000 |
350000 paladas | 1.4% | 49.000 |
Jara y sedal | 2.6% | 114.000 |
Tendido cero | 2.5% | 158.000 |
El hombre y la tierra: Los corvidos | 1.9% | 164.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 21.6% | 2.133.000 |
Telediario 1 | 11.8% | 1.183.000 |
Informativos Telecinco 15h | 11.5% | 1.135.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 11.7% | 1.320.000 |
Informativos Telecinco 21h | 10% | 1.130.000 |
Telediario 2 | 9.6% | 1.082.000 |
laSexta Noticias 20h | 7.2% | 716.000 |
FRANJA MATINAL
laSexta Noticias 14h | 8% | 590.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.