Audiencias TV sábado 5 noviembre
'Si yo fuera rico' (11.3%) sustituye con acierto a '¿Quién es mi padre?' (8.5%) en una noche repleta de cine
Telecinco ha acertado con su última jugada. La cadena de Mediaset consiguió mejorar su rendimiento en la noche del sábado programando cine en el horario estelar y enviando ¿Quién es mi padre? a la madrugada. Después de que la semana pasada el programa de Carlota Corredera cayera en picado en el ranking de las audiencias, Telecinco optó este sábado por ceder su prime time a la película Si yo fuera rico, que lideró su franja con un 11.3% de cuota de pantalla y 1.307.000 espectadores. Hace siete días, ¿Quién es mi padre? solo retuvo al 6.8% del público.
Hace siete días, ¿Quién es mi padre? solo retuvo al 6.8% y 572.000 seguidores, y este sábado a un 8.5% y 568.000, por lo que, a grandes rasgos, el formato de Corredera salió ganando con el cambio si nos limitamos a la semana anterior, aunque sin alcanzar unos datos que justifiquen su vuelta al horario estelar.
El cine se convirtió en la principal oferta de la noche, pero la cinta de Telecinco se impuso al 'peliculón' de Antena 3, que sufrió una bajada de 3.2 puntos con La sonrisa etrusca (8.3%). Tampoco les fue demasiado bien a Sin identidad (que reclutó para La 1 al 7.9% de la audiencia) y Tres anuncios en las afueras (que firmó un 6.3% en Cuatro, medio punto menos que la película de la semana pasada).
Por su parte, Informe Semanal (8.3%) se deja 9 décimas, y laSexta Xplica (5.2%) cae medio punto. En el late night, La gran confusión mejora en La 1 con una subida de 4 décimas que le sitúa en el 6.4% de share.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL SÁBADO (POR CADENAS)
Antena 3: | La ruleta de la suerte -rep- | 17.8% | |
Telecinco: | Socialité by Cazamariposas | 12.8% | |
La 1: | Comando Actualidad -rep- | 10.9% | |
Cuatro: | Momiamania: El regreso de la momia | 8.2% | |
laSexta: | Equipo de investigación -rep- | 5.2% | |
La 2: | Agrosfera | 5% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 19.3% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“La ruleta de la suerte” (Antena 3), a las 14:57 con 2.058.250 espectadores y un 22.2% de share
- CADENAS
Día
Temáticas de pago | 13.1% |
Antena 3 | 11.4% |
Telecinco | 10.5% |
La 1 | 8.5% |
Autonómicas (FORTA) | 8.1% |
Cuatro | 6.1% |
laSexta | 4.9% |
La 2 | 2.5% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
Mes
Antena 3 | 14.5% |
Telecinco | 11.6% |
Temáticas de pago | 10.6% |
Autonómicas (FORTA) | 8.6% |
La 1 | 8.3% |
laSexta | 5.8% |
Cuatro | 5.3% |
La 2 | 2.7% |
Autonómicas privadas | 0.4% |
- PRIME TIME
Cine: Si yo fuera rico | 11% | 1.307.000 |
El peliculón: La sonrisa etrusca | 8.3% | 919.000 |
Informe semanal | 8.3% | 1.049.000 |
Cine: Sin identidad | 7.9% | 949.000 |
La gran confusión | 6.4% | 402.000 |
First Dates -rep- | 5% | 617.000 |
El Blockbuster: Tres anuncios en las afueras | 6.3% | 690.000 |
Sábado clave | 4% | 487.000 |
laSexta Xplica: | 5.2% | 488.000 |
El cine de la 2: Presentación: Martin Eden | 2.1% | 248.000 |
- LATE NIGHT
¿Quien es mi padre?: Mi padre es gila | 8.5% | 568.000 |
Got Talent España | 6% | 214.000 |
Casino gran madrid online show | 3.6% | 95.000 |
Cine: Justicia desencadenada | 7.5% | 358.000 |
Cine 2: El mal que esconde el olvido | 6.4% | 161.000 |
Cine: Otoño en los viñedos | 5% | 140.000 |
Cine: Expediente 64: Los casos del departamento q | 6.3% | 273.000 |
Encarcelados | 4.8% | 137.000 |
La noche tematica: La salud, el gran mercado | 1.6% | 82.000 |
- SOBREMESA / TARDE
Multicine: Los secretos de la cabaña del lago | 14.4% | 1.386.000 |
Multicine 2: Pacto peligroso | 11% | 977.000 |
Multicine 3: Lucha por tu vida | 9.3% | 944.000 |
Fiesta | 11.6% | 1.110.000 |
Sesion de tarde: Mi madre es imposible | 9.3% | 899.000 |
Sesion de tarde 2: Fuego en la granja | 7.8% | 696.000 |
Cine de barrio presentación: Los que tocan el piano | 9.8% | 967.000 |
Cine de barrio: Los que tocan el piano | 10.4% | 1.061.000 |
Aruser@s weekend | 4.8% | 455.000 |
Momiamania: El regreso de la momia | 8.2% | 792.000 |
Cine: Viaje al centro de la tierra ( journey to the center of the earth ) | 7.8% | 696.000 |
Cuatro al día: Fin de semana | 5.1% | 523.000 |
Saber y ganar: Fin de semana | 5% | 506.000 |
Grandes documentales | 3.7% | 346.000 |
¡Que animal!: Rastros | 2.8% | 243.000 |
Reduce tu huella: Bienvenido mr.chip | 2.5% | 217.000 |
Casos abiertos de la historia: La muerte de una prostituta de lujo: Rosemarie nitribitt | 2% | 201.000 |
Cine: El camino de santi | 2% | 233.000 |
- FRANJA MATINAL
Got Talent España | 11.8% | 288.000 |
Mas que coches | 6.6% | 227.000 |
Got Talent España | 8.1% | 302.000 |
Socialité by Cazamariposas | 12.8% | 852.000 |
Zapeando | 2% | 53.000 |
Equipo de investigación: Los ladrones invisibles | 2.3% | 74.000 |
Equipo de investigación: El rey de los ladrones | 4% | 139.000 |
Equipo de investigación: Los mas buscados | 5.2% | 230.000 |
La voz: Batalla final | 10.9% | 284.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 9.3% | 371.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 13.6% | 646.000 |
La ruleta de la suerte | 17.8% | 1.297.000 |
Zoom net | 15.6% | 121.000 |
Noticias 24h | 16.7% | 162.000 |
Noticias 24h | 14.8% | 245.000 |
Comando actualidad: Lo que esconde la etiqueta | 10.9% | 277.000 |
MasterChef | 8.9% | 315.000 |
Audiencia abierta | 5.3% | 266.000 |
Viaje al centro de la tele | 5.8% | 383.000 |
Corazón fin de semana | 6.8% | 588.000 |
Surferos tv | 2.4% | 20.000 |
Hotel, dulce hotel | 2.7% | 48.000 |
Callejeros viajeros: Texas | 4.7% | 129.000 |
Callejeros viajeros: Tennessee | 7% | 226.000 |
Viajeros Cuatro: Sillicon valley | 7.1% | 246.000 |
Viajeros Cuatro: Los angeles | 6.4% | 282.000 |
Cuatro al día: Fin de semana | 6.4% | 457.000 |
Rtve responde | 2.2% | 15.000 |
Los conciertos de la 2: Temporada de conciertos 2022-2023 | 2.1% | 30.000 |
Los image catchers: Pescar al martin | 3.1% | 83.000 |
Agrosfera | 5% | 154.000 |
Para todos la 2 | 2.1% | 69.000 |
El camino interior | 1.8% | 61.000 |
Turismo rural en el mundo | 1.8% | 63.000 |
Papua nueva guinea en el recuerdo | 2.2% | 91.000 |
Jara y sedal | 2.5% | 127.000 |
Tendido cero | 1.8% | 133.000 |
España, entre el cielo y la tierra: Un rio de leyendas | 2.6% | 252.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 19.3% | 1.931.000 |
Informativos Telecinco 15h | 14.2% | 1.431.000 |
Telediario 1 | 11.4% | 1.146.000 |
Deportes Cuatro 1 | 4.4% | 430.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 12.5% | 1.484.000 |
Informativos Telecinco 21h | 10.5% | 1.252.000 |
Telediario 2 | 8.9% | 1.054.000 |
laSexta Noticias 20h | 7.2% | 735.000 |
FRANJA MATINAL
laSexta Noticias 14h | 8.1% | 580.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.