Audiencias TV viernes 26 noviembre
'Tu cara me suena' (19.8%) cae a mínimo pero lidera sobre un 'Got Talent' (16%) al alza
Entre subidas y bajadas se mueve la novena edición de Tu cara me suena. Después del impulso que cogió la semana pasada, el show de Antena 3 retrocedió este viernes con un tropiezo que le llevó al 19.8% de cuota de pantalla y 2,3 millones de espectadores, lo que viene a ser una caída de 2.9 puntos y 187.000 seguidores.
Aun siendo el peor dato de su actual temporada, le permite liderar la noche con ventaja suficiente sobre Got Talent, que mejora con timidez tras el empeoramiento del pasado viernes. El programa de Telecinco, que ya avanza por su segunda semifinal, sube una décima hasta el 16% y gana 154.000 telespectadores, lo que le lleva a conseguir su segundo mejor dato de seguidores con un total de 1.899.000.
Aunque el cine de La 1 conserva la tercera plaza, se hunde al 6.1% (-2.7 puntos) con la película Invictus, que duras penas se impone a la noche temática preparada por Cuatro. La cadena de Mediaset retiró la emisión de En el punto de mira para ceder el prime time del viernes a las reposiciones de El caso Wanninkhof. Dolores Vázquez (4.3% y 5.5%). La docuserie (estrenada hace unos días en Telecinco) superó los datos del programa al que sustituyó pero pasó apuros en su duelo contra Equipo de investigación (5.3% y 4.7%). Lo que sí hizo es impulsar las reposiciones de En el punto de mira en el late night, que despuntaron hasta el 8.2% con sus entregas sobre las desapariciones más mediáticas.
Por su parte, laSexta Columna (5.5%) bajó dos décimas pero ganó 1.000 seguidores.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL VIERNES (POR CADENAS)
Antena 3: | Pasapalabra | 21.9% | |
laSexta: | Aruser@s | 18.6% | |
Telecinco: | El programa de AR | 18.1% | |
La 1: | Aquí la Tierra | 10.8% | |
La 2: | Saber y ganar | 7.1% | |
Cuatro: | En el punto de mira: El crimen de marta | 6.5% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 22.3% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“Pasapalabra” (Antena 3), a las 21:04 con 3.601.510 espectadores y un 27.9% de share
- CADENAS
Día
Antena 3 | 16.5% |
Telecinco | 14.6% |
Autonómicas (FORTA) | 8.6% |
La 1 | 7.7% |
Temáticas de pago | 7.5% |
laSexta | 6.9% |
Cuatro | 4.7% |
La 2 | 3.2% |
Autonómicas privadas | 0.4% |
Mes
Antena 3 | 14.5% |
Telecinco | 14.1% |
La 1 | 9.3% |
Temáticas de pago | 8.7% |
Autonómicas (FORTA) | 8.2% |
laSexta | 6.3% |
Cuatro | 5.2% |
La 2 | 2.8% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
- PRIME TIME
Tu cara me suena | 19.8% | 2.304.000 |
Got Talent España | 16% | 1.899.000 |
La suerte en tus manos | 7.2% | 1.082.000 |
Cine: Invictus | 6.1% | 817.000 |
First dates | 4.3% | 592.000 |
First dates | 6.1% | 917.000 |
Las claves del Caso Wanninkhof. Dolores Vázquez | 4.3% | 628.000 |
La verdad sobre el Caso Wanninkhof: Dolores | 5.5% | 686.000 |
laSexta Columna | 5.5% | 808.000 |
Equipo de investigación: La reventa de zapatillas | 5.3% | 772.000 |
Equipo de investigación -rep- | 4.7% | 500.000 |
Lo mejor de evasión campestre | 2.1% | 307.000 |
Historia de nuestro cine: Presentación: Mambrú se fue a la guerra | 4.3% | 600.000 |
- LATE NIGHT
Tu cara me suena -rep- | 13.1% | 510.000 |
Got Talent -rep- | 12% | 452.000 |
Cine 2: Un botín de 500.000 dólares | 5.4% | 327.000 |
La otra mirada | 5.1% | 125.000 |
Las claves del Caso Wanninkhof. Dolores Vázquez | 6.3% | 570.000 |
En el punto de mira -rep- | 6.5% | 334.000 |
En el punto de mira -rep- | 8.2% | 205.000 |
Equipo de investigación -rep- | 5.6% | 306.000 |
Equipo de investigación -rep- | 5.7% | 152.000 |
Cine: Bruja, más que bruja | 3.3% | 255.000 |
Las noches del monumental: Café music, trio acento | 1.1% | 35.000 |
- SOBREMESA / TARDE
Sálvame Limón | 14.1% | 1.532.000 |
Sálvame Naranja | 15.4% | 1.545.000 |
Ya son las ocho | 11.6% | 1.356.000 |
Tu tiempo | 10.1% | 1.115.000 |
Amar es para siempre | 11.9% | 1.207.000 |
Tierra amarga | 15.7% | 1.539.000 |
¡Boom! | 12% | 1.225.000 |
Pasapalabra | 21.9% | 2.552.000 |
Dos vidas | 7% | 725.000 |
Servir y proteger | 7.4% | 724.000 |
El cazador | 8.6% | 855.000 |
España Directo | 8.1% | 875.000 |
Aquí la Tierra | 10.8% | 1.289.000 |
Zapeando | 6.5% | 694.000 |
Más Vale Tarde | 6.3% | 630.000 |
LaSexta Clave | 4.3% | 553.000 |
Todo es mentira | 5.2% | 566.000 |
Todo es mentira bis | 6.4% | 636.000 |
Cuatro al día | 5.6% | 565.000 |
Cuatro al día a las 20h | 5.2% | 592.000 |
Expedición culinaria: Cocinar con fuego: Expedición barbacoa | 2.3% | 267.000 |
Saber y ganar | 7.1% | 796.000 |
Grandes documentales | 4.9% | 493.000 |
El escarabajo verde | 2.8% | 270.000 |
Origen | 2.2% | 220.000 |
Magnífico Magreb: Marruecos | 1.9% | 195.000 |
Jara y sedal: 30 años | 1.3% | 147.000 |
Días de cine | 1.3% | 158.000 |
- FRANJA MATINAL
El programa de AR | 18.1% | 516.000 |
Ya es mediodía | 16.3% | 1.231.000 |
Aruser@s el humorning | 12.9% | 238.000 |
Aruser@s | 18.6% | 428.000 |
Al rojo vivo | 12.1% | 518.000 |
Espejo Público | 13.2% | 376.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 17.3% | 904.000 |
La ruleta de la suerte | 20.8% | 1.695.000 |
La hora de La 1 | 8.8% | 220.000 |
Entrevista: María Jesús Montero | 9% | 194.000 |
La hora de actualidad | 8.6% | 232.000 |
Mejor contigo | 6.2% | 267.000 |
Mejor contigo | 3.5% | 325.000 |
¡Toma salami! -rep- | 0.8% | 18.000 |
El precio justo | 3.9% | 85.000 |
Alerta cobra | 4.8% | 110.000 |
A simple vista | 4% | 125.000 |
Alta Tensión | 4.1% | 191.000 |
First dates -rep- | 1.7% | 146.000 |
Inglés en TVE | 0.8% | 11.000 |
Lobos marinos: Lucha por la supervivencia | 0.6% | 13.000 |
¡Que animal!: Aislados | 1.3% | 27.000 |
Aquí hay trabajo | 0.9% | 20.000 |
Uned | 1.5% | 34.000 |
La 2 express | 1.9% | 51.000 |
Gurs: Historia y memoria | 2.6% | 76.000 |
Mañanas de cine: El jorobado | 4.2% | 171.000 |
El rey de la sabana: Reyes león | 2.1% | 165.000 |
Expedición culinaria: Cocinar con fuego: El ahumado | 1.4% | 153.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 22.3% | 2.498.000 |
Informativos Telecinco 15h | 17% | 1.911.000 |
laSexta Noticias 14h | 11.5% | 1.168.000 |
Jugones | 5.9% | 668.000 |
Telediario 1 | 9.6% | 1.087.000 |
Deportes Cuatro 1 | 1.8% | 200.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 20.7% | 2.829.000 |
Informativos Telecinco 21h | 12.6% | 1.730.000 |
Telediario 2 | 10.4% | 1.438.000 |
laSexta Noticias 20h | 6.4% | 719.000 |
FRANJA MATINAL
Informativos Telecinco Matinal | 13.1% | 276.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.