Audiencias TV viernes 7 abril
El 'Deluxe' (11.1%) lidera pero apenas se aprovecha del refrito de 'Tu cara me suena' (10.3%)
Sálvame Deluxe (11.1%) tuvo este Viernes Santo la ocasión de volver a liderar. Como si se tratara de un milagro, el programa de Telecinco se impuso a sus rivales por la mínima y sin aprovechar el viento a favor de una noche de bajísima competencia.
Apenas ganó tres décimas respecto a la semana pasada, una subida pírrica que le dio una ligera ventaja sobre el refrito de Tu cara me suena. Antena 3 emitió una edición especial del programa de Manel Fuentes con los mejores momentos de cada temporada. Enganchó al 10.3% de la audiencia, muy por debajo del 20.2% que firmó el viernes pasado con su segunda gala de estreno.
Competencia 'Tu cara me suena: Grandes éxitos' vs. 'Deluxe' (22:14-00:38 horas)
- 'Viernes Deluxe': 11.3% y 1.095.0000
- 'Tu cara me suena: Grandes éxitos': 10.3% y 994.000
Pese a todo, pese a no contar con la gran rivalidad de Tu cara me suena, el Deluxe arañó sólo unas décimas y lideró por la mínima. No obstante, el resto de ofertas tampoco se lucieron demasiado.
La película Sinuhé, el egipcio firmó un 7.7% en La 1 (siete décimas por encima de la cinta de la semana anterior), Templario dio un 5.9% a Cuatro (seis décimas más) y los reportajes de laSexta –repetidos todos– asomaron en la parrilla con más timidez que nunca: la reposición de laSexta Columna (4.9%) perdió siete décimas, y la de Equipo de investigación (3.7%) cedió 1.1 puntos en relación al viernes pasado.
Con casi todo el país de vacaciones, el consumo de televisión se redujo notablemente, de ahí que muchos programas perdieran espectadores incluso en el caso de mejorar su competitividad (medida en términos de cuota de pantalla).
La atípica tarde de Viernes Santo estuvo salpicada de películas, destacando por encima de todas ellas Ben-hur, un clásico de estas fechas que reportó a La 1 el 12.5% de la audiencia y más de un millón de fieles. La cadena pública también despuntó en la franja matinal al mantener sus contenidos habituales, cosa que no hicieron el resto de canales por ser una jornada festiva. La hora de La 1 firmó un 10.2%, Hablando claro subió al 8.6% y Ahora o nunca batió récord histórico de share con el 8.5% de los espectadores.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL VIERNES (POR CADENAS)
Antena 3: | La ruleta de la suerte | 18.1% | |
La 1: | Sesión de tarde: Ben-hur | 12.5% | |
Telecinco: | Viernes deluxe | 11.1% | |
Cuatro: | Viajeros Cuatro: Estambul | 8.1% | |
La 2: | Saber y ganar | 6.4% | |
laSexta: | Equipo de investigación: Al servicio del regimen | 6% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 20.4% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“Antena 3 Noticias 1” (Antena 3), a las 15:17 con 1.847.970 espectadores y un 21.7% de share
- CADENAS
Día
Temáticas de pago | 11.4% |
Antena 3 | 10.3% |
Telecinco | 9.9% |
Autonómicas (FORTA) | 9.4% |
La 1 | 9.3% |
Cuatro | 5% |
laSexta | 4.3% |
La 2 | 2.1% |
Autonómicas privadas | 0.6% |
Mes
Antena 3 | 11.9% |
Temáticas de pago | 11.3% |
Telecinco | 11% |
La 1 | 10.1% |
Autonómicas (FORTA) | 8.3% |
laSexta | 5.1% |
Cuatro | 4.8% |
La 2 | 2.6% |
Autonómicas privadas | 0.5% |
- PRIME TIME
Viernes deluxe | 11.1% | 902.000 |
Tu cara me suena: Grandes éxitos -rep- | 10.3% | 994.000 |
La suerte en tus manos | 5.5% | 593.000 |
Cine: Sinuhé, el egipcio | 7.7% | 760.000 |
First dates | 3.6% | 342.000 |
First dates | 7.1% | 735.000 |
Cine: Templario | 5.9% | 601.000 |
Columnas de la historia: Los hombres de Paco -rep- | 4.9% | 509.000 |
Equipo de investigación: El plan de Carlos Ríos -rep- | 3.7% | 408.000 |
Equipo de investigación: Mr.Twitter -rep- | 4.2% | 365.000 |
Vía crucis | 1.4% | 147.000 |
Teresa de Jesús: Camino de perfección | 1.6% | 122.000 |
- LATE NIGHT
Tu cara me suena -rep- | 7.3% | 334.000 |
Tu cara me suena -rep- | 6.9% | 172.000 |
Equipo de investigación: Al servicio del régimen -rep- | 6% | 324.000 |
Equipo de investigación: El abogado del diablo -rep- | 7.3% | 227.000 |
Casino gran Madrid online show | 6.3% | 167.000 |
Cine: Pablo, el apóstol de Cristo | 4.5% | 209.000 |
Call my agent | 3.5% | 83.000 |
Cine: El primer rey | 4.2% | 212.000 |
The game show | 1.8% | 45.000 |
Las noches del monumental: The Greentones | 1% | 24.000 |
- SOBREMESA / TARDE
Sesión de tarde: Ben-hur | 12.5% | 1.018.000 |
El Cazador | 8.7% | 675.000 |
Aquí la Tierra | 8.7% | 728.000 |
Multicine: Corazones caídos | 10.3% | 864.000 |
Multicine: La traición | 10.7% | 840.000 |
Multicine: Retratos del pasado | 9.9% | 786.000 |
Fiesta | 10.1% | 819.000 |
Cine: La última legión | 5.9% | 498.000 |
Cine: Alejandro Magno | 4.7% | 370.000 |
Cine: Chinese zodiac: La armadura de Dios | 4.1% | 346.000 |
Cine: Linterna verde | 3.3% | 259.000 |
Saber y ganar | 6.4% | 554.000 |
El bosque protector: Fauna amenazada: Águila perdicera | 3.9% | 331.000 |
Especial Semana Santa: Viernes Santo | 1.5% | 120.000 |
Procesiones de Mérida | 1.9% | 150.000 |
- FRANJA MATINAL
Got Talent España -rep- | 9.3% | 255.000 |
Socialité by Cazamariposas | 10.6% | 643.000 |
Remescar, cosmética al instante | 0.1% | 1.000 |
Bestial | 2.3% | 34.000 |
Zapeando -rep- | 2.9% | 83.000 |
Equipo de investigación: El crimen de la Guardia Urbana -rep- | 3.2% | 110.000 |
Equipo de investigación: Operación viuda negra -rep- | 4.2% | 165.000 |
Equipo de investigación: El crimen de las gemelas -rep- | 5.9% | 327.000 |
Los más... | 4% | 101.000 |
Que me parto lagarto | 4.5% | 87.000 |
Vídeos, vídeos | 3% | 100.000 |
Los más televisivos: 2015 | 4.1% | 148.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 5.7% | 218.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 9.6% | 403.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 14.3% | 705.000 |
La ruleta de la suerte | 18.1% | 1.230.000 |
La hora de La 1 | 10.2% | 284.000 |
Hablando claro | 8.6% | 353.000 |
Ahora o nunca | 8.5% | 597.000 |
Surferos tv | 3% | 25.000 |
Hotel, dulce hotel | 3.7% | 50.000 |
Callejeros viajeros: Playas de Turquía -rep- | 6.3% | 135.000 |
Viajeros Cuatro: Estambul -rep- | 8.1% | 246.000 |
Callejeros viajeros: Jordania -rep- | 6.8% | 233.000 |
Callejeros viajeros: Tierra santa -rep- | 6.7% | 248.000 |
Viajeros Cuatro: Israel -rep- | 4.7% | 241.000 |
Viajeros Cuatro: Camino de Santiago -rep- | 2.5% | 203.000 |
Inglés en TVE | 1.3% | 9.000 |
La Francia secreta de Rick Stein: La Provenza | 2% | 22.000 |
Camino del Cid: Diario de un ciclista | 1.2% | 20.000 |
Caminando juntos | 1.6% | 41.000 |
Stonehenge: La verdad oculta | 1.9% | 62.000 |
Serengeti: Cambio | 2.8% | 100.000 |
Mañanas de cine: El hijo pródigo (1955) | 2.5% | 114.000 |
Huellas trashumantes: La cabañera del pirineo aragonés | 2.3% | 156.000 |
Las rutas d'Ambrosio | 2.2% | 181.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 20.4% | 1.727.000 |
Informativos Telecinco 15h | 12.4% | 1.061.000 |
Telediario 1 | 10.9% | 934.000 |
laSexta Noticias 14h | 7.9% | 606.000 |
Jugones | 5.5% | 470.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 11.5% | 1.098.000 |
Informativos Telecinco 21h | 9.6% | 915.000 |
Telediario 2 | 9.2% | 892.000 |
laSexta Noticias 20h | 5.8% | 465.000 |
FRANJA MATINAL
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.