Infiel se crece en el segundo domingo del año y logra superar los dos millones de espectadores. La serie de Antena 3 mejora en 1.1 puntos lo marcado hace siete días, asciende al 15.1% de cuota y lidera sobre las ofertas cinematográficas de Telecinco y La 1. En su particular duelo, la cadena de Mediaset también suma más seguidores con Cenicienta. La película protagonizada por Cate Blanchett y Luly James se queda en un 11.8% de share, dos puntos por encima de los Men In Black: Intrernacional del canal público. Estos, por su parte, en su estreno en abierto, se quedan por debajo del doble dígito (9.8%) en TVE.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL DOMINGO (POR CADENAS)
Antena 3: | La ruleta de la suerte | 15.1% | |
Telecinco: | Socialité by Cazamariposas | 13.8% | |
La 1: | Aquí la Tierra | 13% | |
La 2: | El día del Señor | 10.1% | |
Cuatro: | Cuarto Milenio | 8.5% | |
laSexta: | Cine: La suerte de los Logan | 5.4% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 18.7% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
Antena 3 Noticias 1 (Antena 3), a las 15:30 con 2.422.110 espectadores y un 19.6% de share
- CADENAS
Día
Temáticas de pago | 12.6% |
Telecinco | 11.6% |
Antena 3 | 11.6% |
La 1 | 9.8% |
Autonómicas (FORTA) | 7.9% |
Cuatro | 5.4% |
laSexta | 4.7% |
La 2 | 3.6% |
Autonómicas privadas | 0.4% |
Mes
Antena 3 | 12.9% |
Telecinco | 11.4% |
Temáticas de pago | 10.7% |
La 1 | 9.6% |
Autonómicas (FORTA) | 8.3% |
laSexta | 5.5% |
Cuatro | 5.3% |
La 2 | 3.1% |
Autonómicas privadas | 0.4% |
- PRIME TIME
|
||
Infiel | 15.1% | 2.090.000 |
|
||
Cine: Cenicienta | 11.8% | 1.704.000 |
Cine 2: Un romance inesperado | 10.8% | 692.000 |
|
||
Película de la semana: Men in Black International | 9.8% | 1.457.000 |
Cine: Resident Evil: El capítulo final | 6.6% | 478.000 |
|
||
Cuarto Milenio | 6.9% | 758.000 |
|
||
Cine: La suerte de los Logan | 5.4% | 852.000 |
Cine 2: Memorias de un asesinato | 3.2% | 270.000 |
|
||
Imprescindibles | 4.7% | 779.000 |
Versión española presentación: ¿Para qué sirve un oso? | 3.4% | 408.000 |
- LATE NIGHT
|
||
Cuarto Milenio | 8.5% | 291.000 |
|
||
Infiel | 8.1% | 410.000 |
|
||
Cine 2: ¿Dónde estás, mamá? | 6.2% | 181.000 |
|
||
¡Toma Salami! -rep- | 4.6% | 126.000 |
|
||
Cine 3: Toni Braxton: La lucha de una estrella | 3.7% | 121.000 |
|
||
Ingeniería romana: Minería, explotando los recursos ocultos | 2.6% | 93.000 |
- SOBREMESA / TARDE
|
||
Multicine: Embarazada y sola | 14.3% | 1.825.000 |
Multicine 2: La trampa (2018) | 10.4% | 1.337.000 |
Antena abierta | 6.1% | 866.000 |
|
||
Viva la vida | 11.9% | 1.564.000 |
|
||
Sesión de tarde: El secreto de la isla de las flores | 12.8% | 1.646.000 |
Sesión de tarde 2: Tonio y Julia: Muy cerca del cielo | 9.5% | 1.196.000 |
Sesión de tarde 3: Tonio y julia: Coraje para vivir | 9.4% | 1.271.000 |
Aquí la Tierra | 13% | 1.939.000 |
|
||
La Roca | 4.4% | 563.000 |
|
||
Le llaman Keanu: Réplicas | 6.9% | 879.000 |
Home Cinema: Pánico en el metro | 5% | 642.000 |
Cuatro al día: Fin de semana | 4.1% | 575.000 |
Futbol: Liga francesa: Lyon-Paris St.Germain | 3.9% | 631.000 |
|
||
Saber y ganar: Fin de semana | 4.5% | 584.000 |
Grandes documentales | 3.6% | 461.000 |
El Señor de los bosques | 3.7% | 478.000 |
Senderos del mundo | 3.4% | 454.000 |
Rescate | 3.2% | 455.000 |
Documentales de La 2 | 3.1% | 486.000 |
- FRANJA MATINAL
|
||
Got Talent España | 9.6% | 186.000 |
Got Talent España | 11.6% | 582.000 |
Socialité by Cazamariposas | 13.8% | 1.255.000 |
|
||
Los más... | 7.2% | 151.000 |
¡Hasta nunca, 2020! | 8.4% | 239.000 |
Tu cara me suena: Encarando la final | 8.5% | 411.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 8.6% | 506.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 11% | 761.000 |
La ruleta de la suerte | 15.1% | 1.458.000 |
|
||
Agrosfera | 17.7% | 192.000 |
Seguridad vital | 10.6% | 201.000 |
Comando actualidad: Estafados | 7.4% | 238.000 |
Comando actualidad: Nos lo quitan de las manos | 9.7% | 435.000 |
Españoles en el mundo: Jordania | 7.3% | 359.000 |
Españoles en el mundo: Tohoku, Japón | 7.9% | 449.000 |
Corazón fin de semana | 7.8% | 842.000 |
|
||
Bestial | 3.2% | 34.000 |
¿Qué me pasa doctor? | 3.1% | 86.000 |
Zapeando | 1.8% | 81.000 |
Equipo de investigación: Amores perros | 2.7% | 135.000 |
Equipo de investigación: Alerta plagas | 4.4% | 279.000 |
Españoles en el mundo: Nueva Caledonia | 7.5% | 606.000 |
|
||
Surferos TV | 3.4% | 23.000 |
Malas pulgas | 5.2% | 65.000 |
Malas pulgas | 5.5% | 129.000 |
Callejeros Viajeros: Safari en Botsuana | 4.9% | 196.000 |
Callejeros Viajeros: Santiago de Chile | 6.4% | 297.000 |
Callejeros Viajeros: Argentina turística | 6.8% | 340.000 |
Viajeros Cuatro: Buenos Aires | 7.2% | 441.000 |
Cuatro al día: Fin de semana | 5.7% | 532.000 |
|
||
Los conciertos de La 2: Gala de solistas RTVE (2ª parte) | 1.4% | 13.000 |
En lengua de signos | 1.2% | 16.000 |
Shalom | 1.2% | 25.000 |
Medina | 1.6% | 40.000 |
Últimas preguntas | 3.8% | 120.000 |
El día del Señor | 10.1% | 451.000 |
Pueblo de Dios: Cocina económica, casa abierta | 5.2% | 255.000 |
Saber Vivir | 3.6% | 189.000 |
Zoom tendencias | 3.1% | 191.000 |
Turismo rural en Europa | 2.9% | 218.000 |
Lo mejor de evasión campestre | 2% | 195.000 |
Nuestro planeta (One Strange Rock): Supervivencia | 1.5% | 187.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 18.7% | 2.317.000 |
Informativos Telecinco 15h | 14.9% | 1.849.000 |
Telediario 1 | 12.5% | 1.565.000 |
Deportes Cuatro 1 | 4.6% | 559.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 12.6% | 2.060.000 |
Informativos Telecinco 21h | 12.3% | 2.002.000 |
Telediario 2 | 11.4% | 1.869.000 |
laSexta Noticias 20h | 7.6% | 1.100.000 |
FRANJA MATINAL
laSexta Noticias 14h | 8.5% | 804.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.