Hermanos sigue al frente del horario estelar del lunes, ahora con más fuerza que la semana pasada. La serie turca de Antena 3 sube al 14.9% de cuota y los 1.271.000 espectadores (+0.5 y +43.000 sobre el lunes anterior) para firmar su mejor lunes del año en cuota y reforzar su liderazgo en la primera noche de la semana.
A esto último no sólo ayuda su crecimiento, sino el descenso que experimentan sus dos principales rivales: El Conquistador y La que se avecina. El reality aventurero de La 1 baja hasta 10.2% de cuota y 834.000 televidentes, 1.7 puntos y 214.000 seguidores menos que hace una semana, y 2.3 y 366.000 si lo comparamos con la del martes. Por tanto, la gran apuesta de TVE pierde el millón de espectadores en su tercera entrega y se queda al borde de hacer lo propio con el doble dígito de cuota. Además, ya está por debajo de la media de La 1 (10.7% este lunes).
En cuanto a La que se avecina, la serie de Telecinco cede hasta el 9.4% de cuota y 779.000 espectadores. Pierde 8 décimas y 116.000 adeptos sobre su anterior episodio, y también se queda por debajo de la media de su canal (9.7% este lunes). Por su parte, el cine de laSexta cede un punto con Wanted (6.8% y 593.000), y Volando voy (6.1% y 544.000) gana medio con su nueva entrega en Cuatro.
Audiencias en la franja de estricta coincidencia (de 23:05 a 00:50h):
- Hermanos: 14.9% y 1.271.000
- El Conquistador: 9.9% y 850.000
- La que se avecina: 9.4% y 804.000
Antes, en access, Cuentos chinos (7.1% y 930.000) también arranca débil su segunda semana, con El Hormiguero (16.6% y 2.197.000) a más del doble de distancia. Por la mañana, Mañaneros (9.5% y 298.000) anota récord en La 1, y en la sobremesa Jugones (9.1%) bate su máximo de cuota en laSexta.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL LUNES (POR CADENAS)
Antena 3: | La ruleta de la suerte | 20.3% | |
laSexta: | Aruser@s | 15.5% | |
La 1: | La Promesa | 13.6% | |
Telecinco: | Vamos a ver | 12.6% | |
Cuatro: | First dates | 8.4% | |
La 2: | Saber y ganar | 6.6% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 21.6% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“Pasapalabra” (Antena 3), a las 21:04 con 2.932.080 espectadores y un 27% de share
- CADENAS
Día
Antena 3 | 14.1% |
La 1 | 10.7% |
Telecinco | 9.7% |
Autonómicas (FORTA) | 9.6% |
Temáticas de pago | 8.2% |
laSexta | 7.7% |
Cuatro | 5% |
La 2 | 2.7% |
Autonómicas privadas | 0.4% |
Mes
Antena 3 | 12.7% |
La 1 | 10.6% |
Temáticas de pago | 10.3% |
Telecinco | 9.6% |
Autonómicas (FORTA) | 8.5% |
laSexta | 6.3% |
Cuatro | 5.4% |
La 2 | 3% |
Autonómicas privadas | 0.4% |
- PRIME TIME
|
||
El Hormiguero | 16.6% | 2.167.000 |
Hermanos | 14.9% | 1.271.000 |
|
||
Cuentos chinos | 7.1% | 930.000 |
La que se avecina | 9.4% | 779.000 |
|
||
4 Estrellas | 9.1% | 1.192.000 |
El Conquistador | 10.2% | 834.000 |
|
||
El Intermedio | 8% | 1.042.000 |
El Taquillazo: Wanted | 6.8% | 593.000 |
|
||
First dates -rep- | 5.4% | 639.000 |
First dates | 8.4% | 1.088.000 |
Volando voy: Valle de Cabuerniga | 6.1% | 544.000 |
|
||
El Panteón de Roma: Una megaestructura antigua | 2.8% | 345.000 |
Días de cine clásico: Pierrot el loco | 1.9% | 218.000 |
- LATE NIGHT
|
||
Hermanos -rep- | 7.9% | 247.000 |
|
||
¡Toma salami! -rep- | 7.7% | 279.000 |
Casino Gran Madrid online show | 4.4% | 96.000 |
|
||
Volando voy -rep- | 6.1% | 224.000 |
El Desmarque -rep- | 4.6% | 94.000 |
|
||
Españoles en el mundo: Madeira | 5.6% | 167.000 |
Españoles en el mundo: Belice y guatemala | 5.2% | 105.000 |
|
||
Cine: El chico de Filadelfia | 5.6% | 164.000 |
|
||
Festivales de verano: 2014-2023 flamenco on fire | 1.3% | 29.000 |
- SOBREMESA / TARDE
|
||
Amar es para siempre | 10.2% | 1.004.000 |
Pecado original | 11.2% | 996.000 |
Y ahora Sonsoles | 11.1% | 828.000 |
Pasapalabra | 20.1% | 1.846.000 |
|
||
Así es la vida | 9.1% | 899.000 |
TardeAR (estreno) | 11.3% | 905.000 |
Reacción en cadena | 8.8% | 766.000 |
|
||
La Promesa | 12.4% | 1.165.000 |
La Promesa (récord histórico de cuota) | 13.6% | 1.142.000 |
El comodín de La 1 | 9.8% | 714.000 |
El Cazador | 11.1% | 862.000 |
Aquí la Tierra | 10.6% | 1.029.000 |
|
||
Zapeando | 6.3% | 617.000 |
Más Vale Tarde | 7.1% | 551.000 |
|
||
Todo es mentira | 5% | 477.000 |
Cuatro al día | 4.4% | 329.000 |
Cuatro al día a las 20h | 4.6% | 383.000 |
|
||
Saber y ganar | 6.6% | 653.000 |
Grandes documentales | 4.2% | 381.000 |
Documenta2 | 3.1% | 237.000 |
Arkeo: Lalibela desvelando una leyenda | 2.4% | 172.000 |
Pagina2 | 1.8% | 129.000 |
El bosque protector: Desertificación: Un problema global | 1.4% | 113.000 |
En busca de secretos: Nueva York | 2.1% | 199.000 |
- FRANJA MATINAL
|
||
La mirada critica | 12% | 254.000 |
Vamos a ver | 12.6% | 524.000 |
|
||
Aruser@s | 15.5% | 339.000 |
Al rojo vivo | 12.4% | 487.000 |
|
||
Espejo Público | 12.7% | 320.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 16.8% | 757.000 |
La ruleta de la suerte | 20.3% | 1.467.000 |
|
||
La hora de La 1 | 13.3% | 264.000 |
Mañaneros (récord) | 9.5% | 298.000 |
Ahora o nunca | 8.3% | 668.000 |
|
||
Heldt | 0.4% | 6.000 |
Heldt | 1.7% | 32.000 |
Alerta cobra | 2.9% | 65.000 |
Alerta cobra | 5.6% | 149.000 |
En boca de todos | 3.7% | 198.000 |
|
||
Nunca es demasiado pequeño | 1.3% | 24.000 |
El escarabajo verde | 0.9% | 17.000 |
Aquí hay trabajo | 0.7% | 16.000 |
La aventura del saber | 0.6% | 15.000 |
Diario de un nómada | 2.5% | 62.000 |
Documenta2 | 2.2% | 56.000 |
Borneo: El edén ancestral de la Tierra | 3.1% | 99.000 |
Mañanas de cine: Un dólar y una tumba | 3.3% | 202.000 |
Descubrir: El mundo maya | 2.2% | 214.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 21.6% | 2.084.000 |
Telediario 1 | 13.5% | 1.341.000 |
Informativos Telecinco 15h | 12.9% | 1.273.000 |
laSexta Noticias 14h | 11.1% | 1.010.000 |
Jugones (récord histórico de cuota) | 9.1% | 910.000 |
El Desmarque | 2% | 194.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 18.8% | 2.210.000 |
Telediario 2 | 11.8% | 1.393.000 |
Informativos Telecinco 21h | 9.5% | 1.093.000 |
laSexta Noticias 20h | 7% | 595.000 |
FRANJA MATINAL
Telediario matinal | 16.6% | 136.000 |
Antena 3 Noticias de la mañana | 13.1% | 151.000 |
Informativos Telecinco Matinal | 10.3% | 186.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.