'Hay una cosa que te quiero decir' (11.8%) lidera a la baja y 'Salta' (10.5%) aprieta en una buena noche para 'laSexta Xplica'

Se estrecha el duelo entre Hay una cosa que te quiero decir (Telecinco) y Salta (Antena 3). Aunque el programa que presenta Jorge Javier Vázquez lideró la noche de este sábado 12 de abril con 1.037.000 espectadores y un 11.8% de cuota de pantalla, pierde audiencia por segunda semana consecutiva (cae tres décimas respecto a su anterior emisión) y ve con preocupación cómo se le acerca el concurso de Manel Fuentes, que ayer subió al 10.5% de share y tuvo 1.126.000 espectadores. Salta gana 1.3 puntos respecto al sábado pasado, cuando registró su peor dato de audiencia.
· Franja de competencia directa (22:11-23:39):
- Hay una cosa que te quiero decir: 11% y 1.179.000
- Salta: 10.5% y 1.126.000
Sube al tercer puesto laSexta Xplica, que esta semana consigue sus mejores datos de audiencia de los últimos cincos meses. La tertulia que modera José Yélamo promedió anoche un 7.4% de share (1.3 puntos más que la semana pasada) al poner el foco sobre la tormenta financiera desatada por la política arancelaria de Donald Trump.
Mala noche para las opciones cinematográficas de La 1 y Cuatro. La cadena pública solo engancha al 6.8% de la audiencia con Atómica, que se sitúa muy por debajo del promedio mensual de la primera cadena de TVE (10.5%). Por su parte, El Blockbuster de Cuatro tampoco está de celebración: El protector apenas alcanza un 6.4% de cuota en pleno prime time, 1.3 puntos menos que la cinta del sábado pasado.
Al cielo con ella, el programa de entrevistas de Henar Álvarez en La 2, cae al 2% con solo 215.000 espectadores. Pierde tres décimas y hace mínimo de temporada.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL SÁBADO (POR CADENAS)
Antena 3: | La ruleta de la suerte | 19.4% | |
Telecinco: | Hay una cosa que te quiero decir | 11.8% | |
La 1: | Cine de barrio: Juicio de faldas | 10.9% | |
Cuatro: | Viajeros Cuatro | 9.5% | |
laSexta: | laSexta Xplica | 7.4% | |
La 2: | Saber y ganar: Fin de semana | 5% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 21.8% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“Antena 3 Noticias 1” (Antena 3), a las 15:07 con 2.108.050 espectadores y un 23.3% de share
- CADENAS
Día
Temáticas de pago | 15.5% |
Antena 3 | 11.7% |
Telecinco | 9.2% |
La 1 | 8.7% |
Autonómicas (FORTA) | 7.6% |
Cuatro | 6.3% |
laSexta | 5.5% |
La 2 | 2.3% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
Mes
Antena 3 | 13.3% |
Temáticas de pago | 11.4% |
Telecinco | 10.8% |
La 1 | 10.3% |
Autonómicas (FORTA) | 8.3% |
laSexta | 6.9% |
Cuatro | 5.7% |
La 2 | 2.8% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
- PRIME TIME
![]() |
||
Hay una cosa que te quiero decir | 11.8% | 1.037.000 |
![]() |
||
¡Salta! | 10.5% | 1.126.000 |
![]() |
||
Sábado clave | 4.6% | 456.000 |
laSexta Xplica | 7.4% | 624.000 |
![]() |
||
Informe semanal | 7.5% | 777.000 |
1 y accion: Atomica ( atomic blonde ) | 6.8% | 713.000 |
Cine: Reminiscencia ( 2020 ) | 6% | 364.000 |
![]() |
||
First dates | 5.6% | 567.000 |
El Blockbuster: El protector ( homefront ) | 6.4% | 657.000 |
![]() |
||
El condensador de fluzo | 1.8% | 177.000 |
Al cielo con ella | 2% | 215.000 |
Cachitos de hierro y cromo: 2000's torp parade | 2.4% | 242.000 |
Cachitos de hierro y cromo: Juego de trinos | 3.1% | 213.000 |
- LATE NIGHT
![]() |
||
Hay una cosa que te quiero decir: Very best | 9.3% | 347.000 |
Gran Madrid show | 3.6% | 95.000 |
![]() |
||
Atrapa un millón | 8.5% | 297.000 |
![]() |
||
Cine 2: Matrimonios separados | 6.1% | 176.000 |
![]() |
||
Equipo de investigación: Atracadores de elite | 7.9% | 221.000 |
![]() |
||
Cine Cuatro: Tokarev | 7% | 397.000 |
Sportium game show | 2.5% | 69.000 |
![]() |
||
Cachitos de hierro y cromo: Infantil | 3.3% | 132.000 |
La noche temática: ¿curar la vejez? | 1.8% | 47.000 |
- SOBREMESA / TARDE
![]() |
||
Multicine: La familia de mi marido | 12.7% | 1.176.000 |
Multicine 2: Nacido bajo el silencio | 10.6% | 876.000 |
Multicine 3: Un desconocido en tu casa | 9.3% | 751.000 |
![]() |
||
Fiesta | 9.5% | 813.000 |
![]() |
||
Sesión de tarde: Crazy,stupid,love | 9.9% | 918.000 |
Sesión de tarde 2: Como el perro y el gato(2024) | 8.7% | 724.000 |
Cine de barrio presentación: Juicio de faldas | 10.7% | 867.000 |
Cine de barrio: Juicio de faldas | 10.9% | 879.000 |
![]() |
||
Cine: El virtuoso | 4.4% | 413.000 |
Cine 2: Decision critica | 4% | 325.000 |
![]() |
||
Home cinema: Código abierto | 7.4% | 689.000 |
Home cinema 2: Rescate millonario ( 2016 ) | 6.3% | 520.000 |
![]() |
||
Saber y ganar: Fin de semana | 5% | 471.000 |
Grandes documentales | 3% | 267.000 |
Turismo rural en el mundo | 3.3% | 273.000 |
Atención obras | 1.7% | 139.000 |
Días de cine | 1.3% | 102.000 |
Cine: Francisco de saavedra, puño y letra de la historia | 1.3% | 104.000 |
- FRANJA MATINAL
![]() |
||
Equipo de investigación: La mas buscada | 4% | 97.000 |
Equipo de investigación: El fugitivo | 5.2% | 158.000 |
Equipo de investigación: El yoyas: Historia de una fuga | 6.2% | 211.000 |
Equipo de investigación: Cazafugitivos | 6.6% | 303.000 |
La sexta deportes 1 | 4.4% | 402.000 |
![]() |
||
Los más... | 4.8% | 85.000 |
Lo mejor de cada casa | 4.8% | 85.000 |
Tu cara me suena | 11.1% | 346.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 11.6% | 498.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 14.5% | 736.000 |
La ruleta de la suerte | 19.4% | 1.401.000 |
![]() |
||
Love shopping tv | 2% | 18.000 |
Got Talent España | 8.8% | 200.000 |
Más Que Coches | 5.5% | 170.000 |
Got Talent España | 7.6% | 278.000 |
Socialité | 7.2% | 455.000 |
![]() |
||
Zoom net | 15.8% | 119.000 |
Fin de semana 24h | 14.2% | 295.000 |
Audiencia abierta | 7.2% | 219.000 |
Españoles en el mundo: Singapur | 7.8% | 248.000 |
Españoles en el mundo: Chiang mai, tailandia | 9.1% | 350.000 |
Españoles en el mundo: Hanoi | 8.5% | 419.000 |
D Corazón | 6.7% | 474.000 |
![]() |
||
Volando voy: Bahia de fornells ( menorca ) | 4.8% | 51.000 |
Volando voy: Los lagos de somiedo, asturias | 10% | 206.000 |
Volando voy: Montaña de riaño y mampodre ( leon ) | 9.1% | 263.000 |
Viajeros Cuatro | 9.5% | 305.000 |
Viajeros Cuatro | 6.5% | 289.000 |
![]() |
||
Viajar en tren: Italia: Trento-cles-meezana | 2.4% | 20.000 |
Los conciertos de La 2: Temporada de conciertos 2024-2025 | 1.7% | 22.000 |
Los conciertos de La 2: Los conciertos de radio clasica | 1.3% | 26.000 |
Objetivo igualdad | 2% | 46.000 |
En lengua de signos | 1.5% | 38.000 |
Agrosfera | 3.4% | 101.000 |
Para todos La 2 | 3.2% | 96.000 |
Comando actualidad: Franco y los jovenes | 2.2% | 71.000 |
Página2: Maria dueñas | 1.7% | 60.000 |
Zoom tendencias | 2% | 82.000 |
Arqueomania: Los moradores de las cuevas | 1.3% | 66.000 |
Tendido cero | 1.9% | 127.000 |
Tailandia, de norte a sur | 1.7% | 152.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 21.8% | 2.018.000 |
Telediario 1 | 10.4% | 972.000 |
Informativos Telecinco 15h | 9.6% | 887.000 |
El Desmarque Cuatro 1 | 3.9% | 362.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 13.6% | 1.302.000 |
Telediario 2 | 10% | 933.000 |
Informativos Telecinco 21h | 9.3% | 885.000 |
Noticias Cuatro 2 | 5.7% | 462.000 |
laSexta Noticias 20h | 5.6% | 453.000 |
FRANJA MATINAL
Noticias Cuatro 1 | 7.8% | 534.000 |
laSexta Noticias 14h | 7.7% | 527.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.