La 1 emitió este viernes dos capítulos de La Promesa de manera excepcional. El jueves acabó Poldark, la serie con la que hacía piña en la sobremesa, y hasta el lunes no se estrenará El bazar de la caridad, que sustituirá a la ficción inglesa. Por lo tanto, la cadena pública programó dos raciones de su serial más exitoso.
La estrategia le resultó muy favorable. Si el primero de los episodios comenzó fuerte con un 11.2% de cuota de pantalla, el segundo subió al 11.8%, récord de share para la ficción de Bambú Producciones.
Con estos datos, La Promesa, que dejó en vilo a los espectadores con un trágico anuncio, lideró su franja de emisión ante Amar es para siempre (9.7%) y Sálvame Limón (9.5%), con los que mantiene un apretado duelo desde que llegó a la parrilla a mediados de enero.
No obstante, ninguno de los dos capítulos supera el record de espectadores que se estableció el 9 de marzo (1.083.000), aunque se quedan muy cerca de hacerlo.
Una vez más, La 1 volvió a tener sus mejores datos en el horario de tarde gracias al mencionado serial, El Cazador (10.4%) y Aquí la Tierra (11.5%).
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL VIERNES (POR CADENAS)
Antena 3: | Tu cara me suena | 22.9% | |
laSexta: | Aruser@s | 18.8% | |
Telecinco: | El programa de AR | 17.1% | |
La 1: | La promesa | 11.8% | |
Cuatro: | First dates | 8.3% | |
La 2: | Saber y ganar | 6.9% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 20.7% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“Pasapalabra” (Antena 3), a las 21:01 con 3.183.560 espectadores y un 28.1% de share
- CADENAS
Día
Antena 3 | 16.4% |
Telecinco | 10.7% |
Autonómicas (FORTA) | 9.2% |
Temáticas de pago | 8.9% |
La 1 | 8.1% |
laSexta | 6.9% |
Cuatro | 4.8% |
La 2 | 2.6% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
Mes
Antena 3 | 14.2% |
Telecinco | 11.2% |
Temáticas de pago | 10.2% |
La 1 | 8.7% |
Autonómicas (FORTA) | 8.6% |
laSexta | 6.3% |
Cuatro | 5.2% |
La 2 | 2.7% |
Autonómicas privadas | 0.4% |
- PRIME TIME
|
||
Tu cara me suena: Calentando motores | 16.6% | 2.165.000 |
Tu cara me suena (estreno décima edición) | 22.9% | 2.408.000 |
|
||
Viernes deluxe | 10.3% | 974.000 |
|
||
La suerte en tus manos | 5.6% | 720.000 |
Brigada tech | 2.5% | 325.000 |
Cine: Vaya par de polis | 4.2% | 445.000 |
|
||
laSexta Columna | 6.4% | 816.000 |
Equipo de investigación: El crimen de las gemelas | 5.1% | 643.000 |
Equipo de investigación: En la mente del asesino -rep- | 4.7% | 458.000 |
|
||
First dates | 4.5% | 531.000 |
First dates | 8.3% | 1.042.000 |
Cine: Déjà vu (cambiando el pasado) | 7.5% | 894.000 |
|
||
Plano general: José Ortega Cano | 1% | 127.000 |
Historia de nuestro cine: Presentación: Bienvenido Míster Marshall | 2.6% | 330.000 |
Cine: Total | 2.1% | 195.000 |
- LATE NIGHT
|
||
Tu cara me suena -rep- | 12.3% | 478.000 |
|
||
Equipo de investigación: El misterio de Aurora -rep- | 6.9% | 382.000 |
Equipo de investigación: El crimen de la cabeza -rep- | 8.9% | 272.000 |
|
||
Casino gran Madrid online show | 7.2% | 206.000 |
|
||
Cine: Secretos de estado (2019) | 5.6% | 280.000 |
|
||
Cine : Creed 2: La leyenda de Rocky | 4.9% | 223.000 |
|
||
Proteger bajo el fuego | 1.8% | 101.000 |
Las noches del monumental: Quinteto Madrid Cámara y amigos: Video games in concert | 0.7% | 21.000 |
- SOBREMESA / TARDE
|
||
Amar es para siempre | 9.7% | 920.000 |
Pecado original | 12.6% | 1.011.000 |
Y ahora Sonsoles | 13.6% | 1.091.000 |
Pasapalabra | 21.8% | 2.220.000 |
|
||
Sálvame Limón | 9.5% | 936.000 |
Sálvame Naranja | 11.3% | 942.000 |
25 palabras | 8.8% | 710.000 |
Reacción en cadena | 8% | 811.000 |
|
||
La promesa | 11.2% | 1.059.000 |
La promesa (máxima cuota) | 11.8% | 981.000 |
El comodín de La 1 | 7.9% | 613.000 |
El Cazador | 10.4% | 895.000 |
Aquí la Tierra | 11.5% | 1.211.000 |
|
||
Zapeando | 5.7% | 560.000 |
Más Vale Tarde | 6.3% | 508.000 |
LaSexta Clave | 5% | 573.000 |
|
||
Todo es mentira | 4.6% | 462.000 |
Todo es mentira Bis | 4.7% | 409.000 |
Cuatro al día | 4% | 320.000 |
Cuatro al día a las 20h | 4.6% | 447.000 |
|
||
Australia con Julia Bradbury | 2.6% | 269.000 |
Saber y ganar | 6.9% | 697.000 |
Grandes documentales | 4% | 360.000 |
El escarabajo verde | 3.2% | 253.000 |
La Francia secreta de Rick Stein: Normandía, picardía y champaña | 2.3% | 179.000 |
Australia con Julia Bradbury | 1.6% | 131.000 |
Un país para leerlo: Huesca | 1.2% | 109.000 |
Días de cine | 1.1% | 117.000 |
- FRANJA MATINAL
|
||
El programa de AR | 17.1% | 446.000 |
Ya es mediodía | 13.7% | 914.000 |
|
||
Aruser@s el humorning | 13.7% | 248.000 |
Aruser@s | 18.8% | 403.000 |
Al rojo vivo | 10.7% | 412.000 |
|
||
Espejo Público | 13.1% | 337.000 |
Entrevista: Margarita robles | 13.7% | 288.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 19.2% | 870.000 |
La ruleta de la suerte | 20.6% | 1.486.000 |
|
||
La hora de La 1 | 8.2% | 174.000 |
Hablando claro | 7.1% | 243.000 |
Ahora o nunca | 7.4% | 586.000 |
|
||
Alerta cobra | 1.5% | 29.000 |
Heldt | 2.4% | 47.000 |
Heldt | 3% | 64.000 |
Alerta cobra | 4% | 103.000 |
Alerta cobra | 3% | 96.000 |
En boca de todos | 2.2% | 151.000 |
|
||
Inglés en TVE | 0.4% | 5.000 |
Marruecos: Una civilización milenaria | 1% | 20.000 |
Camino del Cid: Diario de un ciclista | 1.4% | 29.000 |
Aquí hay trabajo | 1.4% | 31.000 |
Uned | 1.3% | 28.000 |
Carreteras extremas: La carretera r307 | 1.2% | 28.000 |
Australia con Julia Bradbury | 2.2% | 55.000 |
El juego del amor: Contra todo pronóstico | 3.1% | 90.000 |
Mañanas de cine: El mayor espectáculo del mundo | 3.3% | 209.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 20.7% | 2.070.000 |
Informativos Telecinco 15h | 13.7% | 1.368.000 |
Telediario 1 | 10% | 1.009.000 |
laSexta Noticias 14h | 9.6% | 859.000 |
Jugones | 7.1% | 716.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 18.9% | 2.233.000 |
Telediario 2 | 11.2% | 1.343.000 |
Informativos Telecinco 21h | 8.8% | 1.056.000 |
laSexta Noticias 20h | 6.7% | 647.000 |
FRANJA MATINAL
Telediario matinal | 16.7% | 149.000 |
Antena 3 Noticias de la mañana | 13.9% | 182.000 |
Informativos Telecinco Matinal | 11% | 224.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.